| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ko matou nga kaihanga 2 ton pallet stacker ngaio me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko, ki te hoko rarawe ranei i runga i te pallet stacker mai i ta maatau wheketere. Mo te korero, mena kei a koe etahi patai, waea mai ki a maatau inaianei mo te tuunga i runga i te papaa papaa me te utu.
Ko te 2 ton pallet stacker he tino nui ki runga i nga papaa hiko, he nui te kaha o te kawenga me te teitei teitei. He mea whakakopa ki te pedal tu-i runga, e whakarato ana i te mahi maeneene me te wheako taraiwa pai. He tino pai, he pai hoki mo te whare putunga me nga mahi awheawhe.

| Nga ahuatanga | ||
| Tauira | CDD-DS | |
| Momo taraiwa | Tu-i runga | |
| Kua whakatauhia te kaha uta | Q(kg) | 2000 |
| Momo mast | Tiu Torutoru | |
| Te hiki teitei | h3(mm) | 4000/4500/5000/5500 |
| Te taumaha ratonga me te pākahiko | kg | 1130/1160/1190/1230 |
| Pokapū utaina | c(mm) | 500 |
| Pokapū tuaka ki te marau | x(mm) | 764 |
| Turanga wira | y(mm) | 1457.5 |
| Kaiwhakahaere | LVM24S20 | |
| Nga wira | ||
| Momo wira | PU | |
| Wira taraiwa | ∅×w (mm) | φ250×80 |
| Uta wira | ∅×w (mm) | φ80×60 |
| Te wira whakau | ∅×w(mm) | φ115×55 |
| Wira, tau ki mua/ muri(x= panaia) | 1x, 2/4 | |
| Ahu | ||
| Mast teitei kati | h1(mm) | 1900/2070/2240/2410 |
| Mast teitei teitei me te kawenga-tuara | h4 (mm) | 4506/5010/5514/6016 |
| Te teitei iti o te mata marau | h1 3 (mm) | 88 |
| Te roanga katoa | L1 (mm) | 2125 |
| Te roa kaore he marau | L2 (mm) | 965 |
| Whānui whānui | b1/b2 (mm) | 1150 |
| Te rahi o te marau | s/e/L (mm) | 55/165/1150 |
| Marau te whanui o waho | b5(mm) | 550/685 |
| Min. Maama whenua | m2 (mm) | 30 |
| Ais te whanui (pallet 1000x1200) Pokapū uta C500mm | Ast (mm) | 2608 |
| Ais le whanui (pallet 800x1200) Pokapū uta C500mm | Ast (mm) | 2536 |
| Min. Putoro huri | Wa(mm) | 1744 |
| Mahi | ||
| Te tere haere, me te utaina/kore | km/h | 5.5/5.8 |
| Te tere hiki, me te kore kawenga | mm/s | 75/125 |
| Te tere heke, me te utaina/kore | mm/s | 95/100 |
| Max. te kawenga / wetewete | % | 5/8 |
| Perehi | Hikohiko | |
| Puku me te Pūhiko | ||
| Peia mana motopaika S2 60 min. | kW | 1.6 |
| Whakaarahia te mana motuka ki te S3 15% | kW | 2.2 |
| Ngaohiko pākahiko / kaha whakatau | V/ Ah | 24/210 |
| Te taumaha o te pākahiko(±5%) | kg | 180 |
| Ko etahi atu | ||
| taumata haruru | dB (A) | <70 |
| Momo urungi | Te Arataki Miihini | |
Kei te arotahi a Diding Lift ki te whakarato i te 2 ton pallet stacker me te ratonga pai mai i te 2015. Ko matou he kaihanga ngaio 2 ton pallet stacker me te wheketere o te 65,000 M 2 e te nuinga o te whakaputa i nga hua o te Electric Pallet , Electric Stacker , Reach Truck mo te 12 tau te wheako. Ka whakawhiwhia e Diding ki a koe he tiihi pallet hiko e taea te hoko, te whakarite, te hoahoa, te kapi, nga otinga ahumahi me te ratonga OEM & ODM.


Mena kei a koe etahi patai mo te 2 ton pallet stacker , eke ki runga pallet stacker, tu ki runga pallet stacker, hiko 2 ton, kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me te tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga korero, nga otinga me nga whiringa whakaritenga o te Taraka Pallet Electric , Electric Stacker , Reach Truck ... Nau mai ki te toro ki to maatau wheketere!