: | |
---|---|
He o kaiwhakanao ngaio kei roto i a China, ki te hoko, ki te hoko mai i te riihi ranei te wholealie stacker i to maatau wheketere. Mo te whakahua, ki te whai ranei koe i nga patai, whakapā mai ki a maatau inaianei mo te haere i muri i te taha o te marau me te utu.
14 Whakauruhia te pouaka pākahiko Tere Tere
Ka taea te whakakapi tere me te ngawari.
Ko te whakauru ngoikore o te kaikorero hikoi
Ka taea te hono atu ki nga momo pallets me te pai mo nga ahuatanga mahi rereke.
Ko te ahua kua hangaia i runga i te ariā ergonomic
Ma te hoahoa o te taumata-rangatira i roto i nga ahuatanga me te hanganga, ka whai whakaaro ki nga momo hakihaki me nga mahi.
Hoahoa Tira iti
Ko te katoa o te hanganga he kaha te kaha. Ko te hanganga whakahiato e whakarato ana i te radius iti ake, ka whakarei ake i te ngawari o te whakahaere.
Nga paatene taputapu tere me te puhoi
Ka taea e ia te huri haere me te tere tere o te tere taraiwa ki te whakatutuki i nga whakaritenga whakahaere rereke.
Whakakorenga Papa: 60mm
Ka taea e te ngawari te whakahaere i te whenua kaore i te tika, kia mau ki te mau tonu i raro i nga taumaha taumaha, a he kaha te kaha me te aukati - te whakawhiti.
Ko te taupoki o muri o muri o muri
Ka taea te tango i te taupoki o muri, ko te whakahoahoa i te tiaki, i te whakakapi ranei o nga wira taraiwa me nga wira o nga whare rangatira.
Tuhinga o mua
Ko nga kopae tuuturu ka mau tonu, ka mau tonu, me te waatea ka pai, ka pai hoki mo nga momo palets. Mena ka utaina nga tohu taapiri, ka taea e ratou te whakanui ake i te utu whakamahi o to waahi mahi.
Ko te miihini miihini kaha-kaha o te kaikorero a SentleBeilan
Ka whakarite i te kaha hanganga o te tinana waka me te whakawhānui i tana mahi ratonga.
Pouaka Tuarua-kaha o te Stacker WayBeilan
Ka taea e ia te pupuri i nga tuhinga a te waka, nga taputapu whaitake e mau ana me te waka, me etahi atu, me te waatea kia uru atu ki a raatau.
Ko te Kaipupuri kapu te tiihi o te Kaipupuri Waehere
Ka taea e ia te mahi me te whakamarie kia haere ai te ringa. Ko te hoahoa whakahoahoa-kaiwhakamahi e taea ai e nga kaiwhakarato te pa ki te mahana i te wa o te mahi pukumahi.
Paewhiri Mana Whakauru Whakahoahoa o te Kaipupuri Walkie
He whakauru i nga mahi penei i te whakaaturanga mana hiko, te whakawhiti ohorere, me te raka kupuhipa. Ko te mahinga he tino mohio, he haumaru hoki.
Tautanga | |||
Āhuatanga | |||
Kaimahitaonga | Whakamātau | ||
Āhua | CPD15J | ||
Mahi | Kairau | ||
Taumaha Traction Ritenga | Q (kg) | 1500 | |
Momo My | Sidil Tast | 2-atamira | |
Waka kawe | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Te kaha ki te teitei teitei | kg | 1500 | 1500/1500/1350/1200 |
Te taumaha o te ratonga me te pākahiko | kg | 1580 | 1600/1635/1685/1725 |
Pokapū uta | c (mm) | 500 | |
Pokapū toki ki te mata o te marau | x (mm) | 118 | |
Papa wira | Y (mm) | 1490 | |
Mana | KTZ48C15Z0UC | ||
Wira | |||
Momo wira | Polyurethane | ||
Te rahi o te taraiwa waka | ∅× w | φ250 × 80 | |
Te rahi o te rahi o te wira | ∅× w | φ210 × 85 | |
Wira, te maha o mua / muri (x = peia) | 1x, 0/2 | ||
Inenga | |||
Tuhinga o mua | H1 (mm) | 2095 | 1595/1845/1995/2345 |
Tuhinga o mua | H4 (mm) | 2095 | 2695/3197/3700/4200 |
Te teitei, te whakaheke | H13 (mm) | ≤65 | |
Te roa o te roa | L1 (mm) | 2863 | |
Te roa ki te mata o te marau | L2 (mm) | 1753 | |
Whanui whānui | B1 / B2 (mm) | 950 | |
Rahi Maara | S / E / l (mm) | 40/100/1070 | |
Tuhinga o mua | B5 (mm) | 210-685 | |
Whakaputaina Min | M2 (mm) | 60 | |
Ko te whanui a Aisle me te pallet 1000 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 3302 | |
Ko te whanui a Aisle me te Pallet 800 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 3274 | |
Min.tudius Radius | WA (MM) | 1688 | |
Mahinga | |||
Haereere haere, me / me te kore uta | (Km / h) | 4.5 / 5 | |
Te tere tere, me te / me te kore uta | (MM / s) | 100/155 | |
Te whakaheke tere, me te / kaore he kawenga | (MM / s) | 100/110 | |
Max.gradeinability Laden / Unladen | (%) | 5/8 | |
Pakaru ratonga | Pakaru hiko | ||
Taraiwa me te pākahiko | |||
Motuka motuka, putanga s2 60 min. | (KW) | 1.2 | |
Whakaarahia te tohu motuka i te S3 15% | (KW) | 2.2 | |
Pūhiko kia rite ki te 43531/35/36 a, b, c | kāo | ||
Ngaohiko pākahiko / te kaha | (V / ah) | 48/92 | |
Taumaha o te pākahiko (± 5%) | (Kg) | 27,5 × 4 | |
Ko etahi atu | |||
Ko te taumata haruru i te kaituku 'Sear | (DB (a)) | 69 | |
Momo urungi | Urungi hinu |
Ko te mahi a te ara e arotahi ana ki te whakarato i te kaitohu o te kaikorero me te wheketere o te Kaipupuri Kaitohu me wheketere 2 te te Roopu Hiko , hiko , o . Ko te mahi i tukuna e koe ki a koe me te miihini hiko o te whare , me te whakarite, te hoahoa, te whakahiato, nga rongoā a te umanga me te ratonga om me ODM.
Mena kei a koe nga patai mo te CounceBalance Sticker , Spacker Counterbalance, e haere ana i muri i te maaka, kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga otinga, nga rongoā me nga whiringa taapiri mo te taraka hiko , hiko o te papa hiko , tae atu ki te taraka .