| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ko matou he kaihanga hiko hikoi hikoi me nga kaiwhakarato i Haina, hei hoko, hei hoko rarawe ranei i te hiko Walkie hiko 2 ton mai i ta maatau wheketere. Mo te korero, mena kei a koe etahi patai, waea mai ki a maatau inaianei mo te taapiri hiko hiko me te utu.
He pai, he ohaoha hoki te hikoi hiko hikoi hikoi, he pai mo te kawe waka me te taapu. te kaitapae papaa hikoi mo nga mahi whare putunga me nga aroa taapu iti. He pai rawa
| Kaihanga | Mahinga | ||
| Tauira | CDDA20 | ||
| Mahi | Walkie | ||
| Te taumaha o te kumete kua tohua | Q(kg) | 2000 | |
| Momo mast | Waiata waiata | 2-waahi | |
| Hiki | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Te kaha ki te teitei teitei | kg | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| Te taumaha ratonga me te pākahiko | kg | 525 | 595/630/650/690 |
| Pokapū uta | c(mm) | 500 | |
| Pokapū tuaka ki te mata marau | x(mm) | 735 | |
| Turanga wira | y(mm) | 1251 | |
| Kaiwhakahaere | WTBL4890MB-C4 tianli | ||
| Momo wira | Polyurethane | ||
| Te rahi o te wira taraiwa | ∅×w | φ210×75 | |
| Te rahi o te wira kawe | ∅×w | φ80×60 | |
| He wira taapiri(ahua) | ∅×w | φ115×55 | |
| Wira, tau ki mua/muri(x=aia) | 1x, 1/4 | ||
| Te teitei o te mast, whakaheke | h1(mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| Te teitei o te mast, toroa | h4(mm) | 2080 | 2565/3065/3480/4065 |
| Te Teitei Marau, Whakahekea | h13(mm) | 86 | |
| Te roanga katoa | L1(mm) | 1854 | |
| Te roa ki te mata marau | L2(mm) | 704 | |
| Whānui whānui | b1/b2(mm) | 850 | |
| Te rahi o te marau | s/e/L(mm) | 55/165/1150 | |
| Te whanui o nga marau | b5(mm) | 550/685 | |
| Min.Te wetewete whenua | m2(mm) | 30 | |
| Te whanui o te aroa me te pallet 1000×1200 me nga marau | Ast(mm) | 2377 | |
| Te whanui o te aroa me te pallet 800×1200 i te taha o nga marau | Ast(mm) | 2307 | |
| Min.Tutoro huri | Wa(mm) | 1494 | |
| Te tere haere, me te kore he kawenga | (km/h) | 4.2/4.5 | |
| Te tere hiki, me te kore he kawenga | (mm/s) | 75/100 | |
| Te whakaheke i te tere, me te kore he kawenga | (mm/s) | 85/95 | |
| Max.gradeability utaina/kahore | (mm/s) | 4/7 | |
| Parai ratonga | (%) | Parai hiko | |
| Peia nekeneke,putanga S2 60 min. | (kW) | 0.9 | |
| Whakaarahia te whakatauranga motuka ki te S3 15% | (kW) | 2.2 | |
| Pūhiko rite ki DIN 43531/35/36 A,B,C | kahore | ||
| Ngaohiko pākahiko / kaha whakatau | (V/Ah) | 48/65 | |
| Te taumaha o te pākahiko (±5%) | (kg) | 15×4 | |
| Ko te taumata haruru i te kaiwhakahaere 'sear | (dB(A)) | 69 | |
| Momo urungi | Te urungi miihini | ||

Ko te Diding Lift e arotahi ana ki te whakarato i teitei nga taputapu hiko hikoi me te ratonga pai mai i te 2015. Ko matou he kaihanga taputapu hiko hikoi me te wheketere o te 65,000 M 2 te nuinga e whakaputa ana i nga hua hiko , hiko hiko , o te taraka mo te 12 tau te wheako. Ka whakawhiwhia e Diding ki a koe he tiihi pallet hiko e taea te hoko, te whakarite, te hoahoa, te kapi, nga otinga ahumahi me te ratonga OEM & ODM.


Mena kei a koe etahi patai mo te taputapu hiko hiko, hiko hiko hiko, hiko hiko hiko, hiko hiko , hiko hiko hiko 2 tone , kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me te tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga korero, nga otinga me nga whiringa whakaritenga o te Taraka Pallet Electric , Electric Stacker , Reach Truck ... Nau mai ki te toro ki to maatau wheketere!