: | |
---|---|
He kaiwhakanao pukenga ngaio me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko mai i te Stacker Pleanlen ranei i to maatau wheketere. Mo te whakahua, ki te whai ranei koe i nga patai, whakapā mai ki a maatau inaianei mo te ahua hiko hiko o te mana me te utu.
Ko te Stacker Counterbaland e whakaatuhia ana me te wira poto, te tinana waka tere me te hurihuri iti. Kei te whakauruhia ki te papaahi tuuturu, e tika ana mo nga momo pallets, he kaha te mohio.
Tautanga | |||||
Āhuatanga | |||||
Kaimahitaonga | Whakamātau | ||||
Āhua | CPDB15 | CPDB20 | |||
Mahi | Tu | ||||
Taumaha Traction Ritenga | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
Momo My | Sidil Tast | 2-atamira | Sidil Tast | 2-atamira | |
Waka kawe | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Te kaha ki te teitei teitei | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100/1100 |
Te taumaha o te ratonga me te pākahiko | kg | 1500/1515/1540/1565/1565/1590 | |||
Pokapū uta | c (mm) | 500 | |||
Pokapū toki ki te mata o te marau | x (mm) | 125 | |||
Papa wira | Y (mm) | 1581 | |||
Mana | LVM24S20 (QEXPAD) | ||||
Wira | |||||
Momo wira | Polyurethane | ||||
Te rahi o te taraiwa waka | ∅× w | φ230 × 75 | |||
Te rahi o te rahi o te wira | ∅× w | φ210 × 85 | |||
Nga Taapiri Taapiri (Nga Rahi) | ∅× w | φ115 × 55 | |||
Wira, te maha o mua / muri (x = peia) | 1x, 4/2 | ||||
Inenga | |||||
Tuhinga o mua | H1 (mm) | 2110 | 1610/1860/2110/2360 | 2110 | 1610/1860/2110/2360 |
Tuhinga o mua | H4 (mm) | 2415 | 2815/3315/3815/4315 | 2415 | 2815/3315/3815/4315 |
Te teitei, te whakaheke | H13 (mm) | ≤65 | |||
Te roa o te roa | L1 (mm) | 3055 | |||
Te roa ki te mata o te marau | L2 (mm) | 1975 | |||
Whanui whānui | B1 / B2 (mm) | 960 | |||
Rahi Maara | S / E / l (mm) | 40/100/1070 | |||
Tuhinga o mua | B5 (mm) | 220-680 | |||
Whakaputaina Min | M2 (mm) | 60 | |||
Ko te whanui a Aisle me te pallet 1000 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 3481 | |||
Ko te whanui a Aisle me te Pallet 800 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 3448 | |||
Min.tudius Radius | WA (MM) | 1867 | |||
Mahinga | |||||
Haereere haere, me / me te kore uta | (Km / h) | 5.5 / 6 | |||
Te tere tere, me te / me te kore uta | (MM / s) | 100/155 | 75/125 | ||
Te whakaheke tere, me te / kaore he kawenga | (MM / s) | 100/110 | 95/100 | ||
Max.gradeinability Laden / Unladen | (MM / s) | 5/8 | |||
Pakaru ratonga | (%) | Pakaru hiko | |||
Taraiwa me te pākahiko | |||||
Motuka motuka, putanga s2 60 min. | (KW) | 2.2 | |||
Whakaarahia te tohu motuka i te S3 15% | (KW) | 2.2 | |||
Pūhiko kia rite ki te 43531/35/36 a, b, c | kāo | ||||
Ngaohiko pākahiko / te kaha | (V / ah) | 24/210 | |||
Taumaha o te pākahiko (± 5%) | (Kg) | 180 | |||
Ko etahi atu | |||||
Ko te taumata haruru i te kaituku 'Sear | (DB (a)) | 69 | |||
Momo urungi | Urungi hiko |
Ko te mahi a te ara e arotahi ana ki te whakarato -kounga nui nga kaiwaiata pakari me i te wheketere o te 65,000 m 2 te nuinga o te wa e whai ana i taraka , hiko . , te nga wheako a Ko te mahi i tukuna e koe ki a koe me te miihini hiko o te whare , me te whakarite, te hoahoa, te whakahiato, nga rongoā a te umanga me te ratonga om me ODM.
Mena kei a koe nga patai mo te Stacker Counter , Counterbance CounterBect Counter, Stacker Counter, Stacker Chacker mo te Hokonga, Tena koa kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga otinga, nga rongoā me nga whiringa taapiri mo te taraka hiko , hiko o te papa hiko , tae atu ki te taraka .