| Wāteatanga: | |
|---|---|


Whakatauritenga Hua o te Katoa Hiko Pallet Stacker


Ka whakawhiwhia e Diding nga marama tekau ma rua, 2000 haora mahi ranei mo te whakamanatanga ki o maatau hoa. Mena he hapa, he raru kounga ranei i roto i te waa whakamana, ka whakawhiwhia e Diding Full Electric Pallet Stacker nga tautoko hangarau me nga waahanga e manawapa ana hei awhina i o taatau hoa ki te whakatika i nga raru. Kua reri te ratonga ipurangi 7X24 mo koe ki te whakarite kia pai te mahi o o taputapu.
Kei te whakatapua a Diding ki te whakarato ki o maatau hoa nga waahanga mokowhiti pono o te Full Electric Pallet Stacker me te kounga teitei me te utu pai. Ma o taatau waahanga mokowhiti kaha e tautoko ana i te whatunga i Haina, ka taea e taatau te whakarato i nga waahanga tautoko tonu me te tuku tere me te ratonga i runga i te waa. Ko ta matou e kii ana ka tere te whakahaere i o tono mokowhiti me te tika.
Ma te Diding e arahi ki o maatau hoa o te ao mo te wa me te pehea e mahi ai i te tiaki o te Full Electric Pallet Stacker kia pai ai te mahi me te tino pai o te mahi. Kei roto i te tautoko hangarau te arataki hangarau o nga keehi kounga me nga whakangungu hangarau me nga whakaaro ka awhina koe ki te mohio atu mo o taputapu me te whakanui ake i to kaha hangarau.
Ka whakaratohia e Diding nga whakangungu mo te Full Electric Pallet Stacker ki o maatau hoa o te ao mena ka tonohia. Ko nga akoranga whakangungu ko te whakangungu hua, te whakangungu mahi, te tiaki me te whakangungu hangarau, me era atu. Ka taea nga kaupapa whakangungu te whakahaere i to maatau wheketere, i te waahi ranei o te kiritaki. E pai ana matou ki te tipu tahi me nga hoa Diding katoa.

| Tauira | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD30 | CPD50 | |
| Te kaha kawenga morahi | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Max. Te hiki teitei | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Pokapū uta | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Te tere haere kaore he kawenga/ me te kawenga | km/h | 11/10 | 10/9 | 10/9 | 10/10 | 13/12 |
| Te tere hiki me te kore kawenga/ me te utaina | mm/s | 230/220 | 200/200 | 200/180 | 300/200 | 280/270 |
| Max. te kaha tohu | % | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| Whakatairanga o te pou, mua/muri | 。 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Te taumaha ratonga | kg | 1530 | 2100 | 2530 | 4150 | 6850 |
| Te roa / te whanui o te anga | mm | 2960/1020 | 3300/1100 | 3300/1100 | 3750/1225 | 4060/1585 |
| Turanga wira | mm | 1200 | 1550 | 1550 | 1850 | 2040 |
| Min. whakawātea whenua | mm | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 |
| Tuhinga o mua | mm | 308 | 325 | 325 | 467 | 573 |
| Taahi mua | mm | 910 | 945 | 945 | 1002 | 1310 |
| Reat takahi | mm | 865 | 880 | 880 | 994 | 1110 |
| Puku nekeneke Whakataunga putanga | kw | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| Whakataunga nekeneke Whakataunga | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 25 |
| Te tapeke o te pākahiko/ te kaha ingoa | V/ Ah | 60/120 | 60/160 | 60/210 | 72/260 | 80/400 |
Kotahi te miihini me te maha o nga mahi, e whakamahi ana i nga taiao kawe utanga rereke.

