Ho fumaneha: | |
---|---|
Papiso ea sehlahisoa ea Setetlapo e felletseng ea Pallet ea motlakase
Ho bile le likhoeli tse leshome le metso e 'meli kapa nako ea ho sebetsa ka makhetlo a 2000 ea ntoa ho balekane ba rona. Haeba ho na le bofokoli kapa mathata a boleng nakong ea walfadi nakong ea waltrant, ba ileng ba tšehetsa likarolo tsa mahlale ba sebetsang ho thusa balekane ba rona ho rarolla mathata hang-hang. Ts'ebeletso ea inthanete ea 7x24 e se e loketse hore u netefatse lisebelisoa tsa hau maemong a matle a ho sebetsa.
Ho se sebelitsoe ho fana ka balekane ba rona ba nang le likarolo tsa 'nete tsa sekoti se felletseng sa pallet e felletseng ea Pallet ea Pallet e nang le boleng bo holimo le theko. Ka likarolo tsa rona tse matla tse ts'ehetsang netweke naheng ea China, re ka fana ka tšehetso e tsoelang pele e tšehelitsoe ka ho tsamaisa ka potlako le tšebeletso ea nako e telele. Re tiisetsa hore likopo tsa hau tsa phomolo li tla sebetsa ka potlako le ka nepo.
Ho Ts'oarela Tlatsetso ea Basebetsi ba Rona ba Machabeng hore na sethala sa Papali ea Moruti Stellet e Teng Eletled ea FALLET ea Papali ea Emperele e felang le ho sebetsa joang. Ts'ehetso ea tekheniki e kenyelletsa tataiso ea mahlale a maemo le koetliso ea tekheniki le litlhahiso tse ka u thusang ho tseba haholoanyane ka lisebelisoa tsa hau tsa mahlale le ho eketsa bokhoni ba hau ba mahlale.
Ha ba ntse ba fana ka koetliso ea literene tse felletseng tsa Pallet ea Pallet ea Pallet ea Pallet ea Pallet ea rona ea machabeng haeba ho kopuoa. Tsebo ea boikoetliso e kenyelletsa koetliso ea sehlahisoa, ho ikoetlisa, ho ikoetlisa le koetliso ea mahlale, jj. Sebaka sa boikoetliso sa marang-rang. Re ikemiselitse ho hola hammoho le balekane bohle ba neng ba sebetsa.
Mohlala | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD30 | CPD50 | |
Bophahamo ba moiti | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Max. Bophahamo ba bophahamo | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Setsi sa Loned | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lebelo la maeto ntle le ho jarolla / ka mojaro | km / h | 11月8 | 37 | 10/9 | 10/10 | 13/12 |
Ho phahamisa lebelo ntle le ho jarolla / ka mojaro | mm / s | 230/220 | 200/200 | 200/180 | 300/200 | 280/270 |
Max. Tlhahlobo | % | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
Ho sekaka sa maast, ka pele / ka morao | 。 | 8月 8月 8月 8wana | 8月 8月 8月 8wana | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
Boitšoaro ba Tšebeletso | kg | 1530 | 2100 | 2530 | 4150 | 6850 |
Bolelele ba 'mele / bophara ba foreimi | mm | 2960/1020 | 3300/1100 | 3300/1100 | 3750/1225 | 4060/1585 |
Ho na le Wheelbase | mm | 1200 | 1550 | 1550 | 1850 | 2040 |
Min. Cleacled Clearance | mm | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 |
Front Alfang | mm | 308 | 325 | 325 | 467 | 573 |
Tlasa pele | mm | 910 | 945 | 945 | 1002 | 1310 |
Pula e ntse e eketseha | mm | 865 | 880 | 880 | 994 | 1110 |
Drive e hlophisitsoeng e lekantsoeng | KW | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Ho na le thepa ea makoloi e lekantsoeng | KW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 25 |
Belter illter / nominal | V / ah | 60/120 | 60/160 | 60/210 | 72/260 | 80/400 |
Mochini o le mong o nang le mesebetsi e mengata, ho sebelisa libaka tse fapaneng tsa cargo se sebetsang.