| Beskikbaarheid: | |
|---|---|


Produkvergelyking van volledige elektriese palletstapelaar


Diding bied twaalf maande of 2000 werksure tydperk van waarborg aan ons vennote. In die geval van enige defekte of kwaliteitsprobleme gedurende die waarborgtydperk, sal Diding Full Electric Pallet Stacker tegniese en onderdele ondersteuning verskaf om ons vennote te help om die probleme onmiddellik op te los. 7X24 aanlyn diens is gereed vir jou om jou toerusting in 'n uitstekende werkende toestand te verseker.
Diding is toegewyd om ons vennote te voorsien van egte onderdele van Full Electric Pallet Stacker met hoë gehalte en goeie prys. Met ons sterk onderdele-ondersteuningsnetwerk in China, kan ons die deurlopende onderdele-ondersteuning bied met vinnige aflewering en betyds diens. Ons waarborg dat u onderdeleversoeke vinnig en toepaslik hanteer sal word.
Diding sal leiding gee aan ons internasionale vennote oor wanneer en hoe om die instandhouding van Full Electric Pallet Stacker te doen om die uitstekende werkverrigting en maksimum werkdoeltreffendheid te verseker. Die tegniese ondersteuning sluit in die tegniese leiding van kwaliteit gevalle en die tegniese opleiding en voorstelle wat jou kan help om meer oor jou toerusting te weet en jou tegniese vermoë te verhoog.
Diding verskaf opleiding oor Full Electric Pallet Stacker aan ons internasionale vennote indien dit versoek word. Die opleidingslesse sluit in produkopleiding, bedryfsopleiding, instandhouding en tegniese opleiding, ens. Die opleidingsprogramme kan by ons fabriek of by die kliënt se perseel uitgevoer word. Ons is bereid om saam met alle Diding-vennote te groei.

| Model | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD30 | CPD50 | |
| Maksimum vragvermoë | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Maks. Hefhoogte | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Laai sentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reisspoed sonder vrag/ met vrag | km/h | 11/10 | 10/9 | 10/9 | 10/10 | 13/12 |
| Hefspoed sonder vrag/ met vrag | mm/s | 230/220 | 200/200 | 200/180 | 300/200 | 280/270 |
| Maks. gradeerbaarheid | % | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| Kantel van die mas, voor/agter | 。 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Diensgewig | kg | 1530 | 2100 | 2530 | 4150 | 6850 |
| Algehele lengte/breedte van raam | mm | 2960/1020 | 3300/1100 | 3300/1100 | 3750/1225 | 4060/1585 |
| Asafstand | mm | 1200 | 1550 | 1550 | 1850 | 2040 |
| Min. gronde klaring | mm | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 |
| Voorste oorhang | mm | 308 | 325 | 325 | 467 | 573 |
| Voorste loopvlak | mm | 910 | 945 | 945 | 1002 | 1310 |
| Reat trap | mm | 865 | 880 | 880 | 994 | 1110 |
| Aandryfmotor Gegradeerde uitset | kw | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| Hysmotor Gegradeerde uitset | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 25 |
| Battery totaal / nominale kapasiteit | V/ Ah | 60/120 | 60/160 | 60/210 | 72/260 | 80/400 |
Een masjien met veelvuldige funksies, wat verskillende vraghanteringsomgewings toepas.

