Availability: | |
---|---|
Paghahambing ng produkto ng buong electric pallet stacker
Nagbibigay ang Diding ng labindalawang buwan o 2000 na oras ng pagtatrabaho ng warranty sa aming mga kasosyo. Sa kaso ng anumang mga depekto o kalidad ng mga problema sa panahon ng warranty, ang paggawa ng buong electric pallet stacker ay magbibigay ng mga teknikal at ekstrang bahagi na sumusuporta upang matulungan ang aming mga kasosyo na malutas agad ang mga problema. Ang 7x24 Online Service ay handa na para sa iyo upang matiyak ang iyong mga kagamitan sa mahusay na kondisyon sa pagtatrabaho.
Ang diding ay nakatuon upang maibigay ang aming mga kasosyo sa tunay na ekstrang bahagi ng buong electric pallet stacker na may mataas na kalidad at magandang presyo. Sa aming malakas na ekstrang bahagi ay sumusuporta sa network sa China, maaari kaming magbigay ng patuloy na suporta ng mga bahagi na may mabilis na paghahatid at on-time na serbisyo. Ginagarantiyahan namin na ang iyong mga ekstrang bahagi na kahilingan ay hahawakan nang mabilis at naaangkop.
Ang diding ay magbibigay ng gabay sa aming mga kasosyo sa internasyonal kung kailan at kung paano gawin ang pagpapanatili ng buong electric pallet stacker upang matiyak ang mahusay na pagganap at maximum na kahusayan sa pagtatrabaho. Kasama sa teknikal na suporta ang teknikal na gabay ng mga kalidad na kaso at ang mga teknikal na pagsasanay at mungkahi na makakatulong sa iyo na malaman ang higit pa tungkol sa iyong mga kagamitan at dagdagan ang iyong kakayahan sa teknikal.
Nagbibigay ang Diding ng mga pagsasanay sa buong electric pallet stacker sa aming mga internasyonal na kasosyo kung hiniling ito. Kasama sa mga aralin sa pagsasanay ang pagsasanay sa produkto, pagsasanay sa operasyon, pagpapanatili at pagsasanay sa teknikal, atbp Ang mga programa sa pagsasanay ay maaaring isagawa sa aming pabrika o sa site ng kliyente. Handa kaming lumaki kasama ang lahat ng mga kasosyo sa paggawa.
Modelo | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD30 | CPD50 | |
Maximum na kapasidad ng pag -load | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Max. Pag -aangat ng taas | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bilis ng paglalakbay nang walang pag -load/ may pag -load | km/h | 11月 10日 | 10月 9 日 | 10/9 | 10/10 | 13/12 |
Ang bilis ng pag -angat nang walang pag -load/ may pag -load | mm/s | 230/220 | 200/200 | 200/180 | 300/200 | 280/270 |
Max. gradeability | Pares | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
Ikiling ng palo, harap/likuran | 。 | 5月 10日 | 5月 10日 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
Timbang ng Serbisyo | kg | 1530 | 2100 | 2530 | 4150 | 6850 |
Pangkalahatang haba/ lapad ng frame | mm | 2960/1020 | 3300/1100 | 3300/1100 | 3750/1225 | 4060/1585 |
Wheelbase | mm | 1200 | 1550 | 1550 | 1850 | 2040 |
Min. Groung clearance | mm | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 |
Front overhang | mm | 308 | 325 | 325 | 467 | 573 |
Harap na pagtapak | mm | 910 | 945 | 945 | 1002 | 1310 |
Reat tread | mm | 865 | 880 | 880 | 994 | 1110 |
Magmaneho ng output ng motor | KW | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Hoist motor na na -rate ang output | KW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 25 |
Baterya toltage/ nominal na kapasidad | V/ ah | 60/120 | 60/160 | 60/210 | 72/260 | 80/400 |
Isang makina na may maraming mga pag -andar, na nag -aaplay ng iba't ibang mga kapaligiran sa paghawak ng kargamento.