| A sɔrɔli: | |
|---|---|


Fɛn minnu bɛ kɛ ka fɛnw suma ɲɔgɔn na ni Full Electric Pallet Stacker ye


Diding bɛ kalo tan ni fila walima baarakɛwaati 2000 garanti di an jɛɲɔgɔnw ma. Ni fiɲɛ walima jogoɲumanya gɛlɛya dɔw kɛra garanti waati kɔnɔ, Diding Full Electric Pallet Stacker bɛna fɛɛrɛ ni fɛnw dɛmɛni dɛmɛ walasa k’an jɛɲɔgɔnw dɛmɛ ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ joona. 7X24 ɛntɛrinɛti baarakɛyɔrɔ labɛnnen don aw ye walasa aw ka minɛnw ka baara kɛcogo ɲuman na.
Diding y’a yɛrɛ di ka ka fɛn lakikaw di an jɛɲɔgɔnw ma Full Electric Pallet Stacker ni u ka ɲi kosɛbɛ ani u sɔngɔ ka ɲi. Ni an ka spare parts supports network barikama ye Sinuwa jamana na, an bɛ se ka parts dɛmɛni banbali di ni teliya lase ye ani ka baara kɛ waati kɔnɔ. An b’a jira ko aw ka fɛnw ɲininiw bɛna ɲɛnabɔ joona ani cogo bɛnnen na.
Diding bɛna bilasirali di an ka diɲɛ jɛɲɔgɔnw ma ladonni waati ni cogo min na , Full Electric Pallet Stacker walasa ka baara kɛcogo ɲuman sɔrɔ ani ka baara kɛcogo ɲuman sɔrɔ. Fɛɛrɛ dɛmɛni ye fɛɛrɛko ɲɛminɛni ye jogoɲumanya koɲɛw la ani fɛɛrɛko kalanw & hakilinaw minnu bɛ se k’aw dɛmɛ ka fɛn caman dɔn aw ka minɛnw kan ani ka dɔ fara aw ka fɛɛrɛko seko kan.
Diding bɛ kalanw di kan Full Electric Pallet Stacker an ka diɲɛ jɛɲɔgɔnw ma ni o ɲinina. Kalan kalanw ye fɛn dilannenw kalanni ye, baarakɛcogo kalanni, ladonni ni fɛɛrɛko kalanni, a ɲɔgɔnnaw Kalan bolodalenw bɛ se ka kɛ an ka izini na walima kiliyan ka yɔrɔ la. An bɛ sɔn ka bonya ɲɔgɔn fɛ ni Diding jɛɲɔgɔnw bɛɛ ye.

| Mɔdɛli | CPD10 ye | CPD15 | CPD20 ye | CPD30 ye | CPD50 ye | |
| Doni hakɛ cayalenba | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Max. Kɔrɔta janya | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Doni santiri | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Taama teliya ni doni tɛ/ ni doni tɛ | km/h | 11/10nan na | 10/9 | 10/9 | 10/10 kɔnɔ | 13/12 |
| Kɔrɔta teliya ni doni tɛ/ ni doni tɛ | mm/s | 230/220 kɔnɔ | 200/200 ye | 200/180 kɔnɔ | 300/200 ye | 280/270 kɔnɔ |
| Max. gradeability (daɲɛw jatebɔcogo). | % . | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| Masti kɔrɔtalen, ɲɛfɛ/kɔfɛ | 。 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Baarakɛcogo girinya | kg | 1530 | 2100 | 2530 | 4150 | 6850 |
| Kalansen janya/ bonya bɛɛ lajɛlen | mm | 2960/1020 kɔnɔ | 3300/1100 ye | 3300/1100 ye | 3750/1225 kɔnɔ | 4060/1585 kɔnɔ |
| Wotoroninw jɔyɔrɔ | mm | 1200 | 1550 | 1550 | 1850 | 2040 |
| Min. groung ka bɔgɔdaga | mm | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 |
| Fɛn min bɛ ɲɛfɛ | mm | 308 | 325 | 325 | 467 | 573 |
| Fɛn min bɛ ɲɛfɛ, o ye senna-tɛgɛrɛ ye | mm | 910 | 945 | 945 | 1002 | 1310 |
| Segin ka taama | mm | 865 | 880 | 880 | 994 | 1110 |
| Drive motor Rated bɔli | kw | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| Hoist motor Bɔli hakɛ la | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 25 |
| Batiri tottage/ seko tɔgɔlama | V/ Ah ye | 60/120 kɔnɔ | 60/160 kɔnɔ | 60/210 kɔnɔ | 72/260 kɔnɔ | 80/400 ye |
Masina kelen min bɛ baara caman kɛ, min bɛ doni tali sigidaw kɛ minnu tɛ kelen ye.

