| Nusiwo li: | |
|---|---|


Adzɔnuwo tsɔtsɔ sɔ kple wo nɔewo le Full Electric Pallet Stacker


Diding naa ɣleti wuieve alo dɔwɔɣi 2000 ƒe mɔɖegbalẽ míaƒe hadɔwɔlawo. Ne nusiwo gblẽ alo nyonyome ƒe kuxi aɖewo do mo ɖa le mɔɖegbalẽa ƒe ɣeyiɣia me la, Diding Full Electric Pallet Stacker ana mɔ̃ɖaŋununya kple akpa siwo woatsɔ awɔ dɔe ƒe kpekpeɖeŋu be wòakpe ɖe míaƒe hadɔwɔlawo ŋu woakpɔ kuxiawo gbɔ enumake. 7X24 internet dzi subɔsubɔdɔa le klalo na wò be nàkpɔ egbɔ be wò dɔwɔnuwo le dɔwɔwɔ ƒe nɔnɔme nyuitɔ me.
Diding tsɔ eɖokui na be yeana míaƒe hadɔwɔlawo nakpɔ ƒe akpa ŋutɔŋutɔ Full Electric Pallet Stacker siwo le nyonyome nyuitɔ me eye woƒe asi nyo. Le míaƒe sesẽ spare akpawo doa alɔ network le China, míate ŋu ana madzudzɔmadzudzɔe akpawo kpekpeɖeŋu kple kabakaba delivery kple le ɣeyiɣi dzi subɔsubɔdɔ. Míeka ɖe edzi be woakpɔ wò spare parts biabia gbɔ kaba eye wòasɔ.
Diding ana mɔfiame míaƒe dukɔwo dome hadɔwɔlawo le ɣeyiɣi kple alesi woawɔ Full Electric Pallet Stacker ƒe beléle na eŋu be woakpɔ egbɔ be ewɔa dɔ nyuie wu eye wòwɔa dɔ nyuie wu. Mɔ̃ɖaŋununya ƒe kpekpeɖeŋua dometɔ aɖewoe nye mɔ̃ɖaŋununya ƒe mɔfiame nana le nɔnɔme nyuiwo me kple mɔ̃ɖaŋununya ƒe hehexɔxɔ & aɖaŋuɖoɖo siwo ate ŋu akpe ɖe ŋuwò nànya nu geɖe tso wò dɔwɔnuwo ŋu eye nàdzi wò mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋutete ɖe edzi.
Diding naa hehewo le Full Electric Pallet Stacker ŋu na míaƒe dukɔwo dome hadɔwɔlawo ne wobia nenema. Hehenana nusɔsrɔ̃awo dometɔ aɖewoe nye adzɔnuwo ƒe hehenana, dɔwɔwɔ ŋuti hehenana, beléle na wo kple mɔ̃ɖaŋu ŋuti hehenana, kple bubuawo Woate ŋu awɔ hehenana ƒe ɖoɖowo le míaƒe dɔwɔƒea alo le asisi la ƒe teƒe. Míelɔ̃ be míatsi ɖekae kple Diding ƒe hadɔwɔlawo katã.

| Kpɔɖeŋu | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD30 | CPD50 | |
| Agba ƒe ŋutete si sɔ gbɔ wu | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Max. Kɔkɔme kɔkɔ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Agba ƒe titina | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Mɔzɔzɔ ƒe duƒuƒu agba manɔmee/ agba manɔmee | km/h | 11/10 ƒe ɣleti | 10/9 ƒe ɣeyiɣia | 10/9 ƒe ɣeyiɣia | 10/10 ƒe ɣeyiɣia | 13/12 ƒe ɣleti |
| Kɔkɔ ƒe duƒuƒu agba manɔmee/ kple agba | mm/s | 230/220 ƒe agbalẽa me | 200/200 ƒe xexlẽme | 200/180 me | 300/200 ƒe xexlẽme | 280/270 ƒe agbalẽa me |
| Max. gradeability ƒe ŋutete | % . | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| Tilt of the mast, ŋgɔgbe/megbe | 。 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Subɔsubɔdɔ ƒe kpekpeme | kg | 1530 | 2100 | 2530 | 4150 | 6850 |
| Frame ƒe didime/ kekeme bliboa | mm | 2960/1020 ƒe agbalẽa me | 3300/1100 ƒe agbalẽa me | 3300/1100 ƒe agbalẽa me | 3750/1225 ƒe agbalẽa me | 4060/ƒe 1585 me |
| Tasiaɖamfɔwo ƒe Dɔwɔƒe | mm | 1200 | 1550 | 1550 | 1850 | 2040 |
| Min. groung ƒe ʋuʋu | mm | 80/75 ƒe ɣleti | 80/75 ƒe ɣleti | 80/75 ƒe ɣleti | 80/75 ƒe ɣleti | 80/75 ƒe ɣleti |
| Ŋgɔgbe si le ŋgɔgbe | mm | 308 | 325 | 325 | 467 | 573 |
| Afɔti si le ŋgɔgbe | mm | 910 | 945 | 945 | 1002 | 1310 |
| Gbugbɔ afɔ afɔ | mm | 865 | 880 | 880 | 994 | 1110 |
| Ʋukuku motor Rated ƒe dodo | kw | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| Hoist motor Rated ƒe dodo | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 25 |
| Battery toltage/ ŋkɔ ƒe ŋutete | V/ Ah | 60/120 ƒe agbalẽa | 60/160 me | 60/210 me | 72/260 ƒe agbalẽa me | 80/400 ƒe xexlẽme |
Mɔ̃ ɖeka si wɔa dɔ vovovowo, si zãa agbatsɔtsɔ ƒe nɔnɔme vovovowo.

