| Loaʻa: | |
|---|---|


Hoʻohālikelike Huahana o ka Piha Uila Pallet Stacker


Hāʻawi ʻo Diding i ʻumikūmālua mahina a i ʻole 2000 mau hola hana o ka palapala hōʻoia i kā mākou mau hoa. Inā loaʻa nā hemahema a i ʻole nā pilikia maikaʻi i ka wā o ka palapala hōʻoia, e hāʻawi ʻo Diding Full Electric Pallet Stacker i nā kākoʻo ʻenehana a me nā ʻāpana e kōkua i kā mākou mau hoa e hoʻoponopono koke i nā pilikia. Ua mākaukau ka lawelawe pūnaewele 7X24 no ʻoe e hōʻoia i kāu mau lako i ke kūlana hana maikaʻi loa.
Hoʻolaʻa ʻia ʻo Diding e hāʻawi i kā mākou mau hoa me nā ʻāpana ʻokoʻa maoli o Full Electric Pallet Stacker me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai maikaʻi. Me kā mākou mau ʻāpana ʻāpana ikaika e kākoʻo ana i ka pūnaewele ma Kina, hiki iā mākou ke hāʻawi i ke kākoʻo mau ʻāpana me ka lawe wikiwiki a me ka lawelawe manawa. Ke hōʻoiaʻiʻo nei mākou e lawelawe koke ʻia kāu mau ʻāpana ʻāpana a me ke kūpono.
E hāʻawi ʻo Diding i ke alakaʻi i kā mākou mau hoa pili honua i ka wā a pehea e hana ai i ka mālama ʻana i ka Full Electric Pallet Stacker e hōʻoia i ka hana maikaʻi a me ka maikaʻi o ka hana. Aia ke kākoʻo ʻenehana i ke alakaʻi ʻenehana o nā hihia maikaʻi a me nā hoʻomaʻamaʻa ʻenehana a me nā manaʻo e hiki ke kōkua iā ʻoe e ʻike hou aʻe e pili ana i kāu mau lako a hoʻonui i kou hiki ʻenehana.
Hāʻawi ʻo Diding i nā hoʻomaʻamaʻa ʻana ma Full Electric Pallet Stacker i kā mākou mau hoa pili honua inā e noi ʻia. Aia nā haʻawina aʻo i ka hoʻomaʻamaʻa huahana, ka hoʻomaʻamaʻa hana, ka mālama ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻenehana, etc. Makemake mākou e ulu pū me nā hoa Diding āpau.

| Hoʻohālike | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD30 | CPD50 | |
| Hiki ke hoʻouka nui | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Max. Kiʻekiʻe hāpai | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hoʻouka kikowaena | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ka māmā holo me ka ukana ʻole/ me ka ukana | km/h | 11/10 | 10/9 | 10/9 | 10/10 | 13/12 |
| Hapai ka mama me ka haawe ole/ me ka ukana | mm/s | 230/220 | 200/200 | 200/180 | 300/200 | 280/270 |
| Max. hiki i ke kula | % | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| ʻO ke kili ʻana o ke kia, mua/hope | 。 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Kaumaha lawelawe | kg | 1530 | 2100 | 2530 | 4150 | 6850 |
| Ka lōʻihi/ākea o ke kiʻi | mm | 2960/1020 | 3300/1100 | 3300/1100 | 3750/1225 | 4060/1585 |
| Huila huila | mm | 1200 | 1550 | 1550 | 1850 | 2040 |
| Min. hoʻomaʻemaʻe ulu | mm | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 | 80/75 |
| Kau luna | mm | 308 | 325 | 325 | 467 | 573 |
| Hehi mua | mm | 910 | 945 | 945 | 1002 | 1310 |
| Hehi wāwae | mm | 865 | 880 | 880 | 994 | 1110 |
| Kaʻa kaʻa kaʻa hoʻopuka helu ʻia | kw | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| Hoist kaʻa kaʻa i helu ʻia | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 25 |
| Ka nui o ka pākaukau | V/ Ah | 60/120 | 60/160 | 60/210 | 72/260 | 80/400 |
Hoʻokahi mīkini me nā hana he nui, e hoʻohana ana i nā kaiapuni mālama ukana.

