Loaʻa: | |
---|---|
ʻO kā mākou mea hana loea i nā mea hana hele wāwae a me nā mea kūʻai aku ma Kina, e kūʻai a kūʻai aku paha i ka pallet Jack Jack mai kā mākou hale. No kaʻaeʻana a iʻole he nīnau paha kāu, e kamaʻilio me mākou i kēia manawa no ka hanaʻana i ka paila uila uila a me ke kumukūʻai.
ʻO ka lāʻauʻo Goane GACKER RACBERY he All-Terrain Outric Pallet SCACBERY STACKERS, me kahi hoʻolālā paʻa a paʻa paʻa. He kūpono ia no nā papahele o waho e like me nā pūnaewele kūkulu a me nā wahi papa.
Kaoaohai | |||||
Nāʻano hiʻohiʻona | |||||
Hana wai | Ka wai | ||||
Hōʻailona | Codd15h | Cdd20h | |||
Ka hana | Melekie | ||||
ʻO ke kaupaonaʻana | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
ʻO keʻano mast | Syel MaST | 2-Paʻa | Syel MaST | 2-Paʻa | |
Hānai | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Hiki i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
ʻO ke kaumaha o ka lawelawe me ka pā uila | kg | 735/755/790/820/850 | |||
Kahuna Kahuna | c (mm) | 500 | |||
Axle Center e pili ana i ka maka | x (mm) | 650 | |||
Kahua mokulele | y (mm) | 1147 | |||
Kākoʻo | Lvm24s20 (Qexpand) | ||||
Huila | |||||
Whel | Kauwili | ||||
ʻO ka nui o ka huila | ∅ × w | φ300 × 90 | |||
ʻO ka nui o ka huila | ∅ × w | φ300 × 100 | |||
Nā huila hou (dimensional) | ∅ × w | / | |||
ʻO nā huila, helu helu mua / hope (x = driven) | 1x, 0/2 | ||||
Nā 'Youlelo'Āina | |||||
Kiʻekiʻe o ka mast, hoʻohaʻahaʻa | H1 (mm) | 2105 | 1605/1855/2105/2355 | 2105 | 1605/1855/2105/2355 |
Kiʻekiʻe o ka mast, hoʻonuiʻia | H4 (mm) | 2105 | 2605/3105/3565/4105 | 2105 | 2605/3105/3565/4105 |
Fork kiʻekiʻe, hoʻohaʻahaʻa | h13 (mm) | ≤65 | |||
Ka lōʻihi lōʻihi | L1 (mm) | 1773 | |||
Ka lōʻihi o ke alo o ke alo | L2 (mm) | 703 | |||
ʻO ka laulā holoʻokoʻa | B1 / b2 (mm) | 1597 | |||
Fork dimensions | S / e / l (mm) | 35/100/1070 | |||
Ka laulā o nā koi | b5 (mm) | 220-680 | |||
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe Min.Cear | m2 (mm) | / | |||
ʻO ka laulā Aisle me Patlet 1000 × 1200 ma nā papa | (Mm) | 2369 | |||
ʻO Aisle ka laulā me Patlet 800 × 1200 ma nā papa | (Mm) | 2369 | |||
Min.Turning radius | WA (MM) | 1354 | |||
Hana | |||||
ʻO nā huakaʻi huakaʻi, me / me ka ukanaʻole | (Km / h) | 4 / 4.5 | |||
Ke hāpai wikiwiki nei, me / me ka ukanaʻole | (mm / s) | 100/155 | 75/125 | ||
Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa, me / me ka ukanaʻole | (mm / s) | 100/110 | 95/100 | ||
Max.gradeibility Laden / Unladen | (mm / s) | 6/8 | |||
Kālāʻoʻoihana lawelawe | (%) | ʻO ka Brake Electromagnetic | |||
Ka hoʻokele a me ka pā | |||||
Drive Motor, Output S2 60 min. | (Kw) | 1.5 | |||
E hoʻokiʻekiʻe i ka helu kaʻa kaʻa ma S3 15% | (Kw) | 2.2 | |||
ʻO ka pāʻoihana e like me Den 43531/35/36 A, B, B | ʻAʻole | ||||
ʻO ka uila uila / helu helu | (V / ah) | 24/120 | |||
ʻO ka paona pā'ālua (± 5%) | (Kg) | 35 × 2 | |||
Maahua | |||||
Ke piʻiʻana o ka walaʻauʻana i ka mea hana | (Db (a) | 69 | |||
ʻO ke kiʻi kiʻi | ʻO ke alakaʻi alakaʻi |
ʻO ka hāpaiʻana i ka nā mea i hāpaiʻia ma luna o ka mea kūʻai aku mea kūʻai kiʻekiʻe mua o 2 aku ma , mua , ma . Hāʻawi iāʻoe iāʻoe me mea hoʻokele uila e holo ana i ka pallet nā
Inā he nīnau kāu e pili ana i ke alanui heleeʻo Palena, Pallet Jack Street: Wawae Pallet Spacker, E hele neiʻo Terrain Patches, e hele nei e hoʻouna i ka leka uila sales@didinglift.com ma'Ekele E hāʻawi aku mākou i nāʻike kiko'ī a me nā kākoʻo loea e pili ana i nā hiʻohiʻona, nā kiko'ī, nā hopena a me nā koho maʻamau o ka pallet , cacck uila , .... Welina akuʻoe e kipa i kā mākou hanaʻana