| Loaʻa: | |
|---|---|
ʻO mākou nā mea hana 2 ton pallet stacker a me nā mea kūʻai aku ma Kina, e kūʻai a kūʻai paha i ka holo ma luna o ka pallet stacker mai kā mākou hale hana. No ka ʻōlelo a i ʻole inā he nīnau kāu, e kelepona mai iā mākou i kēia manawa no ke kū maʻamau ma ka pallet stacker a me ke kumukūʻai.
ʻO 2 ton pallet stacker he mea hoʻokū nui ma luna o ka pallet pallet stacker, me ka nui o ka ukana a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Ua lako me ka foldable stand-on pedal, e hāʻawi ana i ka hana maʻemaʻe a me ka maikaʻi hoʻokele kaʻa. He maikaʻi loa ia a kūpono i nā hana hale kūʻai a me nā hale hana.

| Nā hiʻohiʻona | ||
| Hoʻohālike | CDD-DS | |
| ʻAno hoʻokele | Kū-kū | |
| Manaʻo hoʻouka ʻia | Q(kg) | 2000 |
| ʻAno kia | Kia Triplex | |
| Kiʻekiʻe hāpai | h3(mm) | 4000/4500/5000/5500 |
| Kaumaha lawelawe me ka pila | kg | 1130/1160/1190/1230 |
| Hoʻouka kikowaena | c(mm) | 500 |
| Axle kikowaena i ka fork | x(mm) | 764 |
| Kumu huila | y(mm) | 1457.5 |
| Mea hooponopono | LVM24S20 | |
| Nā huila | ||
| ʻAno huila | PU | |
| huila kalaiwa | ∅×w (mm) | φ250×80 |
| Hoʻouka huila | ∅×w (mm) | φ80×60 |
| Huila hoʻopaʻa | ∅×w(mm) | φ115×55 |
| Nā huila, helu mua/ hope(x= hoʻokele ʻia) | 1x, 2/4 | |
| Anana | ||
| kiʻekiʻe pani ʻia mast | h1(mm) | 1900/2070/2240/2410 |
| ʻO ke kiʻekiʻe i hoʻonui ʻia mast me ka hoʻihoʻi hope | h4 (mm) | 4506/5010/5514/6016 |
| ʻO ke kiʻekiʻe liʻiliʻi o ka ʻili fork | h1 3 (mm) | 88 |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | L1 (mm) | 2125 |
| Ka lōʻihi me ka lāʻau ʻole | L2 (mm) | 965 |
| Laulā holoʻokoʻa | b1/b2 (mm) | 1150 |
| ʻO nā ʻāpana fork | s/e/L (mm) | 55/165/1150 |
| Laulā waho | b5(mm) | 550/685 |
| Min. Hoʻomaʻemaʻe honua | m2 (mm) | 30 |
| Ais le laula (pallet 1000x1200) Hoʻouka kikowaena C500mm | ʻAke (mm) | 2608 |
| Ais le laula (pallet 800x1200) Haawe kikowaena C500mm | ʻAke (mm) | 2536 |
| Min. radius huli | Wa(mm) | 1744 |
| hana | ||
| Ka māmā holo, me ka ukana ʻole | km/h | 5.5/5.8 |
| Hapai ka mama, me ka haawe | mm/s | 75/125 |
| ʻO ka māmā e iho ana, me ka ukana ʻole | mm/s | 95/100 |
| Max. gradeability hoʻouka / wehe | % | 5/8 |
| Paʻa | Electromagnetic | |
| Kaʻa a me ka Bateri | ||
| Hoʻokele mana kaʻa S2 60 min. | kW | 1.6 |
| E hāpai i ka mana kaʻa ma S3 15% | kW | 2.2 |
| ʻO ka mana o ka pākaukau | V/ Ah | 24/210 |
| Kaumaha pākaukau(±5%) | kg | 180 |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | ||
| Kūlana walaʻau | dB (A) | <70 |
| ʻAno hoʻokele | Hoʻokele Mechanical | |
Ke kālele nei ʻo Diding Lift i ka hoʻolako ʻana i kiʻekiʻe ka mea hoʻopili pallet 2 ton a me ka lawelawe maikaʻi loa mai ka makahiki 2015. ʻO mākou he mea hana 2 ton pallet stacker mea hana a me ka hale hana o 65,000 M 2 ka mea nui e hana i nā huahana Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck huahana no kahi o 12 mau makahiki ʻike. Hāʻawi ʻo Diding iā ʻoe me ka rideable electric pallet jack wholesale, customization, design, packaging, industry solutions and OEM & ODM service.


Inā he mau nīnau kāu e pili ana i 2 ton pallet stacker , e holo ma luna o ka pallet stacker, e kū ma luna o ka pallet stacker, electric stacker 2 ton, e ʻoluʻolu e hoʻouna i ka leka uila i sales@didinglift.com i kēlā me kēia manawa. E hāʻawi mākou i ka ʻike kikoʻī mai ʻoe e kipa i kā mākou hale hana! ~!phoenix_var193_2!~, ~!phoenix_var193_3!~, ~!phoenix_var193_4!~~!phoenix_var193_5!~