| Wiwa: | |
|---|---|
A jẹ alamọdaju 2 pupọ ti awọn olupilẹṣẹ pallet pallet ati awọn olupese ni Ilu China, lati ra tabi osunwon gigun lori pallet stacker lati ile-iṣẹ wa. Fun asọye tabi ti o ba ni awọn ibeere eyikeyi, kan si wa ni bayi fun iduro adani lori akopọ pallet ati idiyele.
2 ton pallet stacker jẹ iduro-asia lori pallet ina mọnamọna, pẹlu agbara fifuye nla ati giga gbigbe giga. O ti ni ipese pẹlu efatelese iduro ti o le ṣe pọ, n pese iṣẹ ti o rọ ati iriri awakọ to dara julọ. O ti wa ni nyara daradara ati ki o dara fun ile ise ati onifioroweoro mosi.

| Awọn abuda | ||
| Awoṣe | CDD-DS | |
| Iru awakọ | Duro-lori | |
| Ti won won ikojọpọ agbara | Q(kg) | 2000 |
| Iru mast | Triplex Mast | |
| Igbega giga | h3(mm) | 4000/4500/5000/5500 |
| Iwọn iṣẹ pẹlu batiri | kg | 1130/1160/1190/1230 |
| Ibudo aarin | c(mm) | 500 |
| Axle aarin to orita | x(mm) | 764 |
| Kẹkẹ mimọ | y (mm) | 1457.5 |
| Adarí | LVM24S20 | |
| Awọn kẹkẹ | ||
| Awọn kẹkẹ iru | PU | |
| kẹkẹ ìṣó | ∅× w (mm) | φ250×80 |
| Fifuye kẹkẹ | ∅× w (mm) | φ80×60 |
| Iduroṣinṣin kẹkẹ | ∅× w(mm) | φ115×55 |
| Awọn kẹkẹ, nọmba iwaju/ẹhin (x = wakọ) | 1x, 2/4 | |
| Awọn iwọn | ||
| Mast pipade iga | h1(mm) | 1900/2070/2240/2410 |
| Mast gbooro iga pẹlu fifuye-backrest | h4 (mm) | 4506/5010/5514/6016 |
| Igi to kere julọ ti dada orita | h1 3 (mm) | 88 |
| Lapapọ ipari | L1 (mm) | 2125 |
| Gigun laisi orita | L2 (mm) | 965 |
| Lapapọ iwọn | b1/b2 (mm) | 1150 |
| Awọn iwọn orita | s/e/L (mm) | 55/165/1150 |
| Orita ita iwọn | b5(mm) | 550/685 |
| Min. Iyọkuro ilẹ | m2 (mm) | 30 |
| Ais le iwọn (pallet 1000x1200) Fifuye aarin C500mm | Ast (mm) | 2608 |
| Ais le iwọn (pallet 800x1200) Fifuye aarin C500mm | Ast (mm) | 2536 |
| Min. rediosi titan | Wa(mm) | 1744 |
| Iṣẹ ṣiṣe | ||
| Iyara irin-ajo, pẹlu / laisi fifuye | km/h | 5.5/5.8 |
| Iyara gbigbe, pẹlu / laisi fifuye | mm/s | 75/125 |
| Iyara sọkalẹ, pẹlu / laisi fifuye | mm/s | 95/100 |
| O pọju. gradeability fifuye / unload | % | 5/8 |
| Bireki | itanna | |
| Wakọ ati Batiri | ||
| Wakọ motor agbara S2 60 min. | kW | 1.6 |
| Gbe agbara motor soke ni S3 15% | kW | 2.2 |
| Batiri foliteji / ti won won agbara | V/ Ah | 24/210 |
| Iwọn batiri (± 5%) | kg | 180 |
| Awọn miiran | ||
| Ariwo ipele | dB (A) | <70 |
| Iru idari | Idari ẹrọ | |
Diding Lift fojusi lori ipese ti o ga julọ ton 2 ton pallet stacker ati iṣẹ ti o dara julọ lati ọdun 2015. A jẹ alamọja 2 ton pallet stacker olupese ati ile-iṣẹ ti 65,000 M 2 eyiti o ṣe agbejade awọn ọja Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck fun ni ayika 12 ọdun 'iriri. Ṣiṣe pese fun ọ pẹlu osunwon pallet elekitiriki gigun , isọdi, apẹrẹ, apoti, awọn solusan ile-iṣẹ ati iṣẹ OEM & ODM.


Ti o ba ni ibeere eyikeyi nipa 2 ton pallet stacker , gun lori pallet stacker, duro lori pallet stacker, itanna stacker 2 ton, jọwọ ma ṣe ṣiyemeji lati fi imeeli ranṣẹ si sales@didinglift.com nigbakugba. A yoo pese alaye alaye ati atilẹyin imọ-ẹrọ nipa awọn ẹya ara ẹrọ, awọn pato, awọn solusan ati awọn aṣayan isọdi ti Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Kaabọ o lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa!