| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Wir sind professionelle Hersteller und Zulieferer von 2-Tonnen-Palettenstaplern in China, die kaufen oder im Großhandel verkaufen können . Mitfahr-Palettenstapler in unserer Fabrik Für ein Angebot oder wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns jetzt für maßgeschneiderte Ständer auf Palettenstapler und Preis.
Der 2-Tonnen-Palettenstapler ist ein Flaggschiff-Stand-Elektro-Palettenstapler mit großer Ladekapazität und hoher Hubhöhe. Es ist mit einem klappbaren Standpedal ausgestattet, das für eine reibungslose Bedienung und ein hervorragendes Fahrerlebnis sorgt. Es ist hocheffizient und für den Lager- und Werkstattbetrieb geeignet.

| Eigenschaften | ||
| Modell | CDD-DS | |
| Fahrtyp | Stehen auf | |
| Nennladekapazität | Q(kg) | 2000 |
| Masttyp | Triplex-Mast | |
| Hubhöhe | h3(mm) | 4000/4500/5000/5500 |
| Dienstgewicht mit Batterie | kg | 1130/1160/1190/1230 |
| Lastschwerpunkt | c(mm) | 500 |
| Achsmitte zur Gabel | x(mm) | 764 |
| Radstand | y(mm) | 1457.5 |
| Regler | LVM24S20 | |
| Räder | ||
| Radtyp | PU | |
| Angetriebenes Rad | ∅×b (mm) | φ250×80 |
| Rad laden | ∅×b (mm) | φ80×60 |
| Stabilisierungsrad | ∅×b(mm) | φ115×55 |
| Räder, Anzahl vorne/hinten (x= angetrieben) | 1x, 2/4 | |
| Abmessungen | ||
| Mast geschlossene Höhe | h1(mm) | 1900/2070/2240/2410 |
| Mastverlängerung mit Lastschutzgitter | h4 (mm) | 4506/5010/5514/6016 |
| Mindesthöhe der Gabelfläche | h1 3 (mm) | 88 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 2125 |
| Länge ohne Gabel | L2 (mm) | 965 |
| Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 1150 |
| Gabelabmessungen | s/e/L (mm) | 55/165/1150 |
| Gabelaußenbreite | b5(mm) | 550/685 |
| Min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 30 |
| Gangbreite (Palette 1000x1200) Lastschwerpunkt C500mm | Ast (mm) | 2608 |
| Gangbreite (Palette 800x1200) Lastschwerpunkt C500mm | Ast (mm) | 2536 |
| Min. Wenderadius | Wa(mm) | 1744 |
| Leistung | ||
| Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | km/h | 5,5/5,8 |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 75/125 |
| Sinkgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | 95/100 |
| Max. Steigfähigkeit beim Be- und Entladen | % | 5/8 |
| Bremse | Elektromagnetisch | |
| Antrieb und Batterie | ||
| Antriebsmotorleistung S2 60 Min. | kW | 1.6 |
| Hubmotorleistung bei S3 15 % | kW | 2.2 |
| Batteriespannung/Nennkapazität | V/ Ah | 24/210 |
| Batteriegewicht (±5%) | kg | 180 |
| Andere | ||
| Geräuschpegel | dB (A) | <70 |
| Lenkungstyp | Mechanische Lenkung | |
Diding Lift konzentriert sich seit 2015 auf die Bereitstellung hochwertiger 2-Tonnen-Palettenstapler und exzellenten Service. Wir sind ein professioneller Hersteller von 2-Tonnen-Palettenstaplern und eine Fabrik mit 65.000 m² , die 2 hauptsächlich - Produkte , Elektro-Palettenhubwagen , herstellen . mit rund 12 Jahren Erfahrung Diding bietet Ihnen fahrbare elektrische Hubwagen im Großhandel, kundenspezifische Anpassungen, Design, Verpackung, Branchenlösungen sowie OEM- und ODM-Service.


Wenn Sie Fragen zu 2-Tonnen-Palettenstaplern , Aufsitz-Palettenstaplern, Stand-Palettenstaplern oder elektrischen 2-Tonnen-Palettenstaplern haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an sales@didinglift.com jederzeit. Wir bieten detaillierte Informationen und technischen Support zu den Funktionen, Spezifikationen, Lösungen und Anpassungsoptionen des . , Elektro- , Gabelhubwagens Wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen!