| Tillgänglighet: | |
|---|---|
Vi är professionella tillverkare och leverantörer av 2 ton pallstaplare i Kina, för att köpa eller grossist åka på pallstaplare från vår fabrik. För offert eller om du har några frågor, kontakta oss nu för skräddarsytt stativ på pallstaplare och pris.
2 tons pallstaplare är ett flaggskepp stå-på elektrisk pallstaplare, med stor lastkapacitet och hög lyfthöjd. Den är utrustad med en fällbar stå-på-pedal, vilket ger smidig drift och en utmärkt körupplevelse. Den är mycket effektiv och lämpar sig för lager- och verkstadsverksamhet.

| Egenskaper | ||
| Modell | CDD-DS | |
| Typ av körning | Stå på | |
| Nominell lastkapacitet | Q(kg) | 2000 |
| Masttyp | Triplex mast | |
| Lyfthöjd | h3(mm) | 4000/4500/5000/5500 |
| Tjänstevikt med batteri | kg | 1130/1160/1190/1230 |
| Lastcentrum | c(mm) | 500 |
| Axel centrum till gaffel | x(mm) | 764 |
| Hjulbas | y(mm) | 1457.5 |
| Kontroller | LVM24S20 | |
| Hjul | ||
| Typ av hjul | PU | |
| Drivt hjul | ∅×w (mm) | φ250×80 |
| Lasthjul | ∅×w (mm) | φ80×60 |
| Stabiliserande hjul | ∅×w(mm) | φ115×55 |
| Hjul, nummer fram/bak (x= driven) | 1x, 2/4 | |
| Mått | ||
| Mast stängd höjd | h1(mm) | 1900/2070/2240/2410 |
| Mast förlängd höjd med lastryggstöd | h4 (mm) | 4506/5010/5514/6016 |
| Minsta höjd på gaffelytan | h1 3 (mm) | 88 |
| Total längd | L1 (mm) | 2125 |
| Längd utan gaffel | L2 (mm) | 965 |
| Total bredd | b1/b2 (mm) | 1150 |
| Gaffelmått | s/e/L (mm) | 55/165/1150 |
| Gaffel utvändig bredd | b5(mm) | 550/685 |
| Min. Markfrigång | m2 (mm) | 30 |
| Ais le bredd (pall 1000x1200) Lastcentrum C500mm | Ast (mm) | 2608 |
| Ais le bredd (pall 800x1200) Lastcentrum C500mm | Ast (mm) | 2536 |
| Min. Svängradie | Wa(mm) | 1744 |
| Prestanda | ||
| Körhastighet, med/utan last | km/h | 5,5/5,8 |
| Lyfthastighet, med/utan last | mm/s | 75/125 |
| Sjunkande hastighet, med/ utan belastning | mm/s | 95/100 |
| Max. lutning last/avlastning | % | 5/8 |
| Broms | Elektromagnetisk | |
| Drive och batteri | ||
| Drivmotoreffekt S2 60 min. | kW | 1.6 |
| Lyft motoreffekten vid S3 15 % | kW | 2.2 |
| Batterispänning/ märkkapacitet | V/Ah | 24/210 |
| Batterivikt (±5%) | kg | 180 |
| Andra | ||
| Bullernivå | dB (A) | <70 |
| Styrtyp | Mekanisk styrning | |
Diding Lift fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativ 2 tons pallstaplare och utmärkt service sedan 2015. Vi är en professionell 2 tons pallstaplare tillverkare och fabrik på 65 000 M 2 som huvudsakligen producerar elektriska palltruckar , elektriska staplare , Reach Truck produkter för cirka 12 års erfarenhet. Diding förser dig med ridbara elektriska palldomkrafter i grossistledet, anpassning, design, förpackning, industrilösningar och OEM & ODM-service.


Om du har några frågor om 2 tons pallstaplare , åk på pallstaplare, stå på pallstaplare, elektrisk staplare 2 ton, tveka inte att skicka e-post till sales@didinglift.com när som helst. Vi kommer att tillhandahålla detaljerad information och teknisk support om funktionerna, specifikationerna, lösningarna och anpassningsmöjligheterna för elektrisk palltruck , Elektrisk staplare , ... Välkommen att besöka vår fabrik!