| ምህላው፤ | |
|---|---|
ንሕና ሞያውያን 2 ቶን ፓለቲካ ስታከር ኣፍረይትን ኣቕረብትን ኣብ ቻይና, ንምግዛእ ወይ ጅምላ ምዝዋር ኣብ ፓለቲካ ስታከር ካብ ፋብሪካና. ንኮቴሽን ወይ ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ብሕታዊ ሕጂ ርኸቡና ። stand on pallet stacker ን ዋጋን
2 ቶን ዝምዘን ፓሌት ስታከር ፍላግሺፕ ስቴንድ-ኦን ኤሌክትሪክ ፓለቲ ስታከር ኮይኑ፡ ዓቢ ናይ ጽዕነት ዓቕሚን ልዑል ናይ ምልዓል ቁመትን ኣለዎ። ብተዓጻፊ ስቴንድ-ኦን ፔዳል ዝተዓጠቐ ኮይኑ፡ ስሉጥ ኣሰራርሓን ብሉጽ ናይ ምዝዋር ተመኩሮን ይህብ። ልዑል ውፅኢታዊን ንስራሕቲ መኽዘንን ወርክሾፕን ዝምችእን እዩ።

| ባህርያት | ||
| መርኣያ | ሲዲዲ-ዲኤስ | |
| ዓይነት ምዝዋር መኪና | ደው ዝበለ | |
| ደረጃ ዘለዎ ናይ ምጽዓን ዓቕሚ | ሕቶ(ኪግ) | 2000 |
| ዓይነት ማስት | ትሪፕለክስ ማስት | |
| ቁመት ምልዓል | h3(ሚ.ሜ) | 4000/4500/5000/5500 ንዝተወሰነ ግዜ |
| ናይ ኣገልግሎት ክብደት ምስ ባትሪ | ኪ.ግ | 1130/1160/1190/1230 ዓ.ም.ፈ |
| ማእከል ጽዕነት | ሐ(ሚ.ሜ) | 500 |
| ማእከል ኣክስል ናብ ፋርኬታ | x(ሚ.ሜ) | 764 |
| መሰረት መንኰርኰር | y(ሚ.ሜ) | 1457.5 |
| ተቖጻጻሪ | LVM24S20 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | |
| መንኰርኰር | ||
| ዓይነት መንኰርኰር | ፒዩ | |
| ዝዝወር መንኰርኰር | ∅×w (ሚ.ሜ) | φ250×80 እዩ። |
| መንኰርኰር ጽዕነት | ∅×w (ሚ.ሜ) | φ80×60 እዩ። |
| ምርግጋእ መንኰርኰር | ∅×w(ሚ.ሜ) | φ115×55 እዩ። |
| መንኰርኰር፣ ቁጽሪ ቅድሚት/ ድሕሪት(x= ዝዝወር) | 1x፣ 2/4 | |
| መለክዒታት | ||
| ማስት ዕጹው ቁመት | h1(ሚ.ሜ) | 1900/2070/2240/2410 ዓ.ም.ፈ |
| ማስት ዝተናውሐ ቁመት ምስ ሎድ-ባክረስት | h4 (ሚ.ሜ) | 4506/5010/5514/6016 ንዝብል ሕቶ መልሲ ሂቡ። |
| ዝተሓተ ቁመት ናይ ፋርኬታ ገጽ | h1 3 (ሚ.ሜ) | 88 |
| ሓፈሻዊ ንውሓት | L1 (ሚ.ሜ) | 2125 |
| ንውሓት ብዘይ ፋርኬታ | L2 (ሚ.ሜ) | 965 |
| ሓፈሻዊ ስፍሓት | b1/b2 (ሚ.ሜ) | 1150 |
| መለክዒታት ፋርኬታ | ስ/ኢ/ኤል (ሚ.ሜ) | 55/165/1150 ዓ.ም.ፈ |
| ፋርኬታ ናይ ደገ ስፍሓት | b5(ሚ.ሜ) | 550/685 |
| ደቒቕ። መሬት ምጽራይ | ሜ2 (ሚ.ሜ) | 30 |
| Ais le ስፍሓት (ፓለቲካ 1000x1200) ማእከል ጽዕነት C500mm | ኣስት (ሚ.ሜ) | 2608 |
| Ais le ስፍሓት (ፓለቲካ 800x1200) ማእከል ጽዕነት C500mm | ኣስት (ሚ.ሜ) | 2536 |
| ደቒቕ። ራድዩስ ምጥዋይ | ዋ(ሚ.ሜ) | 1744 |
| ብቅዓት | ||
| ፍጥነት ጉዕዞ፣ ምስ/ ብዘይ ጽዕነት | ኪ.ሜ/ሰዓት | 5.5/5.8 |
| ፍጥነት ምልዓል፣ ምስ/ ብዘይ ጽዕነት | ሚ.ሜ/ሰከንድ | 75/125 ዓ.ም.ፈ |
| ፍጥነት ምውራድ፣ ምስ/ ብዘይ ጽዕነት | ሚ.ሜ/ሰከንድ | 95/100 ዝብል እዩ። |
| ማክስ. gradeability ጽዕነት/ ምፍናው | % | 5/8 |
| ፍሬኖ | ኤሌክትሮማግኔታዊ | |
| ድራይቭን ባትሪን | ||
| ድራይቭ ሞተር ሓይሊ S2 60 ደቒቕ። | ኪሎ ዋት | 1.6 |
| ሓይሊ ሞተር ኣብ S3 15% ኣልዕል | ኪሎ ዋት | 2.2 |
| ቮልቴጅ ባትሪ/ ደረጃ ዘለዎ ዓቕሚ | V/ ኣሕ | 24/210 ዓ.ም |
| ክብደት ባትሪ(±5%) | ኪ.ግ | 180 |
| ካልኦት | ||
| ደረጃ ድምጺ | dB (A) | <70 |
| ዓይነት መሪሕነት | መካኒካዊ መሪሕነት | |
ዲዲንግ ሊፍት ካብ 2015 ጀሚሩ ልዑል ፅሬት ዘለዎ 2 ቶን ፓሌት ስታከርን ብሉጽ ኣገልግሎትን ኣብ ምሃብ ዘተኮረ እዩ።ንሕና ሞያዊ 2 ቶን ፓሌት ስታከር ኣፍራዪን ፋብሪካ 65,000 M 2 ብቐንዱ ኤሌክትሪክ ፓሌት ትራክ , ኤሌክትሪክ ስታከር , ሪች ትራክ ፍርያት ንኣስታት 12 ዓመት ተመኩሮ ዘፍሪ ኢና። ዲዲንግ ንዓኻ ክትጋልብ ዝኽእል ኤሌክትሪክ ፓለቲ ጃክ ጅምላ፣ ምምዕርራይ፣ ዲዛይን፣ መዐሸጊ፣ ናይ ኢንዱስትሪ ፍታሕን OEM & ODM ኣገልግሎትን ይህበካ።


ብዛዕባ ዝኾነ ሕቶ እንተሃልዩኩም 2 ton pallet stacker , ride on pallet stacker, stand on pallet stacker,electric stacker 2 ton, በጃኹም ናብ ኢመይል ክትሰዱ ድሕር ኣይትበሉ sales@didinglift.com ኣብ ዝኾነ እዋን። ብዛዕባ ባህርያት፣ ስፔሲፊኬሽን፣ መፍትሒታትን ናይ ምምዕርራይ ኣማራጺታትን ዝርዝር ሓበሬታን ቴክኒካዊ ደገፍን ክንህብ ኢና ኤሌክትሪክ ፓሌት ትራክ , ኤሌክትሪክ ፓሌት ትራክ ኤሌክትሪክ ስታከር , ሪች ትራክ ... ኣብ ፋብሪካና ክትበጽሑ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!