| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
យើងជា អ្នកផលិតនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ 2 តោន ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៅក្នុងប្រទេសចិន ដើម្បីទិញ ឬលក់ដុំ ជិះលើរទេះរុញ ពីរោងចក្ររបស់យើង។ សម្រាប់ការសម្រង់ឬប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសម្រាប់ ការឈរតាមតម្រូវការនៅលើ pallet stacker និងតម្លៃ។
ធុងដាក់ប៉ាឡែត 2 តោន គឺជាឧបករណ៍ដាក់ជង់លើប៉ាល់អគ្គិសនី ដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកច្រើន និងកម្ពស់លើកខ្ពស់។ វាត្រូវបានបំពាក់ដោយឈ្នាន់ឈរអាចបត់បាន ដែលផ្តល់នូវប្រតិបត្តិការរលូន និងបទពិសោធន៍បើកបរដ៏ល្អ។ វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសមរម្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការឃ្លាំង និងសិក្ខាសាលា។

| លក្ខណៈ | ||
| គំរូ | CDD-DS | |
| ប្រភេទបើកបរ | ឈរនៅលើ | |
| សមត្ថភាពផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | Q(គីឡូក្រាម) | 2000 |
| ប្រភេទម៉ាស | Triplex Mast | |
| ការលើកកំពស់ | h3(មម) | 4000/4500/5000/5500 |
| ទំងន់សេវាកម្មជាមួយថ្ម | គីឡូក្រាម | ១១៣០/១១៦០/១១៩០/១២៣០ |
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក | c(mm) | 500 |
| អ័ក្សកណ្តាលដើម្បីបំបែក | x(មម) | 764 |
| មូលដ្ឋានកង់ | y(មម) | 1457.5 |
| ឧបករណ៍បញ្ជា | LVM24S20 | |
| កង់ | ||
| ប្រភេទកង់ | PU | |
| កង់ជំរុញ | ∅ × w (មម) | φ250 × 80 |
| ផ្ទុកកង់ | ∅ × w (មម) | φ80 × 60 |
| កង់ស្ថេរភាព | ∅ × w(mm) | φ115 × 55 |
| កង់, លេខខាងមុខ/ខាងក្រោយ(x=បើកបរ) | 1x, 2/4 | |
| វិមាត្រ | ||
| កម្ពស់បិទជិត | h1(មម) | 1900/2070/2240/2410 |
| Mast ពង្រីកកម្ពស់ជាមួយនឹងទ្រនុងផ្ទុក | h4 (មម) | ៤៥០៦/៥០១០/៥៥១៤/៦០១៦ |
| កម្ពស់អប្បបរមានៃផ្ទៃសម | h1 3 (មម) | 88 |
| ប្រវែងសរុប | L1 (មម) | 2125 |
| ប្រវែងដោយគ្មានសម | L2 (មម) | 965 |
| ទទឹងរួម | b1/b2 (mm) | 1150 |
| វិមាត្រសម | s/e/L (mm) | ៥៥/១៦៥/១១៥០ |
| ទទឹងខាងក្រៅ | b5(mm) | ៥៥០/៦៨៥ |
| នាទី ការបោសសំអាតដី | ម ២ (មម) | 30 |
| Ais le width (pallet 1000x1200) Load center C500mm | Ast (មម) | 2608 |
| Ais le width (pallet 800x1200) Load center C500mm | Ast (មម) | 2536 |
| នាទី កាំបង្វិល | វ៉ា (មម) | 1744 |
| ការសម្តែង | ||
| ល្បឿនធ្វើដំណើរដោយមាន/គ្មានបន្ទុក | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | ៥.៥/៥.៨ |
| ល្បឿនលើក ដោយមាន/គ្មានបន្ទុក | ម/វិ | ៧៥/១២៥ |
| ល្បឿនចុះក្រោម ដោយមាន/គ្មានបន្ទុក | ម/វិ | ៩៥/១០០ |
| អតិបរមា។ ការផ្ទុក / ផ្ទុកដែលអាចចាត់ថ្នាក់បាន។ | % | ៥/៨ |
| ហ្វ្រាំង | អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | |
| ថាស និងថ្ម | ||
| ថាមពលម៉ូទ័រ S2 60 នាទី។ | kW | 1.6 |
| លើកថាមពលម៉ូទ័រនៅ S3 15% | kW | 2.2 |
| វ៉ុលថ្ម / សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | វី/អេ | ២៤/២១០ |
| ទំងន់ថ្ម (± 5%) | គីឡូក្រាម | 180 |
| ផ្សេងៗ | ||
| កម្រិតសំឡេងរំខាន | dB (A) | <70 |
| ប្រភេទចង្កូត | ចង្កូតមេកានិក | |
Diding Lift ផ្តោតលើការផ្តល់នូវ មានគុណភាពខ្ពស់ ធុងប៉ាឡេ 2 តោនដែល និងសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015 ។ យើងគឺជា អ្នកផលិត រទេះរុញរទេះរុញ 2 តោន ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងរោងចក្រទំហំ 65,000 ម 2 ដែលភាគច្រើនផលិត ផលិតផល Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck សម្រាប់បទពិសោធន៍ប្រហែល 12 ឆ្នាំ។ Diding ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ ការលក់ដុំ ដុំប៉ាតាអគ្គិសនីដែលអាចជិះបាន ការប្ដូរតាមបំណង ការរចនា ការវេចខ្ចប់ ដំណោះស្រាយឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម OEM & ODM ។


ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពី ធុងដាក់ប៉ាឡែត 2 តោន ជិះលើ ប៉ាឡែត ស្តង់ ឈរលើ ប៉ាឡែត ជង់ ជង់អគ្គិសនី 2 តោន សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ញើអ៊ីមែលទៅ sales@didinglift.com នៅពេលណាក៏បាន។ យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត និងជំនួយបច្ចេកទេសអំពីលក្ខណៈពិសេស លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដំណោះស្រាយ និងជម្រើសប្ដូរតាមបំណងរបស់ Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... សូមស្វាគមន៍អ្នកមកកាន់រោងចក្ររបស់យើង!