| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
យើងជា អ្នកផលិត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី 1.5 តោន ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងប្រទេសចិន ដើម្បីទិញ ឬលក់ដុំ ជិះលើ ក្តារបន្ទះពីរោងចក្ររបស់យើង។ សម្រាប់ការសម្រង់ឬប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសម្រាប់ការឈរតាមតម្រូវការនៅលើ pallet stacker និងតម្លៃ។
ស្តុបអេឡិចត្រិច 1.5 តោន គឺជាឧបករណ៍ដាក់ជង់អគ្គិសនីដែលឈរនៅលើកំពូល ដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកច្រើន និងកម្ពស់លើកខ្ពស់។ វាត្រូវបានបំពាក់ដោយឈ្នាន់ឈរអាចបត់បាន ដែលផ្តល់នូវប្រតិបត្តិការរលូន និងបទពិសោធន៍បើកបរដ៏ល្អ។ វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសមរម្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការឃ្លាំង និងសិក្ខាសាលា។
| ការបញ្ជាក់ | |||||
| លក្ខណៈ | |||||
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | ឌីឌីង | ||||
| គំរូ | CDD15D | CDD20D | |||
| ប្រតិបត្តិការ | ជង់ប៉ាឡែតដែលឈរ | ||||
| ទម្ងន់ទាញដែលបានវាយតម្លៃ | Q (គីឡូក្រាម) | 1500 | 2000 | ||
| ប្រភេទម៉ាស | Singel Mast | 2- ដំណាក់កាល | Singel Mast | 2- ដំណាក់កាល | |
| លើក | h3 (មម) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| សមត្ថភាពនៅកម្ពស់ខ្ពស់បំផុត | គីឡូក្រាម | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| ទំងន់សេវាកម្មជាមួយថ្ម | គីឡូក្រាម | 630 | ៦៩០/៧២០/៧៤៥/៧៧០ | 705 | ៧៥០/៧៧៥/៨០០/៨២៥ |
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក | គ (មម) | 500 | |||
| អ័ក្សកណ្តាលដើម្បីបំបែកមុខ | x (មម) | 764 | |||
| មូលដ្ឋានកង់ | y (មម) | 1457 | |||
| ឧបករណ៍បញ្ជា | LVM24S20 (QEXPAND) | ||||
| កង់ | |||||
| ប្រភេទកង់ | ប៉ូលីយូធ្យូន | ||||
| ទំហំកង់បើកបរ | ∅ × វ៉ | φ250 × 80 | |||
| ទំហំកង់ | ∅ × វ៉ | φ80 × 60 | |||
| កង់បន្ថែម (វិមាត្រ) | ∅ × វ៉ | φ115 × 55 | |||
| កង់, លេខខាងមុខ/ខាងក្រោយ (x=driven) | 1x, 2/4 | ||||
| វិមាត្រ | |||||
| កម្ពស់នៃបង្គោល, ថយចុះ | h1 (មម) | 2080 | ១៥៨០/១៨៣០/១៩៨០/២៣៣០ | 2080 | ១៥៨០/១៨៣០/១៩៨០/២៣៣០ |
| កម្ពស់នៃបង្គោល, ពង្រីក | h4 (មម) | 2080 | ២៥៦៨/៣០៦៨/៣៤៨៣/៤០៦៨ | 2080 | ២៥៦៨/៣០៦៨/៣៤៨៣/៤០៦៨ |
| កម្ពស់ Fork, ថយចុះ | h13 (មម) | ៨៨/៨៦ | |||
| ប្រវែងសរុប | L1 (មម) | 2125 | |||
| ប្រវែងដើម្បីបំបែកមុខ | L2 (មម) | 975 | |||
| ទទឹងរួម | b1/b2 (mm) | 850 | |||
| វិមាត្រសម | s/e/L (mm) | ៥៥/១៦៥/១១៥០ | |||
| ទទឹងនៃសម | b5 (មម) | ៥៥០/៦៨៥ | |||
| ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា | m2 (មម) | 30 | |||
| ទទឹងច្រកផ្លូវជាមួយប៉ាឡែត 1000 × 1200 តាមបណ្តោយសម | Ast (មម) | 2608 | |||
| ទទឹងផ្លូវជាមួយប៉ាឡែត 800 × 1200 តាមបណ្តោយសម | Ast (មម) | 2536 | |||
| កាំបង្វិលអប្បបរមា | វ៉ា (មម) | 1744 | |||
| ការសម្តែង | |||||
| ល្បឿនធ្វើដំណើរដោយមាន/គ្មានបន្ទុក | (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ៥.៥/៥.៨ | |||
| ល្បឿនលើក ដោយមាន/គ្មានបន្ទុក | (មម/វិនាទី) | 100/155 | ៧៥/១២៥ | ||
| បន្ថយល្បឿនដោយមាន/គ្មានបន្ទុក | (មម/វិនាទី) | 100/110 | ៩៥/១០០ | ||
| អតិបរិមាអាចផ្ទុកបាន/មិនផ្ទុក | (មម/វិនាទី) | ៥/៨ | |||
| ហ្វ្រាំងសេវាកម្ម | (%) | ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | |||
| ថាស និងថ្ម | |||||
| ម៉ូទ័រជំរុញទិន្នផល S2 60 នាទី។ | (kW) | 1.5 | |||
| ការវាយតម្លៃម៉ូទ័រនៅ S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| ថ្មយោងទៅតាម DIN 43531/35/36 A, B, C | ទេ | ||||
| វ៉ុលថ្ម / សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | (V/Ah) | ២៤/១២០ | |||
| ទំងន់ថ្ម (± 5%) | (គីឡូក្រាម) | ៣៥ × ២ | |||
| ផ្សេងៗ | |||||
| កម្រិតសំឡេងរំខាននៅប្រតិបត្តិករ 'sear | (dB(A)) | 69 | |||
| ប្រភេទចង្កូត | ចង្កូតមេកានិច | ||||

Diding Lift ផ្តោតលើការផ្តល់នូវឧបករណ៍ជង់អគ្គិសនីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ 1.5 តោន និងសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015 ។ យើងគឺជា អ្នកផលិត រទេះរុញអគ្គិសនីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ 1.5 តោន និងរោងចក្រទំហំ 65,000 M 2 ដែលភាគច្រើនផលិត ផលិតផល Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck សម្រាប់បទពិសោធន៍ប្រហែល 12 ឆ្នាំ។ Diding ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ ការលក់ដុំ ដុំប៉ាតាអគ្គិសនីដែលអាចជិះបាន ការប្ដូរតាមបំណង ការរចនា ការវេចខ្ចប់ ដំណោះស្រាយឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម OEM & ODM ។


ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពី ជង់អគ្គិសនី 1.5 តោន , ជិះលើក្តារបន្ទះ, ឈរនៅលើ pallet stacker, stacker អគ្គិសនី 1.5 តោនតម្លៃ, stacker អគ្គិសនី 1.5 តោន, សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ញើអ៊ីមែលទៅ sales@didinglift.com នៅពេលណាក៏បាន។ យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត និងជំនួយបច្ចេកទេសអំពីលក្ខណៈពិសេស លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដំណោះស្រាយ និងជម្រើសប្ដូរតាមបំណងរបស់ Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... សូមស្វាគមន៍អ្នកមកកាន់រោងចក្ររបស់យើង!