| Avanoa: | |
|---|---|
O matou o tagata fa'apolofesa fa'aputu eletise 1.5 tone gaosi oloa ma fa'atau oloa i Saina, e fa'atau pe fa'atau si'i si'i i luga o pallet stacker mai la matou fale gaosimea. Mo upusii pe afai e i ai ni au fesili, faʻafesoʻotaʻi mai nei mo le tuʻu faʻapitoa ile pallet stacker ma le tau.
Fa'aputu eletise 1.5 tone o se fu'a tu-i luga o fa'aputu fa'aputu eletise, fa'atasi ai ma le tele o le fa'amomoli ma le maualuga maualuga. O lo'o fa'aauupegaina i se pedal tu'u gaugau, e maua ai le fa'agaioiga lelei ma se fa'ata'ita'iga sili ona lelei. E sili ona lelei ma talafeagai mo faleteuoloa ma galuega faʻaleaʻoaʻoga.
| Fa'amatalaga | |||||
| Uiga | |||||
| Tufuga | Fai | ||||
| Fa'ata'ita'iga | CDD15D | CDD20D | |||
| Fa'agaioiga | Tu'u Pallet Stacker | ||||
| Fuafuaina le mamafa o le toso | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
| Ituaiga pou | Tu'u pese | 2-tulaga | Tu'u pese | 2-tulaga | |
| Si'i | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Gafatia i le maualuga maualuga | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| Au'aunaga mamafa ma maa | kg | 630 | 690/720/745/770 | 705 | 750/775/800/825 |
| uta ogatotonu | c(mm) | 500 | |||
| Axle ogatotonu i foliga tui | x(mm) | 764 | |||
| Fa'avae uili | y(mm) | 1457 | |||
| Pule | LVM24S20(QEXPAND) | ||||
| uili | |||||
| Ituaiga uili | Polyurethane | ||||
| Tele uili aveta'avale | ∅×w | φ250×80 | |||
| Ole tele ole uili | ∅×w | φ80×60 | |||
| Uili fa'aopoopo (fua) | ∅×w | φ115×55 | |||
| Uili, numera luma/tua(x=fa'aveina) | 1x,2/4 | ||||
| Fua | |||||
| Maualuluga o mast, fa'alalo | h1(mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| Maualuluga o mast, fa'alautele | h4(mm) | 2080 | 2568/3068/3483/4068 | 2080 | 2568/3068/3483/4068 |
| Tu'u Maualuluga, Tu'u i lalo | h13(mm) | 88/86 | |||
| Aotelega umi | L1(mm) | 2125 | |||
| Umi e tui mata | L2(mm) | 975 | |||
| lautele lautele | b1/b2(mm) | 850 | |||
| Fua tui | s/e/L(mm) | 55/165/1150 | |||
| Lautele o tui | b5(mm) | 550/685 | |||
| Min.Teleele kilia | m2(mm) | 30 | |||
| O le lautele lautele ma fata 1000 × 1200 i luga o tui | Ast(mm) | 2608 | |||
| O le lautele lautele ma fata 800x1200 i luga o tui | Ast(mm) | 2536 | |||
| Min.Lili Lisi | Wa(mm)) | 1744 | |||
| Fa'atinoga | |||||
| Saosaoa femalagaiga, faatasi ai ma/leai se uta | (km/h) | 5.5/5.8 | |||
| Saosaoa si'itia, fa'atasi/leai se uta | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| Fa'aitiitia le saoasaoa, fa'atasi ai ma/leai se uta | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| Max.gradeability uta/leai | (mm/s) | 5/8 | |||
| Taofi tautua | (%) | taofi faaeletonika | |||
| Avetaavale ma Ma'a | |||||
| Ave le afi, galuega faatino S2 60 min. | (kW) | 1.5 | |||
| Si'i le fua fa'atatau ole afi ile S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| Maa e tusa ai ma le DIN 43531/35/36 A,B,C | leai | ||||
| Voli o le ma'a/fa'atatau le gafatia | (V/A) | 24/120 | |||
| mamafa maa (±5%) | (kg) | 35×2 | |||
| O isi | |||||
| Ole maualuga ole pisapisao ile fa'agaio'iga 'sear | (dB(A)) | 69 | |||
| Ituaiga ta'avale | Fa'atonu fa'ainisinia | ||||

O loʻo taulaʻi atu le Diding Lift i le tuʻuina atu o le eletise eletise maualuga 1.5 ton ma le auaunaga sili ona lelei talu mai le 2015. O matou o se faʻapipiʻi eletise faʻapolofesa 1.5 tone gaosi oloa ma le fale gaosi oloa o le 65,000 M 2 lea e masani ona maua ai le eletise Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck oloa mo le 12 tausaga o le poto masani. O lo'o tu'uina atu e Diding ia te oe le fa'atauga fa'ato'aga fa'aeletise fa'ato'aga , fa'asologa, mamanu, afifiina, fofo fa'apisinisi ma auaunaga OEM & ODM.


Afai ei ai ni au fesili e uiga i le eletise eletise 1.5 tone , tietie i luga ole pallet stacker, tu i luga ole pallet stacker, eletise eletise 1.5 tone tau, 1.5 ton electric stacker, faamolemole aua le faatuai e lafo imeli i sales@didinglift.com i soo se taimi. O le a matou tuʻuina atu faʻamatalaga auiliili ma lagolago faʻapitoa e uiga i foliga, faʻamatalaga, fofo ma filifiliga faʻapitoa a le Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Faʻafeiloaʻi oe e asiasi i la matou fale gaosimea!