| Avanoa: | |
|---|---|
O matou o tagata fa'apolofesa fa'aputu fa'aputu fanua ma fa'atau oloa i Saina, e fa'atau pe fa'atau si'i uma fa'aputu fa'aputu fanua mai lo matou falegaosimea. Mo upusii po'o iai ni au fesili, fa'afeso'ota'i mai nei mo le fa'aputuga fa'aputu ma le tau.
Fa'aputu fa'aputu fanua gaoa ose fa'aputu fa'aeletise fa'ato'aga uma i fafo, fa'atasi ai ma se fausaga malosi ma mautu. E fetaui mo luga o fafo talatala e pei o nofoaga faufale ma nofoaga palapala.
| Fa'amatalaga | ||||||
| Uiga | ||||||
| 1.1 | Tufuga | Fai | ||||
| 1.2 | Fa'ata'ita'iga | CDD15H | CDD20H | |||
| 1.3 | Fa'agaioiga | Waikie | ||||
| 1.4 | Fuafuaina le mamafa o le toso | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
| 1.5 | Ituaiga pou | Tu'u pese | 2-tulaga | Tu'u pese | 2-tulaga | |
| 1.6 | Si'i | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| 1.7 | Gafatia i le maualuga maualuga | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| 1.8 | Au'aunaga mamafa ma maa | kg | 735/755/790/820/850 | |||
| 1.9 | uta ogatotonu | c(mm) | 500 | |||
| 1.10 | Axle ogatotonu i foliga tui | x(mm) | 650 | |||
| 1.11 | Fa'avae uili | y(mm) | 1147 | |||
| 1.12 | Pule | LVM24S20(QEXPAND) | ||||
| Uili | ||||||
| 2.1 | Ituaiga uili | pa'u | ||||
| 2.2 | Tele uili aveta'avale | ∅×w | φ300×90 | |||
| 2.3 | Ole tele ole uili | ∅×w | φ300×100 | |||
| 2.4 | Uili fa'aopoopo (fua) | ∅×w | / | |||
| 2.5 | Uili, numera luma/tua(x=fa'aveina) | 1x,0/2 | ||||
| Fua | ||||||
| 3.1 | Maualuluga o mast, fa'alalo | h1(mm) | 2105 | 1605/1855/2105/2355 | 2105 | 1605/1855/2105/2355 |
| 3.2 | Maualuluga o mast, fa'alautele | h4(mm) | 2105 | 2605/3105/3565/4105 | 2105 | 2605/3105/3565/4105 |
| 3.3 | Tu'u Maualuluga, Tu'u i lalo | h13(mm) | ≤65 | |||
| 3.4 | Aotelega umi | L1(mm) | 1773 | |||
| 3.5 | Umi e tui mata | L2(mm) | 703 | |||
| 3.6 | lautele lautele | b1/b2(mm) | 1597 | |||
| 3.7 | Fua tui | s/e/L(mm) | 35/100/1070 | |||
| 3.8 | Lautele o tui | b5(mm) | 220-680 | |||
| 3.9 | Min.Teleele kilia | m2(mm) | / | |||
| 3.10 | O le lautele lautele ma fata 1000 × 1200 i luga o tui | Ast(mm) | 2369 | |||
| 3.11 | O le lautele lautele ma fata 800x1200 i luga o tui | Ast(mm) | 2369 | |||
| 3.12 | Min.Lili Lisi | Wa(mm)) | 1354 | |||
| Fa'atinoga | ||||||
| 4.1 | Saosaoa femalagaiga, faatasi ai ma/leai se uta | (km/h) | 4/4.5 | |||
| 4.2 | Saosaoa si'itia, fa'atasi/leai se uta | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| 4.3 | Fa'aitiitia le saoasaoa, fa'atasi ai ma/leai se uta | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| 4.4 | Max.gradeability uta/leai | (mm/s) | 6/8 | |||
| 4.5 | Taofi tautua | (%) | taofi faaeletise | |||
| Avetaavale ma Ma'a | ||||||
| 5.1 | Ave le afi, galuega faatino S2 60 min. | (kW) | 1.5 | |||
| 5.2 | Si'i le fua fa'atatau ole afi ile S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| 5.3 | Maa e tusa ai ma le DIN 43531/35/36 A,B,C | leai | ||||
| 5.4 | Voli o le ma'a/fa'atatau le gafatia | (V/A) | 24/120 | |||
| 5.5 | mamafa maa (±5%) | (kg) | 35×2 | |||
| O isi | ||||||
| 6.1 | Ole maualuga ole pisapisao ile fa'agaio'iga 'sear | (dB(A)) | 69 | |||
| 6.2 | Ituaiga ta'avale | Fa'atonu fa'ainisinia | ||||

O loʻo taulaʻi atu le faia o le Lift i le tuʻuina atu o maualuga maualuga le faʻapipiʻiina o pallet fanua ma le auaunaga sili ona lelei talu mai le 2015. O matou o se tagata faʻapolofesa faʻapolofesa faʻapipiʻi faʻapipiʻi fanua ma fale gaosimea o le 65,000 M 2 lea e masani ona gaosia oloa eletise eletise , eletise , aʻoaʻo oloa mo le 12 tausaga ' poto masani. O lo'o tu'uina atu e Diding ia te oe le fa'atauga fa'ato'aga fa'aeletise fa'ato'aga , fa'asologa, mamanu, afifiina, fofo fa'apisinisi ma auaunaga OEM & ODM.


Afai ei ai ni au fesili e uiga i le faʻaputuina o paʻu fanua , faʻapipiʻi paʻu fanua uma, faʻapipiʻi paʻu eletise eletise, pallet jack off road, off road pallet jack, terrain Pallet jack, walkie electric stacker, walkie pallet stacker, electric walkie stacker, powered walkie stacker, faamolemole aua le faatuai e lafo imeli sales@didinglift.com i soo se taimi. O le a matou tuʻuina atu faʻamatalaga auiliili ma lagolago faʻapitoa e uiga i foliga, faʻamatalaga, fofo ma filifiliga faʻapitoa a le Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Faʻafeiloaʻi oe e asiasi i la matou fale gaosimea!