| Disponibilidad: | |
|---|---|
Somos fabricantes y proveedores profesionales de apiladores de paletas para terrenos difíciles en China, para comprar o vender al por mayor apiladores de paletas para todo terreno desde nuestra fábrica. Para obtener una cotización o si tiene alguna pregunta, contáctenos ahora para conocer el precio y el apilador de paletas eléctrico para terrenos difíciles personalizado.
El apilador de paletas para terreno accidentado es un apilador de paletas eléctrico para exteriores todo terreno, con un diseño estructural robusto y estable. Es adecuado para superficies exteriores rugosas, como obras de construcción y zonas embarradas.
| Especificación | ||||||
| Características | ||||||
| 1.1 | Fabricante | haciendo | ||||
| 1.2 | Modelo | CDD15H | CDD20H | |||
| 1.3 | Operación | Waikie | ||||
| 1.4 | Peso de tracción nominal | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
| 1.5 | Tipo de mástil | Mástil individual | 2 etapas | Mástil individual | 2 etapas | |
| 1.6 | Elevar | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| 1.7 | Capacidad a mayor altura | kilos | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| 1.8 | Peso en servicio con batería | kilos | 735/755/790/820/850 | |||
| 1.9 | centro de carga | c(mm) | 500 | |||
| 1.10 | Centro del eje a la cara de la horquilla | x(mm) | 650 | |||
| 1.11 | Distancia entre ejes | años(mm) | 1147 | |||
| 1.12 | Controlador | LVM24S20(QEXPAND) | ||||
| Ruedas | ||||||
| 2.1 | Tipo de ruedas | goma | ||||
| 2.2 | Tamaño de la rueda motriz | ∅×w | ø300×90 | |||
| 2.3 | Tamaño de la rueda del rodamiento | ∅×w | ø300×100 | |||
| 2.4 | Ruedas adicionales(dimensiones) | ∅×w | / | |||
| 2.5 | Ruedas, número delanteras/traseras (x=impulsadas) | 1x, 0/2 | ||||
| Dimensiones | ||||||
| 3.1 | Altura del mástil bajado | h1(mm) | 2105 | 1605/1855/2105/2355 | 2105 | 1605/1855/2105/2355 |
| 3.2 | Altura del mástil extendido | h4(mm) | 2105 | 2605/3105/3565/4105 | 2105 | 2605/3105/3565/4105 |
| 3.3 | Altura de la horquilla, bajada | h13(mm) | ≤65 | |||
| 3.4 | Longitud total | L1 (mm) | 1773 | |||
| 3.5 | Longitud hasta la cara de la horquilla | L2(mm) | 703 | |||
| 3.6 | Ancho total | b1/b2(mm) | 1597 | |||
| 3.7 | Dimensiones de la horquilla | tamaño/e/L(mm) | 35/100/1070 | |||
| 3.8 | Ancho de las horquillas | b5(mm) | 220-680 | |||
| 3.9 | Distancia mínima al suelo | m2(mm) | / | |||
| 3.10 | Ancho de pasillo con palet 1000×1200 según horquillas | Ast(mm) | 2369 | |||
| 3.11 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 según horquillas | Ast(mm) | 2369 | |||
| 3.12 | Radio de giro mínimo | Ancho(mm) | 1354 | |||
| Actuación | ||||||
| 4.1 | Velocidades de viaje, con/sin carga | (km/h) | 4/4.5 | |||
| 4.2 | Velocidad de elevación, con/sin carga | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| 4.3 | Velocidad de descenso, con/sin carga | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| 4.4 | Capacidad máxima de ascenso con/sin carga | (mm/s) | 6/8 | |||
| 4.5 | Freno de servicio | (%) | Freno electromagnético | |||
| Unidad y batería | ||||||
| 5.1 | Motor de accionamiento, salida S2 60 min. | (kW) | 1.5 | |||
| 5.2 | Clasificación del motor de elevación en S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| 5.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C | No | ||||
| 5.4 | Voltaje de la batería/capacidad nominal | (V/Ah) | 24/120 | |||
| 5.5 | Peso de la batería (±5%) | (kg) | 35×2 | |||
| Otros | ||||||
| 6.1 | Nivel de ruido en el momento del operador | (dB(A)) | 69 | |||
| 6.2 | Tipo de dirección | Dirección mecánica | ||||

Diding Lift se enfoca en brindar de alta calidad apiladores de paletas para terrenos difíciles y un servicio excelente desde 2015. Somos un fabricante profesional de apiladores de paletas para terrenos difíciles y una fábrica de 65,000 M 2 que produce principalmente productos de carretillas retráctiles apiladoras eléctricas , eléctricas , para transpaletas con alrededor de 12 años de experiencia. Diding le ofrece transpaletas eléctricas portátiles al por mayor, personalización, diseño, embalaje, soluciones industriales y servicio OEM y ODM.


Si tiene alguna pregunta sobre el apilador de paletas para terrenos difíciles , el apilador de paletas todo terreno, el apilador de paletas eléctrico para terrenos difíciles, la transpaleta todoterreno, la transpaleta eléctrica todoterreno, la transpaleta todoterreno, el apilador eléctrico con walkie, el apilador con walkie, el apilador con walkie eléctrico, el apilador con walkie eléctrico, no dude en enviarnos un correo electrónico sales@didinglift.com en cualquier momento. Proporcionaremos información detallada y soporte técnico sobre las características, especificaciones, soluciones y opciones de personalización de la retráctil apiladora eléctrica , con transpaleta eléctrica , carretilla ... ¡Le invitamos a visitar nuestra fábrica!