| Boteng: | |
|---|---|
Re litsebi li-stacker tsa terrain pallet tsa China, ho reka kapa ho rekisa li-stacker le barekisi ba tsohle tsa terrain pallets fekthering ea rona. Bakeng sa khotheishene kapa haeba u na le lipotso, ikopanye le rona hona joale bakeng sa stacker ea pallet ea motlakase e hlophisitsoeng hantle le theko.
Rough terrain pallet stacker ke sekontiri sa motlakase sa kantle ho naha, se nang le moralo o tiileng le o tsitsitseng. E loketse libaka tse ka ntle tse makukuno joalo ka libaka tsa kaho le libaka tse seretse.
| Tlhaloso | ||||||
| Litšobotsi | ||||||
| 1.1 | Moetsi | Diing | ||||
| 1.2 | Mohlala | CDD15H | CDD20H | |||
| 1.3 | Tshebetso | Waikie | ||||
| 1.4 | E lekantsoe boima ba ho ts'oara | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
| 1.5 | Mofuta oa mast | Mast | 2-mohato | Mast | 2-mohato | |
| 1.6 | Phahamisa | h3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| 1.7 | Bokgoni bo phahameng ka ho fetisisa | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| 1.8 | Boima ba tšebeletso bo nang le betri | kg | 735/755/790/820/850 | |||
| 1.9 | Setsi sa meroalo | c (mm) | 500 | |||
| 1.10 | Bohareng ba axle ho isa sefahlehong sa fereko | x (mm) | 650 | |||
| 1.11 | Motheo oa mabili | y (mm) | 1147 | |||
| 1.12 | Molaoli | LVM24S20 (QEXPAND) | ||||
| Mabili | ||||||
| 2.1 | Mofuta oa mabili | rabara | ||||
| 2.2 | Boholo ba lebili la ho khanna | ∅×w | φ300×90 | |||
| 2.3 | Ho jara boholo ba lebili | ∅×w | φ300×100 | |||
| 2.4 | Mabili a eketsehileng (litekanyo) | ∅×w | / | |||
| 2.5 | Mabili, nomoro e ka pele/ka morao(x=e khannoang) | 1x,0/2 | ||||
| Litekanyo | ||||||
| 3.1 | Bophahamo ba palo, bo theotsoe | h1 (mm) | 2105 | 1605/1855/2105/2355 | 2105 | 1605/1855/2105/2355 |
| 3.2 | Bolelele ba palo, bo atolositsoe | h4 (mm) | 2105 | 2605/3105/3565/4105 | 2105 | 2605/3105/3565/4105 |
| 3.3 | Fork Height, e Fokotsoe | h13 (mm) | ≤65 | |||
| 3.4 | Bolelele ka kakaretso | L1 (mm) | 1773 | |||
| 3.5 | Bolelele ba ho fereko sefahleho | L2 (mm) | 703 | |||
| 3.6 | Ka bophara bophara | b1/b2 (mm) | 1597 | |||
| 3.7 | Litekanyo tsa fereko | s/e/L (mm) | 35/100/1070 | |||
| 3.8 | Bophara ba lifereko | b5 (mm) | 220-680 | |||
| 3.9 | Min. Ground clearance | m2 (mm) | / | |||
| 3.10 | Bophara ba tsela e nang le pallet 1000 × 1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2369 | |||
| 3.11 | Bophara ba tsela e nang le pallet 800×1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2369 | |||
| 3.12 | Min.Ho fetola radius | Wa (mm) | 1354 | |||
| Tshebetso | ||||||
| 4.1 | Lipehelo tsa maeto, ka/ntle le moroalo | (km/h) | 4/4.5 | |||
| 4.2 | Ho phahamisa lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| 4.3 | Ho theola lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| 4.4 | Max.gradeability e imetsoe/e sa laoleheng | (mm/s) | 6/8 | |||
| 4.5 | Brake ea tšebeletso | (%) | Brake ea motlakase | |||
| Drive le Betri | ||||||
| 5.1 | Khanna enjene, sephetho S2 60 min. | (kW) | 1.5 | |||
| 5.2 | Phahamisa lintlha tsa makoloi ho S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| 5.3 | Betri ho latela DIN 43531/35/36 A,B,C | che | ||||
| 5.4 | Matla a betri / matla a lekantsoeng | (V/Ah) | 24/120 | |||
| 5.5 | Boima ba betri (±5%) | (kg) | 35×2 | |||
| Ba bang | ||||||
| 6.1 | Boemo ba lerata ho opareitara 'sear | (dB (A)) | 69 | |||
| 6.2 | Mofuta oa tsamaiso | Tsamaiso ea mechine | ||||

Diding Lift e tsepamisitse maikutlo ho faneng ka boleng bo phahameng ba terrain pallet stacker le ts'ebeletso e babatsehang ho tloha 2015. Re litsebi tse hloahloa tsa terrain pallet stacker moetsi le fektheri ea 65,000 M 2 e hlahisang lihlahisoa tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck bakeng sa phihlelo ea lilemo tse ka bang 12. Diding e u fa thekiso ea jack ea pallet ea motlakase e ka belehang , ho e etsa, moralo, ho paka, tharollo ea indasteri le ts'ebeletso ea OEM & ODM.


Haeba u na le lipotso mabapi le rough terrain pallet stacker , all terrain pallet stacker, electric rough terrain pallet stacker, pallet jack off road, off road electric pallet jack, terrain Pallet jack, walkie electric stacker, walkie pallet stacker, walkie stacker, powered walkie stacker, pleased don't email stacker sales@didinglift.com . Re tla fana ka lintlha tse qaqileng le tšehetso ea tekheniki mabapi le likarolo, litlhaloso, litharollo le likhetho tsa tloaelo tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Rea u amohela ho etela fektheri ea rona!