Ho fumaneha: | |
---|---|
Re baetsi ba Ton Pallet le barekisi Chaena tsa li -pallet tse 2 Bakeng sa Quotation kapa haeba u na le lipotso, ikopanye le rona hona joale bakeng sa ho ba le boemo ba pallet le theko.
2 Ton Pallet ea Pallet e eme hantle - sekoti sa Pallet sa motlakase, se nang le bophahamo bo boholo le bophahamo bo phahameng. E na le sebaka se nang le moea - a le maemong a matle, ho fana ka ts'ebetso e boreleli le boiphihlelo bo botle ba ho khanna. Ho sebetsa hantle haholo hape ho loketse bakeng sa ts'ebetso ea Warehouse le ea sebobo.
TLHOKOMELISO | |||||
Litšobotsi | |||||
Moetsi | Ho etsa | ||||
Mohlala | CDD15D | CDD20d | |||
Ts'ebetso | Statlled Statlelle | ||||
Boima bo lekantsoeng | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
Mofuta oa Maast | Singel semmuso | Mehato ea 2 | Singel semmuso | Mehato ea 2 | |
Phahamisa | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Bokhoni ba bolelele bo phahameng ka ho fetisisa | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
Boitšoaro ba tšebeletso ka betri | kg | 630 | 690/720/745/770 | 705 | 750/775/800/825 |
Setsi sa Loned | c (mm) | 500 | |||
Setsi sa Axle ho ea Fork sefahleho | x (mm) | 764 | |||
Setei sa Wheel | y (mm) | 1457 | |||
Molaoli oa Molao | Lvm24s20 (qExpand) | ||||
lebili | |||||
Mofuta oa mabili | Polyurethane | ||||
Boholo ba Wheel | × w w | φ250 × 80 | |||
Boholo ba mabili | × w w | φ80 × 60 | |||
Mabili a mang (boholo) | × w w | φ115 × 55 | |||
Mabili, nomoro e ka pele / ka morao (x = khannon) | 1x, 2/4 | ||||
Boholo | |||||
Bophahamo ba mast, bo theotsoe | H1 (mm) | 2080 | 1580/1830/1980/230 | 2080 | 1580/1830/1980/230 |
Bophahamo ba maast, ba atolosoa | H4 (mm) | 2080 | 2568/3068/3483/4068 | 2080 | 2568/3068/3483/4068 |
Bophahamo ba Ford, bo theotsoeng | H13 (mm) | 88/86 | |||
Bolelele ka kakaretso | L1 (mm) | 2125 | |||
Bolelele ho ea Fork sefahleho | L2 (mm) | 975 | |||
Bophara ba kakaretso | B1 / B2 (mm) | 850 | |||
Litekanyo tsa Fordk | s / e / l (mm) | 55/1605/1150 | |||
Bophara ba lifereko | B5 (mm) | 550/685 | |||
Mein. Sekete | M2 (mm) | 30 | |||
Bophara ba pallet e nang le pallet | Ast (mm) | 2608 | |||
Bophara ba pallet 800 × 1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2536 | |||
Min.turging radius | Wa (mm) | 1744 | |||
Ts'ebetso | |||||
Maeto a tsamaea, le / ntle le mojaro | (Km / h) | 5.5 / 5.8 | |||
Lebelo ho phahamisa, le / ntle le mojaro | (mm / s) | 100/155 | 75/125 | ||
Lebelo le tlase, le / ntle le mojaro | (mm / s) | 100/110 | 95/100 | ||
Max.graDency Ladeen / unladen | (mm / s) | 5/8 | |||
Tšebeletso Brake | (%) | Elecbrateic brake | |||
Khanna le betri | |||||
Khanna koloi, tlhahiso s2 60 min. | (Kw) | 1.5 | |||
Ho phahamisa tekanyetso ea koloi ho S3 15% | (Kw) | 2.2 | |||
Betri ho latela din 43531/35 a, b, c | che | ||||
Maqhubu a sejoale-joale sa betri / a lekantsoeng | (V / ah) | 24/120 | |||
Boima ba betri (± 5%) | (kg) | 35 × 2 | |||
Ba bang | |||||
Leholimo 'Patlo' Patlo | (Db (a)) | 69 | |||
Mofuta oa Tsamaiso | Tsamaiso ea Mechani |
Ho Ts'oara Lits'oants'o tsa Bohlokoa Hantle ho Fumana sa Bohlokoa ba Ton le Sehlahisoa Ton le Fense 2 e hlahisang lihlahisoa tsa literaka bakeng sa boiphihlelo , tsa motlakase , ba literaka tse haufi le boiphihlelo ba lilemo tse ka bang 12. Ho bile le uena ea fanang ka kakaretso ea Mokhanni oa Mokhanni oa Mokhanni oa Mokhanni oa Mokhanni
Haeba lipotso tse ka bang 2 Ton Palletle u na sales@didinglift.com ka nako efe kapa efe. Re tla fana ka tlhaiso-leseling e qaqileng le tšehetso ea mahlale ka likarolo, litlhaloso le likhetho tsa motlakase , motlakase , tsa .