Ho fumaneha: | |
---|---|
Re bahlahisi ba metsamao ea Walch Wadoe Stackers le barekisi Chaena, ho reka kapa ho reka Pallet e le fekthering ea rona. Bakeng sa Quotation kapa haeba u na le lipotso, ikopanye le rona hona joale bakeng sa ho tloaelana le ' mila oa Motlatso oa Motlatso oa Electric Pallet le theko.
Sebaka sa Spowed Wadoni ke kantle ho naha ea Pallen e kholo, e nang le boqapi bo matla le bo tsitsitseng. E loketse libaka tse sa feleng tse kang libaka tsa kaho le libaka tse seretse.
TLHOKOMELISO | |||||
Litšobotsi | |||||
Moetsi | Ho etsa | ||||
Mohlala | CDD15h | CDDVOHH | |||
Ts'ebetso | Waikie | ||||
Boima bo lekantsoeng | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
Mofuta oa Maast | Singel semmuso | Mehato ea 2 | Singel semmuso | Mehato ea 2 | |
Phahamisa | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Bokhoni ba bolelele bo phahameng ka ho fetisisa | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
Boitšoaro ba tšebeletso ka betri | kg | 735/755/790/850 | |||
Setsi sa Loned | c (mm) | 500 | |||
Setsi sa Axle ho ea Fork sefahleho | x (mm) | 650 | |||
Setei sa Wheel | y (mm) | 1147 | |||
Molaoli oa Molao | Lvm24s20 (qExpand) | ||||
Mabili | |||||
Mofuta oa mabili | rabara | ||||
Boholo ba Wheel | × w w | φ300 × 90 | |||
Boholo ba mabili | × w w | φ300 × 100 | |||
Mabili a mang (boholo) | × w w | / | |||
Mabili, nomoro e ka pele / ka morao (x = khannon) | 1x, 0/2 | ||||
Boholo | |||||
Bophahamo ba mast, bo theotsoe | H1 (mm) | 2105 | 1605/1855/2105/255 | 2105 | 1605/1855/2105/255 |
Bophahamo ba maast, ba atolosoa | H4 (mm) | 2105 | 2605/3105/3565/4105 | 2105 | 2605/3105/3565/4105 |
Bophahamo ba Ford, bo theotsoeng | H13 (mm) | ≤65 | |||
Bolelele ka kakaretso | L1 (mm) | 1773 | |||
Bolelele ho ea Fork sefahleho | L2 (mm) | 703 | |||
Bophara ba kakaretso | B1 / B2 (mm) | 1597 | |||
Litekanyo tsa Fordk | s / e / l (mm) | 35/100/1070 | |||
Bophara ba lifereko | B5 (mm) | 220-680 | |||
Mein. Sekete | M2 (mm) | / | |||
Bophara ba pallet e nang le pallet | Ast (mm) | 2369 | |||
Bophara ba pallet 800 × 1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2369 | |||
Min.turging radius | Wa (mm) | 1354 | |||
Ts'ebetso | |||||
Maeto a tsamaea, le / ntle le mojaro | (Km / h) | 4 / 4.5 | |||
Lebelo ho phahamisa, le / ntle le mojaro | (mm / s) | 100/155 | 75/125 | ||
Lebelo le tlase, le / ntle le mojaro | (mm / s) | 100/110 | 95/100 | ||
Max.graDency Ladeen / unladen | (mm / s) | 6/8 | |||
Tšebeletso Brake | (%) | Elecbrateic brake | |||
Khanna le betri | |||||
Khanna koloi, tlhahiso s2 60 min. | (Kw) | 1.5 | |||
Ho phahamisa tekanyetso ea koloi ho S3 15% | (Kw) | 2.2 | |||
Betri ho latela din 43531/35 a, b, c | che | ||||
Maqhubu a sejoale-joale sa betri / a lekantsoeng | (V / ah) | 24/120 | |||
Boima ba betri (± 5%) | (kg) | 35 × 2 | |||
Ba bang | |||||
Leholimo 'Patlo' Patlo | (Db (a)) | 69 | |||
Mofuta oa Tsamaiso | Tsamaiso ea Mechani |
Ho Ts'oara e Matla ea Lits'oants'o Tsa Tlhaho le Ts'ebeletso e Khabane ea Lihlahisoa tsa Lichelete tsa 65,000 Ho tloha ka Wake Walkie Lichelete 2 sa sa , Setsebi , 65000 . Ho bile le uena ea fanang ka kakaretso ea Mokhanni oa Mokhanni oa Mokhanni oa Mokhanni oa Mokhanni
Haeba u na le lipotso mabapi le li-palled Wall Wall Wall, Pallet Road Great sales@didinglift.com Motlale Re tla fana ka tlhaiso-leseling e qaqileng le tšehetso ea mahlale ka likarolo, litlhaloso le likhetho tsa motlakase , motlakase , tsa .