Nusiwo li: | |
---|---|
Míenye dɔnyala rough anyigba pallet stacker manufacturers kple nudzralawo le China, be woaƒle alo wholesale all terrain pallet stacker tso míaƒe dɔwɔƒea. Ne èdi nyayɔyɔ alo ne nya aɖe le asiwò la, te ɖe mía ŋu fifia hena Electric Rough Terrain Pallet Stacker kple Price si wowɔ ɖe ɖoɖo nu.
Rough Terrain Pallet Stacker nye anyigba bliboa dzi gota elektrik pallet stacker, kple sesẽ eye wòli ke xɔtuɖoɖo. Esɔ na gota gome siwo me kɔ abe xɔtuƒewo kple teƒe siwo ʋuʋudedi le ene.
Specification . | ||||||
Nɔnɔmewo | ||||||
1.1 | Nuwɔƒe . | Diding . | ||||
1.2 | Kpɔɖeŋu | CDD15H . | CDD20H . | |||
1.3 | Nuwɔna | Waikie . | ||||
1.4 | Rated traction weight . | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
1.5 | Mast ƒomevi . | Singel ƒe mast . | 2-afɔɖeɖe . | Singel ƒe mast . | 2-afɔɖeɖe . | |
1.6 | Kᴐe dzi | H3 (MM) . | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
1.7 | Ŋutete si le kɔkɔƒe kɔkɔtɔ kekeake . | KG . | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
1.8 | Subɔsubɔ ƒe kpekpeme kple batri . | KG . | 735/755/790/820/850 | |||
1.9 | Agbatsɔƒe . | C (MM) | 500 | |||
1.10 | Axle Center vaseɖe Fork Face . | x (mm) . | 650 | |||
1.11 | Tasiaɖamfɔ ƒe gɔmeɖoanyi . | y (mM) | 1147 | |||
1.12 | Dzɔla . | LVM24S20 (QEXPAND) | ||||
Tasiaɖamfɔwo . | ||||||
2.1 | Tasiaɖamfɔwo ƒe ƒomevi . | aŋe | ||||
2.2 | Ʋukuku ƒe tasiaɖamfɔ ƒe lolome . | ∅×W . | φ300×90 . | |||
2.3 | Bearing Wheel ƒe lolome . | ∅×W . | φ300×100 . | |||
2.4 | Tasiaɖamfɔ Bubuwo(Densions) . | ∅×W . | / | |||
2.5 | tasiaɖamfɔwo,xexlẽdzesi ŋgɔgbe/megbe(X=Driven) | 1x,0/2. | ||||
Dzidzemewo . | ||||||
3.1 | Mast ƒe kɔkɔme,eƒe anyigba . | H1 (MM) . | 2105 | 1605/1855/2105/2355 | 2105 | 1605/1855/2105/2355 |
3.2 | Mast ƒe kɔkɔme,extended . | H4 (MM) . | 2105 | 2605/3105/3565/4105 | 2105 | 2605/3105/3565/4105 |
3.3 | Fork ƒe kɔkɔme,woɖee fia . | H13 (MM) . | ≤65 . | |||
3.4 | didime bliboa . | L1 (MM) . | 1773 | |||
3.5 | didime vaseɖe fɔkpa ƒe mo . | L2 (MM) . | 703 | |||
3.6 | kekeme bliboa . | B1/B2 (mm) . | 1597 | |||
3.7 | Fork ƒe didime . | s/e/l (mm) . | 35/100/1070 | |||
3.8 | fɔklɔ ƒe kekeme . | B5 (MM) | 220-680 . | |||
3.9 | Min.anyigba ƒe ʋuʋu . | M2 (MM) . | / | |||
3.10 | Aisle kekeme kple pallet 1000×1200 le fɔklɔwo ŋu . | Ast (MM) | 2369 | |||
3.11 | Aisle kekeme kple pallet 800×1200 le fɔklɔwo ŋu . | Ast (MM) | 2369 | |||
3.12 | Min.Turing Radius . | WA (MM) | 1354 | |||
Dᴐwᴐwᴐ | ||||||
4.1 | Mɔzɔzɔ spees,kple/agba manɔmee . | (km/h) | 4/4.5. | |||
4.2 | Kɔkɔƒe ƒe duƒuƒu,kple/agba manɔmee . | (mm/s) | 100/155 . | 75/125 . | ||
4.3 | Ðeɖiteameŋu ƒe duƒuƒu,kple/agba manɔmee . | (mm/s) | 100/110 . | 95/100 . | ||
4.4 | Max.Gradeability Laden/Adzɔnu Siwo Me Wometsɔa Adzɔ O . | (mm/s) | 6/8 . | |||
4.5 | Subɔsubɔdɔ ƒe brek . | (%) | Elektrikŋusẽ ƒe brek . | |||
Ʋu kple batri . | ||||||
5.1 | Ʋu ƒe mɔ̃,nusi do tso eme S2 60 min. | (KW) | 1.5 | |||
5.2 | Lift motor rating le S3 15% . | (KW) | 2.2 | |||
5.3 | Batri le DIN 43531/35/36 A,B,C | Ao | ||||
5.4 | Batri ƒe ʋuʋudedi/ŋutete si woɖo ɖi . | (V/AH) | 24/120 . | |||
5.5 | Batriki ƒe kpekpeme (±5%) . | (kg) | 35×2. | |||
Bubuwo . | ||||||
6.1 | Toɣliɖeɖe ƒe sesẽme le dɔwɔla ‘Sear . | (DB (A) | 69 | |||
6.2 | ʋukuku ƒe ƒomevi . | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ʋukuku . |
Diding Lift la léa ŋku ɖe nɔnɔme deŋgɔwo nana anyigba xɔdzo dzi pallet stacker kple subɔsubɔdɔ nyuitɔ kekeake tso ƒe 2015. Míenye dɔnyala rough anyigba pallet stacker wɔla kple dɔwɔƒe 2 si ƒe 65,000 m koŋ wɔwɔ elektrik pallet , elektrik stacker , ɖo agbatsɔʋu nuwɔna na abe ƒe 12 ƒe nuteƒekpɔkpɔ. Diding naa wò kple rideable elektrik pallet jack wholesale, customization, aɖaŋu, packaging, dɔwɔƒe kuxiwo gbɔkpɔnu kple OEM & ODM subɔsubɔdɔ.
Ne èle nya aɖe biam tso rough terrain pallet stacker , All Terrain Pallet Stacker, Electric Rough Terrain Pallet Stacker, Pallet Jack Off Road, Off Road Electric Pallet Jack, Terrain Pallet Jack, Walkie Electric Stacker, Walkie Pallet Stacker, Elektrik Walkie Stacker, please don't hewed sales@didinglift.com time. Míana nyatakaka tsitotsito kple mɔ̃ɖaŋununya ƒe kpekpeɖeŋu tso Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Truck ƒe nɔnɔmewo, eƒe nɔnɔmewo, egbɔkpɔnuwo kple tɔtrɔ ɖe nɔnɔmewo ŋu ƒe tiatiawɔblɔɖewo ŋu ... Míexɔ wò nyuie be nàɖi tsa ayi míaƒe dɔwɔƒea!