Sɔrɔli: | |
---|---|
An ye professionnel rough terrain pallet stacker dilanbagaw ni feerekɛlaw ye Sinuwa jamana na, ka san walima ka u caman sɔngɔ ka bɔ an ka izini na. terrain pallet stacker bɛɛ Ni aw bɛ quotation walima ni aw bɛ ɲininkali dɔw kɛ, aw bɛ se ka anw sɔrɔ sisan walasa ka customized electric rough terrain palet stacker and price.
Rough Terrain Pallet Stacker ye kɛnɛma kuran palɛti stacker ye, a jɔcogo barikama ni sabatilen don. A bɛnnen don kɛnɛma yɔrɔ gɛlɛnw ma i n’a fɔ jɔyɔrɔw ani yɔrɔ bɔgɔlenw.
A ɲɛfɔli . | ||||||
Kɛcogow | ||||||
1.1 | A dilannikɛla . | Diding . | ||||
1.2 | Mɔdɛli | CDD15H . | CDD20H . | |||
1.3 | Opereli | Waikie . | ||||
1.4 | rated traction weight . | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
1.5 | Mast suguya . | Singel mast . | 2-stage . | Singel mast . | 2-stage . | |
1.6 | Ka lawili | H3(MM) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 . | 1600 | 2000/2500/3000/3500 . |
1.7 | Se bɛ se ka kɛ a sanfɛla la . | Kg . | 1500 | 1500/1400/1100/800 . | 2000 | 2000/1900/1500/1100 . |
1.8 | Baara girinya ni batiri . | Kg . | 735/755/790/820/850 | |||
1.9 | load centre . | C (mm) . | 500 | |||
1.10 | Axle Center ka Fork Face . | X(MM) Bamako, Mali. | 650 | |||
1.11 | Base de roue . | Y(mm) | 1147 | |||
1.12 | Controller . | LVM24S20 (QEXPAND) Bamako, Mali. | ||||
Wheels . | ||||||
2.1 | Wheels suguya . | manama | ||||
2.2 | Bololabaarakɛlaw ka wotoro . | ∅×W . | Φ300×90 . | |||
2.3 | Bearing wheel size . | ∅×W . | Φ300×100 . | |||
2.4 | Wheels wɛrɛw(dimensions) | ∅×W . | / | |||
2.5 | Wheels,Numéro de Front/rear(x=Driven) | 1x,0/2. | ||||
Dimensions . | ||||||
3.1 | Mast ka janya,a ka dɔgɔ . | H1(mm) | 2105 | 1605/1855/2105/2355 | 2105 | 1605/1855/2105/2355 |
3.2 | Mast janya,a janyalen don . | H4(mm) | 2105 | 2605/3105/3565/4105 . | 2105 | 2605/3105/3565/4105 . |
3.3 | Fork janya,a ka dɔgɔ . | H13 (MM) Bamako, Mali. | ≤65 . | |||
3.4 | janya bɛɛ lajɛlen . | L1(mm) | 1773 | |||
3.5 | Janya ka ɲɛsin foroko ɲɛda ma . | L2 (MM) | 703 | |||
3.6 | A bɛɛ lajɛlen bonya . | B1/B2 (MM) . | 1597 | |||
3.7 | Fork dimensions . | S/E/L) | 35/100/1070 . | |||
3.8 | Foroko bonya . | B5) | 220-680 . | |||
3.9 | min. | M2(MM) Bamako, Mali. | / | |||
3.10 | Aisle bonya ni palɛti ye 1000×1200 ye forokow kan . | AST(MM) | 2369 | |||
3.11 | Aisle bonya ni palɛti ye 800×1200 ye forokow kan . | AST(MM) | 2369 | |||
3.12 | min. | WA(MM) | 1354 | |||
Se | ||||||
4.1 | Travel Spees,ni/ka doni ta | (Km/h) | 4/4,5 ye. | |||
4.2 | Teliya, ni/ni doni tɛ a la . | (mm/s) . | 100/155 . | 75/125 . | ||
4.3 | Jiginni teliya,ni/ni doni tɛ a la . | (mm/s) . | 100/110 . | 95/100 . | ||
4.4 | Max.Gradeability Laden/Unladen . | (mm/s) . | 6/8. | |||
4.5 | frein service . | (% ) . | frein électromagnétique . | |||
drive ani batiri . | ||||||
5.1 | Moto de drive,Output S2 60 min. | (KW) | 1.5 | |||
5.2 | Moteur de moteur lifatan S3 15% . | (KW) . | 2.2 | |||
5.3 | Batiri ka kɛɲɛ ni DIN 43531/35/36 a,b,c . | Ayi | ||||
5.4 | Batiri ka tension/a ka ca . | (v/ah) | 24/120 . | |||
5.5 | Batiri girinya (±5%) . | (kg) | 35×2 . | |||
Dɔ wɛrɛw . | ||||||
6.1 | Mankan hakɛ min bɛ Operator 'Sear . | (DB) | 69 | |||
6.2 | Bololabaara suguya . | Steering mécanique . |
Diding Lift bɛ sinsin kosɛbɛ diliko kan dugukolo kan palɛti gɛlɛnba ni baara ɲuman kabini san 2015. An ye baarakɛlaw ye minnu bɛ dugukolo kan palɛtiw dilannikɛla gɛlɛn na ani izini 2 min bɛ se mɛtɛrɛ 65.000 ma min bɛ kuran palɛti , kuranbɔlanw , dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 12 ɲɔgɔn na. Diding bɛ kuran palɛti jack ride , customization, design, packaging, industry solutions ani OEM & ODM service di i ma.
Ni aw ye ɲininkali dɔw kɛ Rough Terrain Pallet Stacker kan , terrain pallet stacker bɛɛ, terrain pallet stacker gɛlɛn, Pallet Jack off sira, off Road Electric Pallet Jack, Terrain Pallet jack, Walkie Electric Stacker, Walkie Pallet Stacker, Electric Walcie Stacker, Powered Walkie Stacker, n b'aw deli aw kana siga ka email sales@didinglift.com . ci waati si la. An bɛna kunnafoni caman di ani ka dɛmɛ don fɛɛrɛko la, ka baarakɛcogo, a furakɛcogo, a furakɛcogo ani a kɛcogo sugandilenw kan kuran Pallet , Stacker , Reach Truck ... Aw ni ce ka taa bɔ an ka izini na!