~!phoenix_var67_20!~ | |
---|---|
~!phoenix_var88_0!~ ~!phoenix_var88_1!~ ~!phoenix_var88_2!~ ~!phoenix_var88_3!~ ~!phoenix_var88_4!~ ~!phoenix_var88_5!~ ~!phoenix_var88_6!~
Pagtukoy | |||
Mga katangian | |||
Tagagawa | Diding | ||
Modelo | |||
Operasyon | Walkie | ||
Na -rate na timbang ng traksyon | Q (kg) | 1500 | |
Uri ng Mast | Singel mast | 2-yugto | |
Iangat | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Kapasidad sa pinakamataas na taas | kg | 1500 | |
Timbang ng Serbisyo na may baterya | kg | 1580 | |
Load center | C (mm) | 500 | |
Axle Center sa Fork Face | x (mm) | 118 | |
Base ng gulong | y (mm) | 1490 | |
Controller | |||
Gulong | |||
Uri ng gulong | Polyurethane | ||
Laki ng pagmamaneho | ∅ × w | ||
Laki ng gulong | ∅ × w | φ210 × 85 | |
Mga gulong, numero sa harap/likuran (x = hinimok) | 1x , 0/2 | ||
Sukat | |||
Taas ng palo, ibinaba | H1 (mm) | 2095 | |
Taas ng palo, pinalawak | H4 (mm) | 2095 | |
Taas ng tinidor, ibinaba | H13 (mm) | ≤65 | |
Pangkalahatang haba | L1 (mm) | 2863 | |
Haba sa mukha ng tinidor | L2 (mm) | 1753 | |
Pangkalahatang lapad | B1/B2 (mm) | 950 | |
Mga sukat ng tinidor | S/E/L (MM) | 40/100/1070 | |
Lapad ng mga tinidor | B5 (mm) | ||
Min.ground clearance | M2 (mm) | 60 | |
Ang lapad ng pasilyo na may papag na 1000 × 1200 kasama ang mga tinidor | AST (mm) | 3302 | |
Ang lapad ng pasilyo na may papag na 800 × 1200 kasama ang mga tinidor | AST (mm) | 3274 | |
Min.Turning Radius | Wa (mm) | 1688 | |
Pagganap | |||
Mga Spees ng Paglalakbay, na may/nang walang pag -load | (Km/h) | ||
Ang bilis ng pag -aangat, na may/nang walang pag -load | (mm/s) | 100/155 | |
Pagbababa ng bilis, na may/nang walang pag -load | (mm/s) | 100/110 | |
Max.Gradeability Laden/Unladen | (%) | 5/8 | |
Serbisyo ng preno | Electromagnetic preno | ||
Magmaneho at baterya | |||
Magmaneho ng motor, output S2 60 min. | (KW) | 1.2 | |
Itaas ang rating ng motor sa S3 15% | (KW) | 2.2 | |
Baterya ayon sa DIN 43531/35/36 A , B , c | hindi | ||
Boltahe ng Baterya/Rated na Kapasidad | (V/ah) | ||
Timbang ng Baterya (± 5%) | (Kg) | ||
Iba | |||
Ang antas ng ingay sa Operator 'Sear | (DB (A )) | 69 | |
Uri ng manibela | Mekanikal na pagpipiloto |
~!phoenix_var223_0!~ ~!phoenix_var223_1!~ ~!phoenix_var223_2!~ ~!phoenix_var223_3!~ ~!phoenix_var223_4!~ ~!phoenix_var223_5!~2 ~!phoenix_var223_6!~ ~!phoenix_var223_7!~, ~!phoenix_var223_8!~, ~!phoenix_var223_9!~ ~!phoenix_var223_10!~ ~!phoenix_var223_11!~ ~!phoenix_var223_12!~
~!phoenix_var225_0!~ ~!phoenix_var225_1!~~!phoenix_var225_2!~ ~!phoenix_var225_3!~ sales@didinglift.com anumang oras. Magbibigay kami ng detalyadong impormasyon at teknikal na suporta tungkol sa mga tampok, pagtutukoy, solusyon at mga pagpipilian sa pagpapasadya ng electric pallet truck , electric stacker , na maabot ang trak ... Maligayang pagdating sa iyo upang bisitahin ang aming pabrika!