| Availability: | |
|---|---|
Kami ay propesyonal na Ride on Pallet Stacker 1.5 toneladang tagagawa at supplier sa China, para bumili o pakyawan na stand sa pallet stacker mula sa aming pabrika. Para sa panipi o kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag-ugnayan sa amin ngayon para sa customized na electric stacker na 1.5 tonelada at presyo.
Hanapin ang iyong bagong Ride on Pallet Stacker . Lutasin ang mabibigat na gawain sa pagbubuhat sa mabilis, mahusay at ligtas na paraan.
| Pagtutukoy | |||||
| Mga katangian | |||||
| Manufacturer | DiDing | ||||
| Modelo | CDD15D | CDD20D | |||
| Operasyon | Nakatayo na Pallet Stacker | ||||
| Na-rate ang bigat ng traksyon | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
| Uri ng palo | Singel mast | 2-yugto | Singel mast | 2-yugto | |
| Angat | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Kapasidad sa pinakamataas na taas | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| Timbang ng serbisyo kasama ang baterya | kg | 630 | 690/720/745/770 | 705 | 750/775/800/825 |
| Load center | c(mm) | 500 | |||
| Gitna ng ehe sa mukha ng tinidor | x(mm) | 764 | |||
| Base sa gulong | y(mm) | 1457 | |||
| Controller | LVM24S20(QEXPAND) | ||||
| gulong | |||||
| Uri ng gulong | Polyurethane | ||||
| Laki ng gulong ng pagmamaneho | ∅×w | φ250×80 | |||
| Sukat ng gulong ng tindig | ∅×w | φ80×60 | |||
| Mga karagdagang gulong(mga sukat) | ∅×w | φ115×55 | |||
| Mga gulong, numero sa harap/likod(x=driven) | 1x,2/4 | ||||
| Mga sukat | |||||
| Taas ng palo, ibinaba | h1(mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| Taas ng palo, pinalawig | h4(mm) | 2080 | 2568/3068/3483/4068 | 2080 | 2568/3068/3483/4068 |
| Taas ng tinidor, Ibinaba | h13(mm) | 88/86 | |||
| Pangkalahatang haba | L1(mm) | 2125 | |||
| Haba sa tinidor mukha | L2(mm) | 975 | |||
| Pangkalahatang lapad | b1/b2(mm) | 850 | |||
| Mga sukat ng tinidor | s/e/L(mm) | 55/165/1150 | |||
| Lapad ng mga tinidor | b5(mm) | 550/685 | |||
| Min.Ground clearance | m2(mm) | 30 | |||
| Lapad ng pasilyo na may papag na 1000×1200 kasama ang mga tinidor | Ast(mm) | 2608 | |||
| Lapad ng pasilyo na may papag na 800×1200 kasama ang mga tinidor | Ast(mm) | 2536 | |||
| Min.Turning radius | Wa(mm) | 1744 | |||
| Pagganap | |||||
| Bilis ng paglalakbay, na may/walang load | (km/h) | 5.5/5.8 | |||
| Bilis ng pag-aangat, may/walang load | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| Pagbaba ng bilis, may/walang load | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| Max.gradeability na kargado/walang kabuluhan | (mm/s) | 5/8 | |||
| Serbisyong preno | (%) | Electromagnetic brake | |||
| Drive at Baterya | |||||
| Magmaneho ng motor, output S2 60 min. | (kW) | 1.5 | |||
| Itaas ang rating ng motor sa S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| Baterya ayon sa DIN 43531/35/36 A,B,C | hindi | ||||
| Boltahe ng baterya/rated na kapasidad | (V/Ah) | 24/120 | |||
| Timbang ng baterya (±5%) | (kg) | 35×2 | |||
| Iba | |||||
| Antas ng ingay sa operator 'sear | (dB(A)) | 69 | |||
| Uri ng pagpipiloto | Mechanical na pagpipiloto | ||||
● Kapag nakatiklop ang pedal, maaaring isagawa ang mababang-bilis na operasyon sa medyo maliit na espasyo.
● Maaari itong mag-angat ng hanggang 2.5m nang walang pagkawala ng load o tumagilid.
● Ang fixed wire - mesh na takip sa palo ay naghihiwalay sa mga tao mula sa mga kalakal, na pinangangalagaan ang kaligtasan ng mga operator.
● Ang hydraulic system ay idinisenyo na may mga tampok na hindi nabubuo ng pagsabog. Kahit na pumutok ang tubo ng langis, hindi mabilis na mahuhulog ang palo. Pinoprotektahan ng emergency reverse driving function ang mga operator mula sa potensyal na pinsala.
● Gamit ang built-in na charger, ang pag-charge ay simple at maginhawa.
● Tinitiyak ng double-chain structure ang mas matatag na pag-angat.
● Kapag tumaas ang mga tinidor sa isang tiyak na taas, ang slow-speed mode ay awtomatikong isaaktibo.
● 100x50 solid plate outriggers
● 1.5kW drive motor.
● 2.2kW pump unit.
● 24V 120Ah maintenance - libreng baterya.
● Curtis controller.
● 100/150/200Ah lithium - mga baterya ng ion
● 210/240Ah lead-acid na baterya.

![]() 1.5T Ride On Pallet Stacker |
![]() 2T Electric Stand Sa Pallet Stacker CDDD |
![]() 1.5T Electric Ride On Pallet Stacker CDDG |
Nakatuon ang Diding Lift sa pagbibigay ng de-kalidad na Ride on Pallet Stacker at mahusay na serbisyo mula noong 2015. Kami ay isang propesyonal na tagagawa ng Ride on Pallet Stacker at pabrika ng 65,000 M2 na pangunahing gumagawa ng mga produktong Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck para sa halos 12 taong karanasan. Nagbibigay sa iyo ang Diding ng pakyawan, pagpapasadya, disenyo, packaging, mga solusyon sa industriya at serbisyo ng OEM at ODM.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Ride on Pallet Stacker , stand on pallet stacker , electric stacker 1.5 tonelada , electric stacker 1.5 toneladang presyo ng , baterya stacker , na pinapatakbo ng baterya pallet stacker , baterya pallet stacker , na pinapagana ng baterya stacker , mangyaring huwag mag-atubiling magpadala ng email sa sales@didinglift.com anumang oras. Magbibigay kami ng detalyadong impormasyon at teknikal na suporta tungkol sa mga tampok, detalye, solusyon at mga pagpipilian sa pagpapasadya ng Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Malugod kang binibisita sa aming pabrika!