: | |
---|---|
He kaiwhakanao ngaio e hangaia ana e te kaikopere me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko, ki te hoko ranei i te taha o te maaka i muri o to maatau wheketere. Mo te whakahua, ki te whai ranei i a koe etahi patai, whakapā mai ki a maatau inaianei mo te Spacker Specker me te utu.
Tautanga | |||
Āhuatanga | |||
Kaimahitaonga | Whakamātau | ||
Āhua | CPD10j | ||
Mahi | Kairau | ||
Taumaha Traction Ritenga | Q (kg) | 1000 | |
Momo My | Sidil Tast | 2-atamira | |
Waka kawe | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Te kaha ki te teitei teitei | kg | 1000 | 1000/1000/850/700 |
Te taumaha o te ratonga me te pākahiko | kg | 1515 | 1545/1565/1585/1635 |
Pokapū uta | c (mm) | 500 | |
Pokapū toki ki te mata o te marau | x (mm) | 119 | |
Papa wira | Y (mm) | 990 | |
Mana | Daneng D2P | ||
Wira | |||
Momo wira | Polyurethane | ||
Te rahi o te taraiwa waka | ∅× w | φ210 × 75 | |
Te rahi o te rahi o te wira | ∅× w | φ210 × 85 | |
Wira, te maha o mua / muri (x = peia) | 1x, 0/2 | ||
Inenga | |||
Tuhinga o mua | H1 (mm) | 2095 | 1595/1845/1995/2345 |
Tuhinga o mua | H4 (mm) | 2095 | 2695/3197/3700/4200 |
Te teitei, te whakaheke | H13 (mm) | ≤65 | |
Te roa o te roa | L1 (mm) | 2364 | |
Te roa ki te mata o te marau | L2 (mm) | 1254 | |
Whanui whānui | B1 / B2 (mm) | 950 | |
Rahi Maara | S / E / l (mm) | 40/100/1070 | |
Tuhinga o mua | B5 (mm) | 210-685 | |
Whakaputaina Min | M2 (mm) | 60 | |
Ko te whanui a Aisle me te pallet 1000 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2827 | |
Ko te whanui a Aisle me te Pallet 800 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2796 | |
Min.tudius Radius | WA (MM) | 1264 | |
Mahinga | |||
Haereere haere, me / me te kore uta | (Km / h) | 4.5 / 5 | |
Te tere tere, me te / me te kore uta | (MM / s) | 110/155 | |
Te whakaheke tere, me te / kaore he kawenga | (MM / s) | 100/110 | |
Max.gradeinability Laden / Unladen | (%) | 5/8 | |
Pakaru ratonga | Pakaru hiko | ||
Taraiwa me te pākahiko | |||
Motuka motuka, putanga s2 60 min. | (KW) | 0.75 | |
Whakaarahia te tohu motuka i te S3 15% | (KW) | 2.2 | |
Pūhiko kia rite ki te 43531/35/36 a, b, c | kāo | ||
Ngaohiko pākahiko / te kaha | (V / ah) | 24/92 | |
Taumaha o te pākahiko (± 5%) | (Kg) | 27,5 × 2 | |
Ko etahi atu | |||
Ko te taumata haruru i te kaituku 'Sear | (DB (a)) | 69 | |
Momo urungi | Urungi hinu |
Ko te mahi a te ara e whai kiko ana ki te whakarato i me te kaimaruiti a-kai-kore te kounga wheketere o te 65,000 m 2 te nuinga o nga wheako hiko hiko , . , hiko mo te 5 tau te mahi Ko te mahi i tukuna e koe ki a koe me te miihini hiko o te whare , me te whakarite, te hoahoa, te whakahiato, nga rongoā a te umanga me te ratonga om me ODM.
Mena kei a koe nga patai mo te Sillie counterbalance stacker , te haere i muri i te taha o te mallelift, counterbalance stacker, kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga otinga, nga rongoā me nga whiringa taapiri mo te taraka hiko , hiko o te papa hiko , tae atu ki te taraka .