: | |
---|---|
Kei te hikoi ngaio kei muri i nga kaihanga Stacker me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko mai i te riipene hiko hiko ranei i to maatau wheketere. Mo te whakahua, ki te whai ranei koe i nga patai, whakapā mai ki a maatau inaianei mo te Stacker Wallet Wallet me te utu.
Āhuatanga | |||||
Kaimahitaonga | Whakamātau | ||||
Āhua | SBD15 | SBD20 | |||
Mahi | Kairau | ||||
Taumaha Traction Ritenga | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
Momo My | Sidil Tast | 2-STD STD | Sidil Tast | 2-STD STD | |
Waka kawe | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Te kaha ki te teitei teitei | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100/1100 |
Te taumaha o te ratonga me te pākahiko | kg | 340 | 412/420/430/465 | 360 | 412/440/455/485 |
Pokapū uta | c (mm) | 500 | |||
Pokapū toki ki te mata o te marau | x (mm) | 733 | |||
Papa wira | Y (mm) | 1290 | |||
Mana | / | ||||
Wira | |||||
Momo wira | Polyurethane | ||||
Te rahi o te taraiwa waka | ∅× w | / | |||
Te rahi o te rahi o te wira | ∅× w | φ80 × 60 | |||
Nga Taapiri Taapiri (Nga Rahi) | ∅× w | φ180 × 50 | |||
Wira, te maha o mua / muri (x = peia) | 0x, 2/2 | ||||
Inenga | |||||
Tuhinga o mua | H1 (mm) | 2083 | 1583/1833/2083/2333 | 2083 | 1583/1833/2083/2333 |
Tuhinga o mua | H4 (mm) | 2083 | 2568/3068/3568/4068 | 2083 | 2568/3068/3568/4068 |
Te teitei, te whakaheke | H13 (mm) | 88/86 | |||
Te roa o te roa | L1 (mm) | 1822 | |||
Te roa ki te mata o te marau | L2 (mm) | 672 | |||
Whanui whānui | B1 / B2 (mm) | 771 | |||
Rahi Maara | S / E / l (mm) | 55/165/1150 | |||
Tuhinga o mua | B5 (mm) | 550/685 | |||
Whakaputaina Min | M2 (mm) | 28 | |||
Ko te whanui a Aisle me te pallet 1000 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2460 | |||
Ko te whanui a Aisle me te Pallet 800 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2387 | |||
Min.tudius Radius | WA (MM) | 1575 | |||
Mahinga | |||||
Haereere haere, me / me te kore uta | (Km / h) | / | |||
Te tere tere, me te / me te kore uta | (MM / s) | 55/105 | |||
Te whakaheke tere, me te / kaore he kawenga | (MM / s) | whakahaere | |||
Max.gradeinability Laden / Unladen | (MM / s) | / | |||
Pakaru ratonga | (%) | Pakaru te miihini | |||
Taraiwa me te pākahiko | |||||
Motuka motuka, putanga s2 60 min. | (KW) | / | |||
Whakaarahia te tohu motuka i te S3 15% | (KW) | 1.6 | |||
Pūhiko kia rite ki te 43531/35/36 a, b, c | kāo | ||||
Ngaohiko pākahiko / te kaha | (V / ah) | 12/120 | |||
Taumaha o te pākahiko (± 5%) | (Kg) | / | |||
Ko etahi atu | |||||
Ko te taumata haruru i te kaituku 'Sear | (DB (a)) | 69 | |||
Momo urungi | Urungi hinu |
te mahi a te kaiwhakatere e arotahi ana ki te tuku nui i muri o hikoi 2015. He mahi ngaio kei muri i Ko 2 te i , te 2015 , te . Ko te mahi i a koe e haere ana i muri o te Stacker Stacker , te whakarite, te hoahoa, te whakahiato, nga rongoā a te umanga me te ratonga om me OMM.
Mena kei a koe nga patai mo te hikoi i muri o te Stallet Stacker , Waehere hiko, hiko hikoi hiko, hiko hiko 1.5 ton, kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga otinga, nga rongoā me nga whiringa taapiri mo te taraka hiko , hiko o te papa hiko , tae atu ki te taraka .