| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ko matou he kaihanga hiko hikoi hikoi me nga kaiwhakarato i Haina, hei hoko, hei hoko rarawe ranei i te hiko Walkie hiko 2 ton mai i ta maatau wheketere. Mo te korero, mena kei a koe etahi patai, waea mai ki a maatau inaianei mo te taapiri hiko hiko me te utu.
He pai, he ohaoha hoki te hikoi hiko hikoi hikoi, he pai mo te kawe waka me te taapu. te kaitapae papaa hikoi mo nga mahi whare putunga me nga aroa taapu iti. He pai rawa
| Kaihanga | Mahinga | ||
| Tauira | CDDA20 | ||
| Mahi | Walkie | ||
| Te taumaha o te kumete kua tohua | Q(kg) | 2000 | |
| Momo mast | Waiata waiata | 2-waahi | |
| Hiki | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Te kaha ki te teitei teitei | kg | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| Te taumaha ratonga me te pākahiko | kg | 525 | 595/630/650/690 |
| Pokapū uta | c(mm) | 500 | |
| Pokapū tuaka ki te mata marau | x(mm) | 735 | |
| Turanga wira | y(mm) | 1251 | |
| Kaiwhakahaere | WTBL4890MB-C4 tianli | ||
| Momo wira | Polyurethane | ||
| Te rahi o te wira taraiwa | ∅×w | φ210×75 | |
| Te rahi o te wira kawe | ∅×w | φ80×60 | |
| He wira taapiri(ahua) | ∅×w | φ115×55 | |
| Wira, tau ki mua/muri(x=aia) | 1x, 1/4 | ||
| Te teitei o te mast, whakaheke | h1(mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| Te teitei o te mast, toroa | h4(mm) | 2080 | 2565/3065/3480/4065 |
| Te Teitei Marau, Whakahekea | h13(mm) | 86 | |
| Te roanga katoa | L1(mm) | 1854 | |
| Te roa ki te marau kanohi | L2(mm) | 704 | |
| Whānui whānui | b1/b2(mm) | 850 | |
| Te rahi o te marau | s/e/L(mm)) | 55/165/1150 | |
| Te whanui o nga marau | b5(mm) | 550/685 | |
| Min. Te whakaea whenua | m2(mm) | 30 | |
| Te whanui o te aroa me te pallet 1000×1200 me nga marau | Ast(mm) | 2377 | |
| Te whanui o te aroa me te pallet 800×1200 i te taha o nga marau | Ast(mm) | 2307 | |
| Min.Tutoro huri | Wa(mm) | 1494 | |
| Te tere haere, me te kore he kawenga | (km/h) | 4.2/4.5 | |
| Te tere hiki, me te kore he kawenga | (mm/s) | 75/100 | |
| Te whakaheke i te tere, me te kore he kawenga | (mm/s) | 85/95 | |
| Max.gradeability utaina/kahore | (mm/s) | 4/7 | |
| Parai ratonga | (%) | Parai hiko | |
| Peia nekeneke,putanga S2 60 min. | (kW) | 0.9 | |
| Whakaarahia te whakatauranga motuka ki te S3 15% | (kW) | 2.2 | |
| Pūhiko rite ki DIN 43531/35/36 A,B,C | kahore | ||
| Ngaohiko pākahiko / kaha whakatau | (V/Ah) | 48/65 | |
| Te taumaha o te pākahiko (±5%) | (kg) | 15×4 | |
| Ko te taumata haruru i te kaiwhakahaere 'sear | (dB(A)) | 69 | |
| Momo urungi | Te urungi miihini | ||

Ko te Diding Lift e arotahi ana ki te whakarato i teitei nga taputapu hiko hikoi me te ratonga pai mai i te 2015. Ko matou he kaihanga taputapu hiko hikoi me te wheketere o te 65,000 M 2 te nuinga e whakaputa ana i nga hua hiko , hiko hiko , o te taraka mo te 12 tau te wheako. Ka whakawhiwhia e Diding ki a koe he tiihi pallet hiko e taea te hoko, te whakarite, te hoahoa, te kapi, nga otinga ahumahi me te ratonga OEM & ODM.


Mena kei a koe etahi patai mo te taputapu hiko hiko, hiko hiko hiko, hiko hiko hiko, hiko hiko , hiko hiko hiko 2 tone , kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me te tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga korero, nga otinga me nga whiringa whakaritenga o te Taraka Pallet Electric , Electric Stacker , Reach Truck ... Nau mai ki te toro ki to maatau wheketere!
Ko matou nga kaihanga 2 ton pallet stacker ngaio me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko, ki te hoko rarawe ranei i runga i te pallet stacker mai i ta maatau wheketere. Mo te korero, mena kei a koe etahi patai, waea mai ki a maatau inaianei mo te tuunga i runga i te papaa papaa me te utu.
Ko te 2 ton pallet stacker he tino nui ki runga i nga papaa hiko, he nui te kaha o te kawenga me te teitei teitei. He mea whakakopa ki te pedal tu-i runga, e whakarato ana i te mahi maeneene me te wheako taraiwa pai. He tino pai, he pai hoki mo te whare putunga me nga mahi awheawhe.
| Whakatakotoranga | |||||
| Nga ahuatanga | |||||
| Kaihanga | Mahinga | ||||
| Tauira | CDD15D | CDD20D | |||
| Mahi | Tu ana Pallet Stacker | ||||
| Te taumaha o te kumete kua tohua | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
| Momo mast | Waiata waiata | 2-waahi | Waiata waiata | 2-waahi | |
| Hiki | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Te kaha ki te teitei teitei | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| Te taumaha ratonga me te pākahiko | kg | 630 | 690/720/745/770 | 705 | 750/775/800/825 |
| Pokapū uta | c(mm) | 500 | |||
| Pokapū tuaka ki te mata marau | x(mm) | 764 | |||
| Turanga wira | y(mm) | 1457 | |||
| Kaiwhakahaere | LVM24S20(QEXPAND) | ||||
| wira | |||||
| Momo wira | Polyurethane | ||||
| Te rahi o te wira taraiwa | ∅×w | φ250×80 | |||
| Te rahi o te wira kawe | ∅×w | φ80×60 | |||
| He wira taapiri(ahua) | ∅×w | φ115×55 | |||
| Wira, tau ki mua/muri(x=aia) | 1x,2/4 | ||||
| Ahu | |||||
| Te teitei o te mast, whakaheke | h1(mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| Te teitei o te mast, toroa | h4(mm) | 2080 | 2568/3068/3483/4068 | 2080 | 2568/3068/3483/4068 |
| Teitei marau, Whakahekea | h13(mm) | 88/86 | |||
| Te roanga katoa | L1(mm) | 2125 | |||
| Te roa ki te mata marau | L2(mm) | 975 | |||
| Whānui whānui | b1/b2(mm) | 850 | |||
| Te rahi o te marau | s/e/L(mm)) | 55/165/1150 | |||
| Te whanui o nga marau | b5(mm) | 550/685 | |||
| Min.Te wetewete whenua | m2(mm) | 30 | |||
| Te whanui o te aroa me te pallet 1000×1200 me nga marau | Ast(mm) | 2608 | |||
| Te whanui o te aroa me te pallet 800×1200 i te taha o nga marau | Ast(mm) | 2536 | |||
| Min.Tutoro huri | Wa(mm) | 1744 | |||
| Mahi | |||||
| Te tere haere, me te kore he kawenga | (km/h) | 5.5/5.8 | |||
| Te tere hiki, me te kore he kawenga | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| Te whakaheke i te tere, me te kore he kawenga | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| Max.gradeability utaina/kahore | (mm/s) | 5/8 | |||
| Parai ratonga | (%) | Parai hiko | |||
| Puku me te Pūhiko | |||||
| Peia nekeneke,putanga S2 60 min. | (kW) | 1.5 | |||
| Whakaarahia te whakatauranga motuka ki te S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| Pūhiko rite ki DIN 43531/35/36 A,B,C | kahore | ||||
| Ngaohiko pākahiko / kaha whakatau | (V/Ah) | 24/120 | |||
| Te taumaha o te pākahiko (±5%) | (kg) | 35×2 | |||
| Ko etahi atu | |||||
| Ko te taumata haruru i te kaiwhakahaere 'sear | (dB(A)) | 69 | |||
| Momo urungi | Te urungi miihini | ||||

Kei te arotahi a Diding Lift ki te whakarato i te 2 ton pallet stacker me te ratonga pai mai i te 2015. Ko matou he kaihanga ngaio 2 ton pallet stacker me te wheketere o te 65,000 M 2 e te nuinga o te whakaputa i nga hua o te Electric Pallet , Electric Stacker , Reach Truck mo te 12 tau te wheako. Ka whakawhiwhia e Diding ki a koe he tiihi pallet hiko e taea te hoko, te whakarite, te hoahoa, te kapi, nga otinga ahumahi me te ratonga OEM & ODM.


Mena kei a koe etahi patai mo te 2 ton pallet stacker , eke ki runga pallet stacker, tu ki runga pallet stacker, hiko 2 ton, kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me te tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga korero, nga otinga me nga whiringa whakaritenga o te Taraka Pallet Electric , Electric Stacker , Reach Truck ... Nau mai ki te toro ki to maatau wheketere!