| Wātea: | |
|---|---|
Ko matou mai nga kaihanga me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko, ki te hoko rarawe ranei ki te hoko i te kaitao pallet i ta maatau wheketere. Mo te korero, mena kei a koe etahi patai, waea mai ki a maatau inaianei mo te taapiri hiko me te utu.
Ko te taapu pallet Counterbalance he paparanga papaa hiko o waho o waho, me te hoahoa hanganga pakari me te pumau. He pai mo nga papa taratara o waho penei i nga waahi hanga me nga waahi paru.
| Whakatakotoranga | |||
| Nga ahuatanga | |||
| Kaihanga | Mahinga | ||
| Tauira | CPDC10 | ||
| Mahi | Ka tu | ||
| Te taumaha o te kumete kua tohua | Q(kg) | 1000 | |
| Momo mast | Waiata waiata | 2-waahi | |
| Hiki | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Te kaha ki te teitei teitei | kg | 1000 | 1000/900/750/600 |
| Te taumaha ratonga me te pākahiko | kg | 1400 | 1440/1470/1500/1530 |
| Pokapū uta | c(mm) | 500 | |
| Pokapū tuaka ki te mata marau | x(mm) | 125 | |
| Turanga wira | y(mm) | 1025 | |
| Kaiwhakahaere | LVM24S20(QEXPAND) | ||
| Nga wira | |||
| Momo wira | Polyurethane | ||
| Te rahi o te wira taraiwa | ∅×w | φ250×80 | |
| Te rahi o te wira kawe | ∅×w | φ160×72 | |
| He wira taapiri(ahua) | ∅×w | φ124×60 | |
| Wira, tau ki mua/muri(x=aia) | 1x,2/2 | ||
| Ahu | |||
| Te teitei o te mast, whakaheke | h1(mm) | 2110 | 1610/1860/2110/2360 |
| Te teitei o te mast, toroa | h4(mm) | 2415 | 2815/3312/3815/4315 |
| Teitei marau, Whakahekea | h13(mm) | ≤65 | |
| Te roanga katoa | L1(mm) | 2503 | |
| Te roa ki te mata marau | L2(mm) | 1423 | |
| Whānui whānui | b1/b2(mm) | 960 | |
| Te rahi o te marau | s/e/L(mm) | 35/100/1070 | |
| Te whanui o nga marau | b5(mm) | 220-680 | |
| Min.Te wetewete whenua | m2(mm) | 60 | |
| Te whanui o te aroa me te pallet 1000×1200 me nga marau | Ast(mm) | 2934 | |
| Te whanui o te aroa me te pallet 800×1200 i te taha o nga marau | Ast(mm) | 2902 | |
| Min.Tutoro huri | Wa(mm) | 1318 | |
| Mahi | |||
| Te tere haere, me te kore he kawenga | (km/h) | 5/5.8 | |
| Te tere hiki, me te kore he kawenga | (mm/s) | 100/155 | |
| Te whakaheke i te tere, me te kore he kawenga | (mm/s) | 100/110 | |
| Max.gradeability utaina/kahore | (mm/s) | 5/8 | |
| Parai ratonga | (%) | Parai hiko | |
| Puku me te Pūhiko | |||
| Peia nekeneke,putanga S2 60 min. | (kW) | 1.5 | |
| Whakaarahia te whakatauranga motuka ki te S3 15% | (kW) | 2.2 | |
| Pūhiko rite ki DIN 43531/35/36 A,B,C | kahore | ||
| Ngaohiko pākahiko / kaha whakatau | (V/Ah) | 24/120(210) | |
| Te taumaha o te pākahiko (±5%) | (kg) | 35×2(180) | |
| Ko etahi atu | |||
| Ko te taumata haruru i te kaiwhakahaere 'sear | (dB(A)) | 69 | |
| Momo urungi | Te urungi hiko | ||

Ko te Diding Lift e arotahi ana ki te whakarato i teitei te kohinga pallet counterbalance me te ratonga pai mai i te tau 2015. Ko matou he kaihanga whakahiato pallet counterbalance ngaio me te wheketere o te 65,000 M 2 e te nuinga o te whakaputa hua Electric Pallet , Electric Stacker , Reach Truck mo te 12 tau te wheako. Ka whakawhiwhia e Diding ki a koe he tiihi pallet hiko e taea te hoko, te whakarite, te hoahoa, te kapi, nga otinga ahumahi me te ratonga OEM & ODM.


Mena kei a koe etahi patai mo te whakaraerae palleti , te tapae hiko taurite, te tapae taurite mo te hoko, kaua koe e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me te tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga korero, nga otinga me nga whiringa whakaritenga o te Taraka Pallet Electric , Electric Stacker , Reach Truck ... Nau mai ki te toro ki to maatau wheketere!