| Boteng: | |
|---|---|
Re profeshenale Ride on Pallet Stacker 1.5 tons producers and supplies in China, to buy or wholesale stand on pallet stacker fekthering ea rona. Bakeng sa khotheishene kapa haeba u na le lipotso, ikopanye le rona hona joale bakeng sa lithane tse 1.5 tsa motlakase tse ikhethileng le theko.
Fumana Ride ea hau e ncha ho Pallet Stacker . Rarolla mesebetsi ea ho phahamisa boima ka tsela e potlakileng, e sebetsang le e bolokehileng.
| Tlhaloso | |||||
| Litšobotsi | |||||
| Moetsi | Diing | ||||
| Mohlala | CDD15D | CDD20D | |||
| Tshebetso | E eme Pallet Stacker | ||||
| E lekantsoe boima ba ho ts'oara | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
| Mofuta oa mast | Mast | 2-mohato | Mast | 2-mohato | |
| Phahamisa | h3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Bokgoni bo phahameng ka ho fetisisa | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| Boima ba tšebeletso e nang le betri | kg | 630 | 690/720/745/770 | 705 | 750/775/800/825 |
| Setsi sa meroalo | c (mm) | 500 | |||
| Bohareng ba axle ho isa sefahlehong sa fereko | x (mm) | 764 | |||
| Motheo oa mabili | y (mm) | 1457 | |||
| Molaoli | LVM24S20 (QEXPAND) | ||||
| lebili | |||||
| Mofuta oa mabili | Polyurethane | ||||
| Boholo ba lebili la ho khanna | ∅×w | φ250×80 | |||
| Ho jara boholo ba lebili | ∅×w | φ80×60 | |||
| Mabili a eketsehileng (litekanyo) | ∅×w | φ115×55 | |||
| Mabili, nomoro e ka pele/ka morao(x=e khannoang) | 1x,2/4 | ||||
| Litekanyo | |||||
| Bophahamo ba palo, bo theotsoe | h1 (mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| Bolelele ba palo, bo atolositsoe | h4 (mm) | 2080 | 2568/3068/3483/4068 | 2080 | 2568/3068/3483/4068 |
| Fork Height, e Fokotsoe | h13 (mm) | 88/86 | |||
| Bolelele ka kakaretso | L1 (mm) | 2125 | |||
| Bolelele ba ho fereko sefahleho | L2 (mm) | 975 | |||
| Ka bophara bophara | b1/b2 (mm) | 850 | |||
| Litekanyo tsa fereko | s/e/L (mm) | 55/165/1150 | |||
| Bophara ba lifereko | b5 (mm) | 550/685 | |||
| Min.Ground clearance | m2 (mm) | 30 | |||
| Bophara ba tsela e nang le pallet 1000 × 1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2608 | |||
| Bophara ba tsela e nang le pallet 800×1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2536 | |||
| Min.Ho fetola radius | Wa (mm) | 1744 | |||
| Tshebetso | |||||
| Lipehelo tsa maeto, ka/ntle le moroalo | (km/h) | 5.5/5.8 | |||
| Ho phahamisa lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| Ho theola lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| Max.gradeability e imetsoe/e sa laoleheng | (mm/s) | 5/8 | |||
| Brake ea tšebeletso | (%) | Brake ea motlakase | |||
| Drive le Betri | |||||
| Khanna enjene, sephetho S2 60 min. | (kW) | 1.5 | |||
| Phahamisa lintlha tsa makoloi ho S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| Betri ho latela DIN 43531/35/36 A,B,C | che | ||||
| Matla a betri / matla a lekantsoeng | (V/Ah) | 24/120 | |||
| Boima ba betri (±5%) | (kg) | 35×2 | |||
| Ba bang | |||||
| Boemo ba lerata ho opareitara 'sear | (dB (A)) | 69 | |||
| Mofuta oa tsamaiso | Tsamaiso ea mechine | ||||
● Ha pedal e phuthoa, ho sebetsa ka lebelo le tlaase ho ka etsoa sebakeng se batlang se le senyenyane.
● E ka phahamisa ho fihla ho 2.5m ntle le tahlehelo ea mojaro kapa ho thella.
● Mohala o tsitsitseng - sekoahelo sa letloo holim'a mast se arola batho ho thepa, se sireletsang polokeho ea basebetsi.
● The hydraulic system e entsoe ka ho phatloha - likarolo tsa bopaki. Esita le haeba peipi ea oli e ka phatloha, palo e ke keng ea theoha ka potlako. Ts'ebetso ea ho khanna ka tšohanyetso ea tšohanyetso e sireletsa basebelisi kotsing e ka bang teng.
● Ka tjhaja e hahelletsoeng, ho tjhaja ho bonolo ebile ho bonolo.
● Sebopeho sa ketane ea habeli se tiisa ho phahamisa ho tsitsitseng.
● Ha lifereko li nyolohela bophahamong bo itseng, mokhoa oa butle-speed o tla kengoa tšebetsong.
● 100x50 solid plate outriggers
● 1.5kW drive motor.
● Karolo ea pompo ea 2.2kW.
● 24V 120Ah tlhokomelo - betri ea mahala.
● Molaoli oa Curtis.
● 100/150/200Ah lithium - libeteri tsa ion
● 210/240Ah libeteri tsa lead-acid.

![]() 1.5T Palama Pallet Stacker |
![]() 2T Motlakase E eme Ka Pallet Stacker CDDD |
![]() 1.5T Motlakase Palama Ka Pallet Stacker CDDG |
Diding Lift e tsepamisitse maikutlo ho faneng ka boleng bo phahameng ba Ride on Pallet Stacker le tšebeletso e babatsehang ho tloha 2015. Re setsebi sa Ride on Pallet Stacker moetsi le fektheri ea 65,000 M2 eo haholo-holo e hlahisang lihlahisoa tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck bakeng sa phihlelo ea lilemo tse ka bang 12. Diding e u fa thekiso e ngata, ho e etsa, moralo, ho paka, tharollo ea indasteri le ts'ebeletso ea OEM & ODM.

Haeba u na le lipotso mabapi le Ride on Pallet Stacker , stand on pallet stacker , electric stacker 1.5 ton , electric stacker 1.5 tonne theko ea , betri stacker , betri e sebetsoang pallet stacker betri , pallet stacker , powered stacker , ka kopo u se ke ua qeaqea ho romela imeile ho sales@didinglift.com ka nako efe kapa efe. Re tla fana ka lintlha tse qaqileng le tšehetso ea tekheniki mabapi le likarolo, litlhaloso, litharollo le likhetho tsa tloaelo tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Rea u amohela ho etela fektheri ea rona!