| Boteng: | |
|---|---|
Re litsebi le barekisi ba li-walkie tse fihlang China, ho reka kapa ho rekisa li-walkie stacker tse fihlellehang fekthering ea rona. Bakeng sa khotheishene kapa haeba u na le lipotso, ikopanye le rona hona joale bakeng sa li- walkie access stacker forklift le theko.
Sekoaelo sa mohatla se ka tlosoang se nang le setempe se phahameng
Mohatla o ka tlosoa bakeng sa tlhokomelo e bonolo.
Phanele ea taolo e kopaneng
E kopantsoe le ponts'o ea betri, sesebelisoa sa ho emisa ts'ohanyetso le senotlolo sa senotlolo.
Lebokose la lisebelisoa tse kholo
Boloka lintlha le lisebelisoa tse teng ka har'a board hore u li fumane habonolo ka nako efe kapa efe.
500mm sebaka sa leeto la ho ea pele
Ho tsamaea habonolo ka litselana tse moqotetsane, ho nolofalletsang ho bokella thepa ka mokhoa o bonolo, ha ho ntse ho eketsa tšebeliso ea sebaka sa polokelo.
Lebokose la betri le lokollotsoeng ka potlako
Ho fetola betri ho potlakile ebile ho bonolo.

| Tlhaloso | |||
| Litšobotsi | |||
| Moetsi | Diing | ||
| Mohlala | CQDW13 | ||
| Tshebetso | Motho ea tsamaeang ka maoto | ||
| E lekantsoe boima ba ho ts'oara | Q (kg) | 1300 | |
| Mofuta oa mast | Mast | 2-mohato | |
| Phahamisa | h3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Bokgoni bo phahameng ka ho fetisisa | kg | / | |
| Boima ba tšebeletso bo nang le betri | kg | / | / |
| Setsi sa meroalo | c (mm) | 500 | |
| Bohareng ba axle ho isa sefahlehong sa fereko | x (mm) | 125 | |
| Motheo oa mabili | y (mm) | 1465 | |
| Molaoli | Tlhaloso: KTZ48C15Z0UC | ||
| Mabili | |||
| Mofuta oa mabili | Polyurethane | ||
| Boholo ba lebili la ho khanna | ∅×w | φ250×80 | |
| Ho jara boholo ba lebili | ∅×w | φ210×85 | |
| Mabili, nomoro e ka pele/ka morao(x=e khannoang) | 1x,0/2 | ||
| Litekanyo | |||
| Bophahamo ba palo, bo theotsoe | h1 (mm) | 2065 | 1565/1815/2065 (1965)/2315 |
| Bolelele ba palo, bo atolositsoe | h4 (mm) | 2065 | 2545/3045/3545 (3400)/4045 |
| Fork Height, e Fokotsoe | h13 (mm) | ≤65 | |
| Bolelele ka kakaretso | L1 (mm) | 2513 | |
| Bolelele ba ho fereko sefahleho | L2 (mm) | 1593 | |
| Ka bophara bophara | b1/b2 (mm) | 950 | |
| Litekanyo tsa fereko | s/e/L (mm) | 40/100/1070 | |
| Bophara ba lifereko | b5 (mm) | 210-685 | |
| Min. Ground clearance | m2 (mm) | 60 | |
| Bophara ba tsela e nang le pallet 1000 × 1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2855 | |
| Bophara ba tsela e nang le pallet 800×1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2805 | |
| Min.Ho fetola radius | Wa (mm) | 1675 | |
| motsamao wa motheo | J(mm) | 500 | |
| Tshebetso | |||
| Lipehelo tsa maeto, ka/ntle le moroalo | (km/h) | / | |
| Ho phahamisa lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 100/155 | |
| Ho theola lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 100/110 | |
| Max.gradeability e imetsoe/e sa laoleheng | (mm/s) | / | |
| Brake ea tšebeletso | (%) | Brake ea motlakase | |
| Drive le Betri | |||
| Khanna enjene, sephetho S2 60 min. | (kW) | 1.2 | |
| Phahamisa lintlha tsa makoloi ho S3 15% | (kW) | 2.2 | |
| Betri ho latela DIN 43531/35/36 A,B,C | che | ||
| Matla a betri / matla a lekantsoeng | (V/Ah) | 48/92 | |
| Boima ba betri (±5%) | (kg) | 32.5×4 | |
| Ba bang | |||
| Boemo ba lerata ho opareitara 'sear | (dB (A)) | 69 | |
| Mofuta oa tsamaiso | tsamaiso ea mak'henike | ||

Diding Lift e tsepamisitse maikutlo tabeng ea ho fana ka li- walkie access stacker le tšebeletso e babatsehang ho tloha ka 2015. Re setsebi sa walkie fihla stacker moetsi le fektheri ea 65,000 M 2 eo haholo-holo e hlahisang lihlahisoa tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck bakeng sa phihlelo ea lilemo tse ka bang 12. Diding e u fa thekiso ea jack ea pallet ea motlakase e ka belehang , ho e etsa, moralo, ho paka, tharollo ea indasteri le ts'ebeletso ea OEM & ODM.


Haeba u na le lipotso mabapi le walkie fihla stacker , walkie stacker with reach, walkie reach stacker forklift, ka kopo u seke oa tsilatsila ho romella lengolo-tsoibila ho sales@didinglift.com ka nako efe kapa efe. Re tla fana ka lintlha tse qaqileng le ts'ehetso ea tekheniki mabapi le likarolo, litlhaloso, tharollo le likhetho tsa ho iketsetsa tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Rea u amohela ho etela fektheri ea rona!