| Disponibilidade: | |
|---|---|
Somos fabricantes e fornecedores profissionais de empilhadores de alcance walkie na China, para comprar ou vender por atacado empilhadores de walkie com alcance de nossa fábrica. Para cotação ou se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco agora para saber o preço e a empilhadeira walkie-reach stacker customizada .
Capa de cauda estampada removível de alta resistência
A porta traseira pode ser removida para facilitar a manutenção.
Painel de controle integrado
Integrado com display de bateria, interruptor de parada de emergência e bloqueio por senha.
Caixa de ferramentas de grande capacidade
Armazene dados e ferramentas integradas para fácil acesso a qualquer momento.
Distância de deslocamento para frente de 500 mm
Fácil deslocamento por corredores estreitos, permitindo empilhamento de carga flexível e eficiente e aumentando significativamente a utilização do espaço do armazém.
Caixa de bateria de liberação rápida integrada
A substituição da bateria é rápida e fácil.

| Especificação | |||
| Características | |||
| Fabricante | Fazendo | ||
| Modelo | CQDW13 | ||
| Operação | Pedestre impulsionado | ||
| Peso nominal de tração | Q(kg) | 1300 | |
| Tipo de mastro | Mastro singel | 2 estágios | |
| Elevador | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Capacidade na altura mais alta | kg | / | |
| Peso de serviço com bateria | kg | / | / |
| Centro de carga | c(mm) | 500 | |
| Centro do eixo na face do garfo | x(mm) | 125 | |
| Distância entre eixos | sim (mm) | 1465 | |
| Controlador | KTZ48C15Z0UC | ||
| Rodas | |||
| Tipo de rodas | Poliuretano | ||
| Tamanho da roda motriz | ∅×w | φ250×80 | |
| Tamanho da roda de rolamento | ∅×w | φ210×85 | |
| Rodas, número dianteiro/traseiro (x = acionado) | 1x,0/2 | ||
| Dimensões | |||
| Altura do mastro, abaixado | h1(mm) | 2065 | 1565/1815/2065(1965)/2315 |
| Altura do mastro, estendido | h4(mm) | 2065 | 2545/3045/3545(3400)/4045 |
| Altura do garfo, abaixada | h13(mm) | ≤65 | |
| Comprimento total | L1(mm) | 2513 | |
| Comprimento até a face do garfo | L2(mm) | 1593 | |
| Largura total | b1/b2(mm) | 950 | |
| Dimensões do garfo | s/e/L(mm) | 40/100/1070 | |
| Largura dos garfos | b5(mm) | 210-685 | |
| Distância mínima ao solo | m2(mm) | 60 | |
| Largura do corredor com palete 1000×1200 ao longo dos garfos | Ast(mm) | 2855 | |
| Largura do corredor com palete 800×1200 ao longo dos garfos | Ast(mm) | 2805 | |
| Raio mínimo de giro | Wa(mm) | 1675 | |
| mover base | J(mm) | 500 | |
| Desempenho | |||
| Velocidades de viagem, com/sem carga | (km/h) | / | |
| Velocidade de elevação, com/sem carga | (mm/s) | 100/155 | |
| Velocidade de descida, com/sem carga | (mm/s) | 100/110 | |
| Capacidade máxima de nivelamento com/sem carga | (mm/s) | / | |
| Freio de serviço | (%) | Freio eletromagnético | |
| Unidade e bateria | |||
| Motor de acionamento, saída S2 60 min. | (kW) | 1.2 | |
| Classificação do motor de elevação em S3 15% | (kW) | 2.2 | |
| Bateria de acordo com DIN 43531/35/36 A,B,C | não | ||
| Tensão/capacidade nominal da bateria | (V/Ah) | 48/92 | |
| Peso da bateria (±5%) | (kg) | 32,5×4 | |
| Outros | |||
| Nível de ruído na busca do operador | (dB(A)) | 69 | |
| Tipo de direção | direção mecânica | ||

Diding Lift se concentra em fornecer de alta qualidade empilhador de alcance walkie e excelente serviço desde 2015. Somos um fabricante profissional de empilhador de alcance walkie e uma fábrica de 65.000 m2 2 que produz principalmente produtos de empilhador elétrico , com , de caminhão de alcance cerca de 12 anos de experiência. Diding fornece paleteira elétrica montável no atacado, personalização, design, embalagem, soluções industriais e serviço OEM e ODM.


Se você tiver alguma dúvida sobre empilhador walkie , empilhador walkie com alcance, empilhadeira walkie, não hesite em enviar um e-mail para sales@didinglift.com a qualquer momento. Forneceremos informações detalhadas e suporte técnico sobre as características, especificações, soluções e opções de personalização do Empilhador , Elétrico , Retrátil ... Bem-vindo a visitar nossa fábrica!