: | |
---|---|
Kei te haere matou ki te Kaihanga Kaihanga Kaitohu me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko mai, ki te hoko ranei i nga kaikorero haereere, mai i to maatau wheketere. Mo te panui, ki te whai ranei i a koe etahi patai, whakapā mai ki a matou inaianei mo te mahi a Walcker me te utu.
Te taupoki nui-nui o te hiku o te hiku
Ka taea te tango i te hiku mo te tiaki ngawari.
Paewhiri Mana Whakauru
Whakauruhia me te whakaaturanga Pūhiko, Whakawhiti ohorere me te raka kupuhipa.
Te taputapu taputapu kaha nui
Rokiroki nga raraunga me nga taputapu a-papa mo te uru ngawari ki nga wa katoa.
500mm haerenga haerenga haerenga
Te haerenga ngawari ma roto i nga Aisrow Aisrow, te whakahohe i te tipu o te tipuna me te pai i te wa e nui ake ana te whakamahi i te waahi whare.
Pouaka tuku tere tere
He tere, he ngawari hoki te whakakapinga o te whakakapinga.
Tautanga | |||
Āhuatanga | |||
Kaimahitaonga | Whakamātau | ||
Āhua | Cqdw13 | ||
Mahi | I whakaekea e te hunga haereere | ||
Taumaha Traction Ritenga | Q (kg) | 1300 | |
Momo My | Sidil Tast | 2-atamira | |
Waka kawe | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Te kaha ki te teitei teitei | kg | / | |
Te taumaha o te ratonga me te pākahiko | kg | / | / |
Pokapū uta | c (mm) | 500 | |
Pokapū toki ki te mata o te marau | x (mm) | 125 | |
Papa wira | Y (mm) | 1465 | |
Mana | KTZ48C15Z0UC | ||
Wira | |||
Momo wira | Polyurethane | ||
Te rahi o te taraiwa waka | ∅× w | φ250 × 80 | |
Te rahi o te rahi o te wira | ∅× w | φ210 × 85 | |
Wira, te maha o mua / muri (x = peia) | 1x, 0/2 | ||
Inenga | |||
Tuhinga o mua | H1 (mm) | 2065 | 1565/1815/2065 (1965) / 2315 |
Tuhinga o mua | H4 (mm) | 2065 | 2545/3045/3545 (3400) / 4045 |
Te teitei, te whakaheke | H13 (mm) | ≤65 | |
Te roa o te roa | L1 (mm) | 2513 | |
Te roa ki te mata o te marau | L2 (mm) | 1593 | |
Whanui whānui | B1 / B2 (mm) | 950 | |
Rahi Maara | S / E / l (mm) | 40/100/1070 | |
Tuhinga o mua | B5 (mm) | 210-685 | |
Whakaputaina Min | M2 (mm) | 60 | |
Ko te whanui a Aisle me te pallet 1000 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2855 | |
Ko te whanui a Aisle me te Pallet 800 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2805 | |
Min.tudius Radius | WA (MM) | 1675 | |
neke te turanga | J (mm) | 500 | |
Mahinga | |||
Haereere haere, me / me te kore uta | (Km / h) | / | |
Te tere tere, me te / me te kore uta | (MM / s) | 100/155 | |
Te whakaheke tere, me te / kaore he kawenga | (MM / s) | 100/110 | |
Max.gradeinability Laden / Unladen | (MM / s) | / | |
Pakaru ratonga | (%) | Pakaru hiko | |
Taraiwa me te pākahiko | |||
Motuka motuka, putanga s2 60 min. | (KW) | 1.2 | |
Whakaarahia te tohu motuka i te S3 15% | (KW) | 2.2 | |
Pūhiko kia rite ki te 43531/35/36 a, b, c | kāo | ||
Ngaohiko pākahiko / te kaha | (V / ah) | 48/92 | |
Taumaha o te pākahiko (± 5%) | (Kg) | 32.5 × 4 | |
Ko etahi atu | |||
Ko te taumata haruru i te kaituku 'Sear | (DB (a)) | 69 | |
Momo urungi | urungi kāpene |
Ko te mahi a te ara e hono ana ki te whakarato i -kounga teitei te kaihoroi me te te wheketere tae atu ki te 55,000 m wheketere o 2 te nuinga o hiko , wheako , nga . Ko te mahi i tukuna e koe ki a koe me te miihini hiko o te whare , me te whakarite, te hoahoa, te whakahiato, nga rongoā a te umanga me te ratonga om me ODM.
Mena kei a koe nga patai mo Wallie tae atu ki Stacker , Specker Stacker me tae atu ki te taha o Stucker Borklift, kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga otinga, nga rongoā me nga whiringa taapiri mo te taraka hiko , hiko o te papa hiko , tae atu ki te taraka .