| Avanoa: | |
|---|---|
Matou te faʻapolofesa Ride on Pallet Stacker 1.5 tone gaosi oloa ma faʻatau oloa i Saina, e faʻatau pe faʻatau oloa faʻatau i luga o pallet stacker mai la matou fale gaosimea. Mo upusii pe afai ei ai ni au fesili, faʻafesoʻotaʻi mai nei mo le faʻapipiʻiina eletise eletise 1.5 tone ma le tau.
Su'e lau Ti'eti'e fou ile Pallet Stacker . Foia galuega si'i mamafa i se auala vave, lelei ma saogalemu.
| Fa'amatalaga | |||||
| Uiga | |||||
| Tufuga | Fai | ||||
| Fa'ata'ita'iga | CDD15D | CDD20D | |||
| Fa'agaioiga | Tu'u Pallet Stacker | ||||
| Fuafuaina le mamafa o le toso | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
| Ituaiga pou | Tu'u pese | 2-tulaga | Tu'u pese | 2-tulaga | |
| Si'i | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Gafatia i le maualuga maualuga | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| Au'aunaga mamafa ma maa | kg | 630 | 690/720/745/770 | 705 | 750/775/800/825 |
| uta ogatotonu | c(mm) | 500 | |||
| Axle ogatotonu i foliga tui | x(mm) | 764 | |||
| Fa'avae uili | y(mm) | 1457 | |||
| Pule | LVM24S20(QEXPAND) | ||||
| uili | |||||
| Ituaiga uili | Polyurethane | ||||
| Tele uili aveta'avale | ∅×w | φ250×80 | |||
| Ole tele ole uili | ∅×w | φ80×60 | |||
| Uili fa'aopoopo (fua) | ∅×w | φ115×55 | |||
| Uili, numera luma/tua(x=fa'aveina) | 1x,2/4 | ||||
| Fua | |||||
| Maualuluga o mast, fa'alalo | h1(mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| Maualuluga o mast, fa'alautele | h4(mm) | 2080 | 2568/3068/3483/4068 | 2080 | 2568/3068/3483/4068 |
| Tu'u Maualuluga, Tu'u i lalo | h13(mm) | 88/86 | |||
| Aotelega umi | L1(mm) | 2125 | |||
| Umi e tui mata | L2(mm) | 975 | |||
| lautele lautele | b1/b2(mm) | 850 | |||
| Fua tui | s/e/L(mm) | 55/165/1150 | |||
| Lautele o tui | b5(mm) | 550/685 | |||
| Min.Teleele kilia | m2(mm) | 30 | |||
| O le lautele lautele ma fata 1000 × 1200 i luga o tui | Ast(mm) | 2608 | |||
| O le lautele lautele ma fata 800x1200 i luga o tui | Ast(mm) | 2536 | |||
| Min.Lili Lisi | Wa(mm)) | 1744 | |||
| Fa'atinoga | |||||
| Saosaoa femalagaiga, faatasi ai ma/leai se uta | (km/h) | 5.5/5.8 | |||
| Saosaoa si'itia, fa'atasi/leai se uta | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| Fa'aitiitia le saoasaoa, fa'atasi ai ma/leai se uta | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| Max.gradeability uta/leai | (mm/s) | 5/8 | |||
| Taofi tautua | (%) | taofi faaeletise | |||
| Avetaavale ma Ma'a | |||||
| Ave le afi, galuega faatino S2 60 min. | (kW) | 1.5 | |||
| Si'i le fua fa'atatau ole afi ile S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| Maa e tusa ai ma le DIN 43531/35/36 A,B,C | leai | ||||
| Voli o le ma'a/fa'atatau le gafatia | (V/A) | 24/120 | |||
| mamafa maa (±5%) | (kg) | 35×2 | |||
| O isi | |||||
| Ole maualuga ole pisapisao ile fa'agaio'iga 'sear | (dB(A)) | 69 | |||
| Ituaiga ta'avale | Fa'atonu fa'ainisinia | ||||
● A gaugau le pedal, e mafai ona faʻatinoina le taʻavale maualalo i se avanoa laʻititi.
● E mafai ona sii i luga i le 2.5m e aunoa ma le gau o le uta poʻo le paʻu.
● O le uaea tumau - ufiufi mata i luga o le pou e vavae ese ai tagata mai oloa, puipuia le saogalemu o tagata faʻatautaia.
● O le hydraulic system ua mamanuina ma le pa - faʻamaoniga foliga. E tusa lava pe pa le paipa suauu, e le vave pa'u le pou. O le fa'alavelave fa'afuase'i fa'asolosolo fa'ata'avale e puipuia ai le au fa'afoe mai fa'alavelave fa'afuase'i.
● Faʻatasi ai ma se faʻapipiʻiina - i totonu o le uta, o le faʻatonuina e faigofie ma faigofie.
● O le fausaga fa'alua - filifili filifili e fa'amautinoa atili ai le si'itia mautu.
● Pe a tulaʻi tui i se maualuga, o le a otometi lava ona faʻagaoioia le faʻagesegese -speed mode.
● 100x50 malō ipu ama
● 1.5kW ta'avale afi.
● 2.2kW iunite pamu.
● 24V 120Ah tausiga - leai se totogi maa.
● Curtis pule.
● 100/150/200Ah lithium - maa ion
● 210/240Ah maa taʻitaʻi-acid.

![]() 1.5T Ti'eti'e ile Pallet Stacker |
![]() 2T Eletise Tu i luga o Pallet Stacker CDDD |
![]() 1.5T Eletise Ti'eti'e I Pallet Stacker CDDG |
O loʻo taulaʻi le Diding Lift i le tuʻuina atu o le Ride High-quality Ride on Pallet Stacker ma le auaunaga sili ona lelei talu mai le 2015. O matou o se tagata faʻapolofesa Ride on Pallet Stacker gaosi oloa ma le fale gaosi oloa o le 65,000 M2 lea e masani ona gaosia oloa Faʻasalalau Faʻasalalau , Eletise Faʻapipiʻi , Faʻatau oloa mo le 12 tausaga o le poto masani. O lo'o tu'uina atu ia te oe fa'atau oloa si'isi'i, fa'apitoa, mamanu, afifiina, fofo fa'apisinisi ma auaunaga OEM & ODM.

Afai ei ai ni au fesili e uiga i le Ride on Pallet Stacker , tu i luga o pallet stacker , electric stacker 1.5 ton , electric stacker 1.5 ton price , battery stacker , battery operated pallet stacker , pallet stacker , battery powered stacker , faamolemole aua le faatuai e lafo imeli i sales@didinglift.com i soo se taimi. O le a matou tuʻuina atu faʻamatalaga auiliili ma lagolago faʻapitoa e uiga i foliga, faʻamatalaga, fofo ma filifiliga faʻapitoa a le Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Faʻafeiloaʻi oe e asiasi i la matou fale gaosimea!