ምህላው፤ | |
---|---|
ንሕና ፕሮፌሽናል ኮፍ በሉ ፎርክሊፍት ኣፍረይቲን ኣቕረብትን ኣብ ቻይና, ንምዕዳግ ወይ ብጅምላ ብጅምላ ንምብጻሕ ። ካብ ፋብሪካና ንምግዛእ ወይ ንጥቕሲ ወይ ዝኾነ ሕቶታት እንተሃልዩኩም፡ ሕጂ ርኸቡና ብዓይነት ዝተዳለወ ኮፍ በሉ ሪች ፎርክሊፍትን ዋጋን።
● ካብ ወጻኢ ዝኣተወ ምልክት ኤሌክትሮኒካዊ ምቁጽጻር ምስ ብዙሓት ኣውቶማቲክ መከላኸሊ ስርዓታት ንመቆጻጸሪ።
● እቲ EPS ዝብል መሪሕነት ንኣጠቓቕማ ጸዓት ብኣስታት 20% ይንክዮ፣ ልክዕ ስራሕ የኽእል፣ ድኻም መራሒ መኪና የጉድል፣ ንኣፍራይነት ብዓቢኡ የዕብዮ።
● እታ ሪች እትበሃል ናይ ጽዕነት መኪና ንመኽዘን ዓበይቲ - ቶናጅን ልዑል - ልዑል - ናይ ምልዓል ኣቑሑትን ዝምችእ እዩ። ምስ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፓለታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ብሓፈሻዊ ንቕድሚት ምንቅስቓስ ናይቲ ማስት ዝልለ ንእሽቶ ናይ ምጥዋይ ራድዩስ ኣለዎ፣ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ራክ ዕንቅፋት ሸለል ሸለል ክብል ይኽእል፣ ኣብ ጸቢብ መንገዲ ንኽጥቀም ድማ ዝምችእ እዩ።
● እቲ ምልዓል ጆይስቲክ ኣብ ውሑስ - ዝወርድ ቦታ ምስ ዝህሉ፡ እቲ ዝወረደ ፍጥነት ናይቶም ፋርኬታታት ካብ መሬት 10 ሴንቲ ሜተር ንላዕሊ ምስ ዝኸውን ብኣውቶማቲክ ይዝሕል፡ እዚ ድማ ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ ኣቑሑት ብኣድማዒ መንገዲ ይኽልክሎ።
● እቶም ፋርኬታታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክለዓሉ ከለዉ፡ እቲ መዕቆሪ ስርዓት ንናይቲ ማስት ምንቅጥቃጥ ብምንካይ ምቾት ናይቲ ኦፕሬተር የመሓይሽ።
● እቲ እግሪ - ዝሰርሕ ሓይሊ - OFF ስዊች ኣብ ፔዳል ንስራሕ ናይታ ተሽከርካሪት ይቆጻጸር። እታ ተሽከርካሪት ክትሰርሕ እትኽእል እታ እግሪ - እትሰርሕ ሓይሊ - OFF Switch ምስ እትድምሰስ ጥራይ እያ ክትንቀሳቐስ እትኽእል፤ እንተዘይኮይኑ እታ መኪና ምጉያይ ደው ትብል። እዚ ዲዛይን እዚ ንሓፈሻዊ ኣፈፃፅማ ድሕንነት እታ ተሽከርካሪት የመሓይሽ።
● ምስ 48V ልዑል - ሓይሊ ባትሪ፡ ነዊሕ ናይ ምዝዋር ደረጃን ናይ ባትሪ ኣገልግሎት ዕድመን ኣለዎ።
● ማእከላይ ጽፍሒ መኽዘንን ልዑል ስርሒታት ምዝውዋርን .
● ኣብ ጸቢብ መንገዲ ምድማር .
ባህርያዊ . | መርኣያ | CQDE15-45S | CQDE20-45S | CQDE25-80ታት | CQDE30-45S | CQDE20H-120S | |
ዓይነት ሓይሊ | ኤሌክትሪክ . | ኤሌክትሪክ . | ኤሌክትሪክ . | ኤሌክትሪክ . | ኤሌክትሪክ . | ||
ናይ ስርሒት ሞድ | ኮፍ ዝበለ ዓይነት | ኮፍ ዝበለ ዓይነት | ኮፍ ዝበለ ዓይነት | ኮፍ ዝበለ ዓይነት | ኮፍ ዝበለ ዓይነት | ||
ናይ ጽዕነት ዓቕሚ | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | |
ማእከል ጽዕነት . | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ቅድሚት ኦቨርሃንግ | x(mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
መንኮርኮር | y(mm) | 1470 | 1620 | 1620 | 1650 | 1650 | |
ርሕቀት ምብጻሕ | L(mm) | 505 | 655 | 515 | 610 | 610 | |
ክብደት | ናይ ኣገልግሎት ክብደት።ምስ ባትሪ | KG . | 3000 | 3050 | 4100 | 5860 | 6200 |
መንኰርኰር፣ ቻሲ | ዓይነት መንኰርኰር . | PU | PU | PU | PU | PU | |
ናይ ቅድሚት መንኰርኰር | ∅×W(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | 280*135 | |
መንኰርኰር መኪና | ∅×W(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
ናይ ቅድሚት መንኮርኮር | B10(ሚ.ሜ) | 1180 | 1180 | 1180 | 1329 | 1329 | |
መለክዒታት . | ማስት ቁመት,ዝተሓተ | H1(mm) | 2105 | 2105 | 3550 | 2485 | 5136 |
ነጻ ምልዓል | H2(mm) | 1500 | 1500 | 2660 | 1500 | 4020 | |
ቁመት ምልዓል . | H3(mm) | 4500 | 4500 | 8000 | 4500 | 12000 | |
ቁመት,ዝተዋስአ | H4(mm) | 5500 | 5500 | 8965 | 6945 | 12580 | |
ቁመት ናይ ልዕሊ ርእሲ ሓለውቲ | H14(ሚ.ሜ) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
ማስት ምስ ኣውረደ ፋርኬታ ምጽራይ . | H13(ሚ.ሜ) | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | |
ማስት/ፎርክ ኣርእስቲ ኩርናዕ | α/β(°: | 3/5 . | 3/5 . | 3/5 . | 3/5 . | 3/5 . | |
ሓፈሻዊ ንውሓት:ምስ ፋርኬታ) | L2(mm) | 2477 | 2477 | 2477 | 2515 | 2515 | |
ሓፈሻዊ ስፍሓት | B1(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270/1460 | 1270/1460 | |
ፋርኬታ ስፍሓት . | S/E/L(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 | |
ፋርኬታ ዝርግሐ | B5(mm) | 210-705 | 244-705 | 244-705 | 270-840 | 260-840 | |
min. ናይ መሬት ምጽራይ | M2(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
ስፍሓት መንገዲ ንፓለታት 1000*1200 መስቀላዊ መንገዲ | ASST(mm) | 2964 | 3007 | 3007 | 3110 | 3010 | |
min. ራድዩስ ምጥዋይ . | wa(mm) | 1800 | 1900 | 1900 | 1922 | 1922 | |
ብቅዓት | ማክስ. ፍጥነት ጉዕዞ (unladen/laden) | KM/H | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 |
ፍጥነት ምልዓል (unladen/laden) | M/S . | 0.240/0.120 | 0.240/0.120 | 0.240/0.120 | 0.240/0.175 | 0.240/0.175 | |
ፍጥነት ምውራድ (unladen/laden) | M/S . | 0.260/0.315 | 0.270/0.305 | 0.270/0.305 | 0.210/0.305 | 0.270/0.305 | |
ማክስ. ደረጃ ምሃብ (unladen/laden) | ! | ≤10 . | ≤10 . | ≤10 . | ≤10 . | ≤10 . | |
ናይ ኣገልግሎት ፍሬኖ | ኤሌክትሮማግኔቲክ . | ኤሌክትሮማግኔቲክ . | ኤሌክትሮማግኔቲክ . | ኤሌክትሮማግኔቲክ . | ኤሌክትሮማግኔቲክ . | ||
ሞተር፣ ቻርጀር . | ድራይቭ ሞተር . | KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 |
ሞተር ሊፍት . | KW | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 | 12 | |
ዓይነት ባትሪ . | ሊድ ኣሲድ . | ሊድ ኣሲድ . | ሊድ ኣሲድ . | ሊድ ኣሲድ . | ሊድ ኣሲድ . | ||
ናይ ባትሪ ቮልቴጅ/ስማዊ ዓቕሚ | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
ቻርጀር | V/A . | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
ካልእ | ዓይነት ናይ ድራይቭ መቆጻጸሪ | AC | AC | AC | AC | AC | |
ደረጃ ድምጺ ኣብ ናይ መራሒ መኪና እዝኒ ACC. ናብ EN12053 | DB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
እቲ ዳታ ንመወከሲ ጥራይ እዩ፣ እቲ ዝርዝራት ድማ ብጭቡጥ ተሽከርካሪት ይግዛእ እዩ። |
Diding lift ኣብ ምሃብ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ኮፍ በል ፎርክሊፍትን ብሉጽ ኣገልግሎትን ካብ 2015 ጀሚሩ ዘተኮረ እዩ።ንሕና ፕሮፌሽናል ኮፍ በል ፎርክሊፍት ኣፍራዪን ፋብሪካ 65,000 ሜትር ዝኾነ ፋብሪካን ኢና 2 እዚ ድማ ብቐንዱ ኤሌክትሪካዊ ፓለቲካ ዝዓይነቱ ናይ ጽዕነት መኪና , ኤሌክትሪካዊ ስታከር , ሪች ናይ ጽዕነት መኪና ፍርያት ዘፍሪ እዩ። ዲዲንግ ምስ ንኣስታት 12 ዓመት ዝኸውን ይህበካ ። ራይዲብል ኤሌክትሪካዊ ፓሌት ጃክ ጅምላ፣ ምምዕርራይ፣ ዲዛይን፣ መዐሸጊ፣ ኢንዱስትሪ መፍትሒታትን OEM & ODM ኣገልግሎትን
ብዛዕባ ዝኾነ ሕቶ እንተሃልዩኩም Sit Down Reach Forklift ፡ ኮፍ በሉ ናይ ጽዕነት መኪና ኮፍ በሉ ፡ በጃኹም ኢመይል ናብ ምልኣኽ ድሕር ኣይትበሉ sales@didinglift.com ኣብ ዝኾነ እዋን። ብዛዕባ ባህርያት፡ ስፔሲፊኬሽን፡ መፍትሒታትን ናይ ምምዕርራይ ኣማራጺታትን ናይ ኤሌክትሪክ ፓለቲካ ናይ ጽዕነት መኪና , ኤሌክትሪክ ስታከር , ሪች ናይ ጽዕነት መኪና ዝርዝር ሓበሬታን ቴክኒካዊ ደገፍን ክንህብ ኢና ... እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ንፋብሪካና ክትበጽሑ!