Disponibilité: | |
---|---|
Nous sommes de chariots élévateurs à des fabricants et fournisseurs portée de chair Pour un devis ou si vous avez des questions, contactez-nous maintenant pour le chariot élévateur de la portée personnalisée. et le prix
● Contrôle électronique de la marque importée avec plusieurs systèmes de protection automatique pour le contrôleur.
● La direction de l'EPS réduit la consommation d'énergie d'environ 20%, permet un fonctionnement précis, réduit la fatigue du conducteur et augmente considérablement la productivité.
● Le camion Reach convient au stockage de grandes marchandises de grand tonnage et de levage. Il peut être utilisé avec différents types de palettes. Caractérisé par le mouvement avant global du mât, il a un petit rayon de tournure, peut ignorer les obstacles au bas du rack et convient à une utilisation dans des allées étroites.
● Lorsque le joystick de levage est en position de sécurité - descendant, la vitesse descendante des fourches ralentit automatiquement lorsqu'elle est à 10 cm au-dessus du sol, empêchant efficacement les marchandises d'être endommagées en raison de vibrations.
● Lorsque les fourches sont élevées à la position la plus élevée, le système tampon réduit la vibration du mât, améliorant le confort de l'opérateur.
● L'électricité opérée du pied - interrupteur hors de la pédale contrôle le fonctionnement du véhicule. Le véhicule ne peut être utilisé que pour se déplacer lorsque l'interrupteur OFF-OffiT fonctionné par pied est déprimé; Sinon, le véhicule cesse de courir. Cette conception améliore les performances de sécurité globales du véhicule.
● Avec une batterie d'alimentation de 48V de haut, il a une longue portée de croisière et une durée de vie de la batterie.
● Densité de stockage moyen et opérations de renouvellement élevées
● Empilement dans des allées étroites
Caractéristiques | Modèle | CQDE15-45S | CQDE20-45S | CQDE25-80 | CQDE30-45S | CQDE20H-120S | |
Type de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
Mode de fonctionnement | Type assis | Type assis | Type assis | Type assis | Type assis | ||
Capacité de chargement | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | |
Centre de charge | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Surplomb | X (mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
Empattement | Y (mm) | 1470 | 1620 | 1620 | 1650 | 1650 | |
Atteindre la distance | L (mm) | 505 | 655 | 515 | 610 | 610 | |
Poids | Poids de service (avec batterie) | kg | 3000 | 3050 | 4100 | 5860 | 6200 |
Roues, châssis | Type de roue | Puan | Puan | Puan | Puan | Puan | |
Roue avant | ∅ × W (mm) | 267 * 114 | 267 * 114 | 267 * 114 | 280 * 135 | 280 * 135 | |
Roue motrice | ∅ × W (mm) | 382 * 142 | 382 * 142 | 382 * 142 | 382 * 142 | 382 * 142 | |
Empattement avant | B10 (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1329 | 1329 | |
Dimensions | Hauteur de mât, abaissée | H1 (mm) | 2105 | 2105 | 3550 | 2485 | 5136 |
Lifting gratuit | H2 (mm) | 1500 | 1500 | 2660 | 1500 | 4020 | |
Hauteur de levage | H3 (mm) | 4500 | 4500 | 8000 | 4500 | 12000 | |
Hauteur, mât entend | H4 (mm) | 5500 | 5500 | 8965 | 6945 | 12580 | |
Hauteur des gardes aériens | H14 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
Le dégagement de la fourche en cas de baisse du mât | H13 (mm) | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | |
Angle de titre de mât / fourche | α / β (°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Longueur globale (avec fourche) | L2 (mm) | 2477 | 2477 | 2477 | 2515 | 2515 | |
Largeur globale | B1 (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270/1460 | 1270/1460 | |
Taille de la fourchette | S / E / L (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 | |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 210-705 | 244-705 | 244-705 | 270-840 | 260-840 | |
Min. Autorisation de sol | M2 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Largeur d'allée pour la palette 1000 * 1200 Crossways | AST (MM) | 2964 | 3007 | 3007 | 3110 | 3010 | |
Min. Rayon de virage | Wa (mm) | 1800 | 1900 | 1900 | 1922 | 1922 | |
Performance | Max. Vitesse de voyage (Undenden / Laden) | km / h | 7.8 / 6.8 | 7.8 / 6.8 | 7.8 / 6.8 | 7.8 / 6.8 | 7.8 / 6.8 |
Vitesse de levage (Unaden / Laden) | MS | 0,240 / 0,120 | 0,240 / 0,120 | 0,240 / 0,120 | 0,240 / 0,175 | 0,240 / 0,175 | |
Vitesse de réduction (Unaden / Laden) | MS | 0,260 / 0,315 | 0,270 / 0,305 | 0,270 / 0,305 | 0,210 / 0,305 | 0,270 / 0,305 | |
Max. graduabilité (unlén / chargé) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | ||
Moteur, chargeur | Moteur d'entraînement | kw | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 |
Moteur de levée | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 | 12 | |
Type de batterie | Acide de plomb | Acide de plomb | Acide de plomb | Acide de plomb | Acide de plomb | ||
Tension de batterie / capacité nominale | V / ah | 48V300AH | 48V400AH | 48V400AH | 48V400AH | 48V400AH | |
Chargeur | VIRGINIE | 48V / 40A | 48V / 50A | 48V / 50A | 48V / 50A | 48V / 50A | |
Autre | Type de commande d'entraînement | CA | CA | CA | CA | CA | |
Niveau sonore à l'oreille du conducteur Acc. à EN12053 | db (a) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Les données sont pour référence uniquement et les détails doivent être soumis au véhicule réel. |
Diding Lift se concentre sur la fourniture de haute qualité de chariots élévateurs et d'excellents services depuis 2015. Nous sommes un de chariot élévateur à portée fabricant et une usine de chariot élévateur 2 qui produisent principalement des produits de camion électrique de chariot à portée de main de 65 000 m , électrique , de camion pour environ 12 ans d'expérience. Diding vous fournit des palettes électriques ridables en gros, une personnalisation, une conception, un emballage, des solutions de l'industrie et un service OEM et ODM.
Si vous avez des questions sur le chariot élévateur de Sit Down Reach , asseyez -vous, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à sales@didinglift.com À tout moment. Nous fournirons des informations détaillées et une prise en charge technique sur les fonctionnalités, les spécifications, les solutions et les options de personnalisation du camion électrique électrique , Electric Stacker , camion ... Bienvenue à visiter notre usine!