Disponibilité: | |
---|---|
Nous sommes des fabricants et fournisseurs de chariots élévateurs de haut niveau de portée de grande portée en Chine, pour acheter ou en gros se maintenir à portée de chair de fourche de notre usine. Pour un devis ou si vous avez des questions, contactez-nous maintenant pour le camion et le prix de la portée debout personnalisés .
● Contrôle électronique de la marque importée avec plusieurs systèmes de protection automatique pour le contrôleur.
● La direction de l'EPS réduit la consommation d'énergie d'environ 20%, permet un fonctionnement précis, réduit la fatigue du conducteur et augmente considérablement la productivité.
● Le camion Reach convient au stockage de grandes marchandises de grand tonnage et de levage. Il peut être utilisé avec différents types de palettes. Caractérisé par le mouvement avant global du mât, il a un petit rayon de tournure, peut ignorer les obstacles au bas du rack et convient à une utilisation dans des allées étroites.
● Lorsque le joystick de levage est en position de sécurité - descendant, la vitesse descendante des fourches ralentit automatiquement lorsqu'elle est à 10 cm au-dessus du sol, empêchant efficacement les marchandises d'être endommagées en raison de vibrations.
● Lorsque les fourches sont élevées à la position la plus élevée, le système tampon réduit la vibration du mât, améliorant le confort de l'opérateur.
● L'électricité opérée du pied - interrupteur hors de la pédale contrôle le fonctionnement du véhicule. Le véhicule ne peut être utilisé que pour se déplacer lorsque l'interrupteur OFF-OffiT fonctionné par pied est déprimé; Sinon, le véhicule cesse de courir. Cette conception améliore les performances de sécurité globales du véhicule.
● Avec une batterie d'alimentation de 48V de haut, il a une longue portée de croisière et une durée de vie de la batterie.
● Densité de stockage moyen et opérations de renouvellement élevées
● Empilement dans des allées étroites
Caractéristiques | Modèle | CQD15-45 | CQD20-45 | CQD20M-70 | CQD25-45 | CQD30-30 | |
Pouvoir | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
Mode de fonctionnement | Type debout | Type debout | Type debout | Type debout | Type debout | ||
Capacité de chargement | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Centre de charge | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Empattement | Y (mm) | 1383 | 1533 | 1693 | 1693 | 1770 | |
Atteindre la distance | L (mm) | 500 | 594 | 565 | 565 | 610 | |
Poids | Poids de service (avec batterie) | kg | 2700 | 3025 | 3355 | 3200 | 3850 |
Roues, châssis | Type de roue | Puan | Puan | Puan | Puan | Puan | |
Roue avant | ∅ × W (mm) | 267 * 114 | 267 * 114 | 267 * 114 | 267 * 114 | 280 * 135 | |
Roue d'entraînement | ∅ × W (mm) | 382 * 142 | 382 * 142 | 382 * 142 | 382 * 142 | 382 * 142 | |
Banc de roues | ∅ × W (mm) | 180 * 76 | 180 * 76 | 180 * 76 | 180 * 76 | 180 * 76 | |
Bande de roue, roue avant | B10 (mm) | 1081 | 1081 | 1155 | 1155 | 1330 | |
Dimensions | Hauteur de mât abaissée | H1 (mm) | 2100 | 2100 | 3210 | 2360 | 2280 |
Lifting gratuit | H2 (mm) | 1500 | 1500 | 2320 | 1500 | 0 | |
Hauteur de levage | H3 (mm) | 4500 | 4500 | 7000 | 4500 | 3000 | |
Hauteur, mât entend | H4 (mm) | 5480 | 5480 | 7965 | 5480 | 3945 | |
Hauteur des gardes aériens | H14 (mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
Face à fourche min. | H13 (mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
Fourk inclinant l'angle avant / arrière | α / β (°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Longueur globale (sans / avec fourche) | L2 (mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | 2060/2550 | 2150/2640 | |
Largeur globale | B1 (mm) | 1195 | 1195 | 1270 | 1270 | 1460 | |
Taille de la fourchette | S / E / L (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | 244-700 | 244-820 | |
Déclaitement du sol | M2 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Largeur d'allée pour la palette 1000 * 1200 Crossways | AST (MM) | 2730 | 2882 | 3042 | 3042 | 3220 | |
Rayon de retour | Wa (mm) | 1680 | 1836 | 1996 | 1996 | 2200 | |
Performance | Max.Travel Speed (Unaden / Laden) | km / h | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
Vitesse de levage (Unaden / Laden) | MS | 0,330 / 0,245 | 0,300 / 0,235 | 0,300 / 0,235 | 0,300 / 0,235 | 0,260 / 0,170 | |
Vitesse de réduction (Unaden / Laden) | MS | 0,260 / 0,325 | 0,270 / 0,315 | 0,270 / 0,315 | 0,270 / 0,315 | 0,270 / 0,315 | |
Max.gradiabilité (Unaden / Laden) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | |
Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | ||
Moteur, chargeur | Moteur d'entraînement | kw | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
Moteur de levée | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 | |
Type de batterie | Acide de plomb | Acide de plomb | Acide de plomb | Acide de plomb | Acide de plomb | ||
Tension de batterie / capacité nominale | V / ah | 48V300AH | 48V400AH | 48V400AH | 48V400AH | 48V400AH | |
Chargeur | V / ah | 48V / 40A | 48V / 50A | 48V / 50A | 48V / 50A | 48V / 50A | |
Autre | Type de commande d'entraînement | CA | CA | CA | CA | CA | |
Niveau sonore à l'oreille du conducteur Acc. à EN12053 | db (a) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Les données sont pour référence uniquement et les détails doivent être soumis au véhicule réel. |
Diding Lift se concentre sur la fourniture de haute qualité de haute qualité de chariots élévateurs et un excellent service depuis 2015. Nous sommes un de chariots élévateurs de chariot élévateur de haut niveau professionnel et de 65 000 m fabricant 2 qui produisent principalement des produits palette , électrique , de camion électrique à pour environ 12 ans d'expérience. Diding vous fournit des palettes électriques ridables en gros, une personnalisation, une conception, un emballage, des solutions de l'industrie et un service OEM et ODM.
Si vous avez des questions sur le chariot élévateur de stand up High Reach , le chariot élévateur à portée de main, le camion debout, le camion debout, le camion debout, le camion de tirage de tire sales@didinglift.com À tout moment. Nous fournirons des informations détaillées et une prise en charge technique sur les fonctionnalités, les spécifications, les solutions et les options de personnalisation du camion électrique électrique , Electric Stacker , camion ... Bienvenue à visiter notre usine!