| Boteng: | |
|---|---|
Re bahlahisi le barekisi ba teraka ea pallet ea 3000kg naheng ea China, ho reka kapa ho reka teraka e felletseng ea Walkie Pallet ho tsoa fekthering ea rona. Bakeng sa quotation kapa haeba u na le lipotso, ikopanye le rona hona joale bakeng sa literaka tsa pallet ea motlakase le theko.
Pallet truck 3000kg ke koloi e phahamisang e khethehileng e etselitsoeng sebaka se rarahaneng le libaka tse thata. E na le bokhoni bo matla ba kantle ho tsela ebile e tsitsitse 'me e khona ho tsamaisa liphalete ka mokhoa o sireletsehileng le ka bokhabane maemong a fapaneng a sebaka.
| Tlhaloso | |||
| Litšobotsi | |||
| Moetsi | Diing | ||
| Mohlala | CBD30Y | ||
| Tshebetso | Walkie | ||
| E lekantsoe boima ba ho ts'oara | Q (kg) | 3000 | |
| Phahamisa | h3 (mm) | 205 | |
| Boima ba tšebeletso bo nang le betri | kg | 268 | |
| Setsi sa meroalo | c (mm) | 600 | |
| Bohareng ba axle ho isa sefahlehong sa fereko | x (mm) | 981 | |
| Motheo oa mabili | y (mm) | 1334 | |
| Mabili | |||
| Mofuta oa mabili | |||
| Boholo ba lebili la ho khanna | ∅×w | φ300×95 rabara | |
| Ho jara boholo ba lebili | ∅×w | φ84×80 nylon | |
| Mabili, nomoro e ka pele/ka morao(x=e khannoang) | 1x,4 | ||
| Litekanyo | |||
| Fork Height, e Fokotsoe | h13 (mm) | 85 | |
| Bolelele ka kakaretso | L1 (mm) | 1786 | |
| Bolelele ba ho fereko sefahleho | L2 (mm) | 567 | |
| Ka bophara bophara | b1/b2 (mm) | 699 | |
| Litekanyo tsa fereko | s/e/L (mm) | 55/165/1220 | |
| Bophara ba lifereko | b5 (mm) | 550/685 | |
| Min. Ground clearance | m2 (mm) | 30 | |
| Bophara ba tsela e nang le pallet 1000×1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2294 | |
| Bophara ba tsela e nang le pallet 800×1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2204 | |
| Min.Ho fetola radius | Wa (mm) | 1548 | |
| Tshebetso | |||
| Lipehelo tsa maeto, ka/ntle le moroalo | (km/h) | 4/4.5 | |
| Ho phahamisa lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 20/30 | |
| Ho theola lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 40/30 | |
| Max.gradeability e imetsoe/e sa laoleheng | (mm/s) | 5/16 | |
| Brake ea tšebeletso | (%) | Brake ea motlakase | |
| Drive le Betri | |||
| Khanna enjene, sephetho S2 60 min. | (kW) | 0.8 | |
| Phahamisa lintlha tsa makoloi ho S3 15% | (kW) | 0.8 | |
| Betri ho latela DIN 43531/35/36 A,B,C | che | ||
| Matla a betri / matla a lekantsoeng | (V/Ah) | 48/20 | 48/30 |
| Boima ba betri (±5%) | (kg) | 10 | |
| Ba bang | |||
| Boemo ba lerata ho opareitara 'sear | (dB (A)) | 69 | |
| Mofuta oa tsamaiso | Tsamaiso ea mechine | ||

Diding Lift e tsepamisitse maikutlo ho faneng ka boleng bo holimo ea 3000kg teraka ea le tšebeletso e babatsehang ho tloha 2015. Re setsebi sa pallet teraka ea 3000kg moetsi le fektheri ea 65,000 M 2 eo haholo-holo e hlahisang lihlahisoa tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck bakeng sa phihlelo ea lilemo tse ka bang 12. Diding e u fa thekiso ea jack ea pallet ea motlakase e ka belehang , ho e etsa, moralo, ho paka, tharollo ea indasteri le ts'ebeletso ea OEM & ODM.


Haeba u na le lipotso mabapi le teraka ea pallet 3000kg , walkie pallet truck, electric walkie pallet truck, 3 ton pallet truck, 3t pallet truck, 3000kg pallet truck, ka kopo u se ke ua tsilatsila ho romela lengolo-tsoibila ho sales@didinglift.com ka nako efe kapa efe. Re tla fana ka lintlha tse qaqileng le tšehetso ea tekheniki mabapi le likarolo, litlhaloso, litharollo le likhetho tsa tloaelo tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Rea u amohela ho etela fektheri ea rona!