Nusiwo li: | |
---|---|
Míenye dɔnyala pallet agbatsɔʋu 3000kg wɔlawo kple nudzralawo le China, be woaƒle alo wholesale Walkie pallet agbatsɔʋu tso míaƒe dɔwɔƒea. Ne èdi nyayɔyɔ alo ne nya aɖe le asiwò la, te ɖe mía ŋu fifia hena Electric Walkie Pallet Truck kple Price si wowɔ ɖe ɖoɖo nu.
Pallet Truck 3000kg nye ʋu tɔxɛ aɖe si kɔa ame ɖe dzi si wowɔ na anyigba ƒe nɔnɔme sesẽwo kple nuto sesẽwo. Mɔdzinɔnɔ ƒe ŋutete sesẽwo le esi eye wòli ke eye wòte ŋu tsɔa pallets dedie eye wòwɔa dɔ nyuie le anyigba ƒe nɔnɔme vovovowo me.
Specification . | |||
Nɔnɔmewo | |||
Nuwɔƒe . | Diding . | ||
Kpɔɖeŋu | CBD30Y . | ||
Nuwɔna | Walkie . | ||
Rated traction weight . | Q (kg) | 3000 | |
Kᴐe dzi | H3 (MM) . | 205 | |
Subɔsubɔ ƒe kpekpeme kple batri . | KG . | 268 | |
Agbatsɔƒe . | C (MM) | 600 | |
Axle Center vaseɖe Fork Face . | x (mm) . | 981 | |
Tasiaɖamfɔ ƒe gɔmeɖoanyi . | y (mM) | 1334 | |
Tasiaɖamfɔwo . | |||
Tasiaɖamfɔwo ƒe ƒomevi . | |||
Ʋukuku ƒe tasiaɖamfɔ ƒe lolome . | ∅×W . | Φ300×95 ƒe rababa . | |
Bearing Wheel ƒe lolome . | ∅×W . | φ84×80 nylon . | |
tasiaɖamfɔwo,xexlẽdzesi ŋgɔgbe/megbe(X=Driven) | 1x,4. | ||
Dzidzemewo . | |||
Fork ƒe kɔkɔme,woɖee fia . | H13 (MM) . | 85 | |
didime bliboa . | L1 (MM) . | 1786 | |
didime vaseɖe fɔkpa ƒe mo . | L2 (MM) . | 567 | |
kekeme bliboa . | B1/B2 (mm) . | 699 | |
Fork ƒe didime . | s/e/l (mm) . | 55/165/1220 . | |
fɔklɔ ƒe kekeme . | B5 (MM) | 550/685 . | |
Min.anyigba ƒe ʋuʋu . | M2 (MM) . | 30 | |
Aisle kekeme kple pallet 1000×1200 le fɔklɔwo ŋu . | Ast (MM) | 2294 | |
Aisle kekeme kple pallet 800×1200 le fɔklɔwo ŋu . | Ast (MM) | 2204 | |
Min.Turing Radius . | WA (MM) | 1548 | |
Dᴐwᴐwᴐ | |||
Mɔzɔzɔ spees,kple/agba manɔmee . | (km/h) | 4/4.5. | |
Kɔkɔƒe ƒe duƒuƒu,kple/agba manɔmee . | (mm/s) | 20/30 . | |
Ðeɖiteameŋu ƒe duƒuƒu,kple/agba manɔmee . | (mm/s) | 40/30 . | |
Max.Gradeability Laden/Adzɔnu Siwo Me Wometsɔa Adzɔ O . | (mm/s) | 5/16 . | |
Subɔsubɔdɔ ƒe brek . | (%) | Elektrikŋusẽ ƒe brek . | |
Ʋu kple batri . | |||
Ʋu ƒe mɔ̃,nusi do tso eme S2 60 min. | (KW) | 0.8 | |
Lift motor rating le S3 15% . | (KW) | 0.8 | |
Batri le DIN 43531/35/36 A,B,C | Ao | ||
Batri ƒe ʋuʋudedi/ŋutete si woɖo ɖi . | (V/AH) | 48/20 . | 48/30 . |
Batriki ƒe kpekpeme (±5%) . | (kg) | 10 | |
Bubuwo . | |||
Toɣliɖeɖe ƒe sesẽme le dɔwɔla ‘Sear . | (DB (A) | 69 | |
ʋukuku ƒe ƒomevi . | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ʋukuku . |
Diding lift la léa ŋku ɖe si le nyonyome nyuitɔ kekeake nana ŋu 3000kg pallet agbatsɔʋu kple subɔsubɔdɔ nyuitɔ kekeake tso ƒe 2015. Míenye dɔnyala pallet agbatsɔʋu 3000kg wɔla kple dɔwɔƒe si ƒe 65,000 m 2 si koŋ wɔa elektrik pallet agbatsɔʋu , elektrik stacker , ɖo agbatsɔʋu nuwɔna na abe ƒe 12 ƒe nuteƒekpɔkpɔ. Diding naa wò kple rideable elektrik pallet jack wholesale, customization, aɖaŋu, packaging, dɔwɔƒe kuxiwo gbɔkpɔnu kple OEM & ODM subɔsubɔdɔ.
Ne nya aɖe le asiwò ku ɖe pallet truck 3000kg , Walkie pallet agbatsɔʋu, elektrik walkie pallet agbatsɔʋu, 3 tɔn pallet agbatsɔʋu, 3t pallet agbatsɔʋu, 3000kg pallet agbatsɔʋu, taflatse mègahe ɖe megbe le email ɖoɖo ɖe sales@didinglift.com le ɣeyiɣi ɖesiaɖe me. Míana nyatakaka tsitotsito kple mɔ̃ɖaŋununya ƒe kpekpeɖeŋu tso Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Truck ƒe nɔnɔmewo, eƒe nɔnɔmewo, egbɔkpɔnuwo kple tɔtrɔ ɖe nɔnɔmewo ŋu ƒe tiatiawɔblɔɖewo ŋu ... Míexɔ wò nyuie be nàɖi tsa ayi míaƒe dɔwɔƒea!