Nusiwo li: | |
---|---|
Míenye dɔnyala elektrik walkie sɔdola pallet jack wɔlawo kple nudzralawo le China, be woaƒle alo wholesale walkie pallet agbatsɔʋu tso míaƒe dɔwɔƒea. Ne èdi nyayɔyɔ alo ne nya aɖe le asiwò la, te ɖe mía ŋu fifia hena Electric Walkie Pallet Truck kple Price si wowɔ ɖe ɖoɖo nu.
Specification . | |||
Nɔnɔmewo | |||
Nuwɔƒe . | Diding . | ||
Kpɔɖeŋu | CBD15W . | ||
Nuwɔna | Walkie . | ||
Rated traction weight . | Q (kg) | 1500 | |
Kᴐe dzi | H3 (MM) . | 205 | |
Subɔsubɔ ƒe kpekpeme kple batri . | KG . | ||
Agbatsɔƒe . | C (MM) | 600 | |
Axle Center vaseɖe Fork Face . | x (mm) . | 958 | |
Tasiaɖamfɔ ƒe gɔmeɖoanyi . | y (mM) | 1274 | |
Tasiaɖamfɔwo . | |||
Tasiaɖamfɔwo ƒe ƒomevi . | Polyurethane . | ||
Ʋukuku ƒe tasiaɖamfɔ ƒe lolome . | ∅×W . | φ160×60 . | |
Bearing Wheel ƒe lolome . | ∅×W . | φ80×60 . | |
tasiaɖamfɔwo,xexlẽdzesi ŋgɔgbe/megbe(X=Driven) | 1x,4. | ||
Dzidzemewo . | |||
Fork ƒe kɔkɔme,woɖee fia . | H13 (MM) . | 85 | |
didime bliboa . | L1 (MM) . | 1650 | |
didime vaseɖe fɔkpa ƒe mo . | L2 (MM) . | 496/398 . | |
kekeme bliboa . | B1/B2 (mm) . | 578/685 . | |
Fork ƒe didime . | s/e/l (mm) . | 50/150/1164 | 50/150/1262 |
fɔklɔ ƒe kekeme . | B5 (MM) | 560/685 . | |
Min.anyigba ƒe ʋuʋu . | M2 (MM) . | 35 | |
Aisle kekeme kple pallet 1000×1200 le fɔklɔwo ŋu . | Ast (MM) | 2135 | |
Aisle kekeme kple pallet 800×1200 le fɔklɔwo ŋu . | Ast (MM) | 2045 | |
Min.Turing Radius . | WA (MM) | 1453 | |
Dᴐwᴐwᴐ | |||
Mɔzɔzɔ spees,kple/agba manɔmee . | (km/h) | 4/4.5. | |
Kɔkɔƒe ƒe duƒuƒu,kple/agba manɔmee . | (mm/s) | 20/30 . | |
Ðeɖiteameŋu ƒe duƒuƒu,kple/agba manɔmee . | (mm/s) | 40/30 . | |
Max.Gradeability Laden/Adzɔnu Siwo Me Wometsɔa Adzɔ O . | (mm/s) | 5/16 . | |
Subɔsubɔdɔ ƒe brek . | (%) | Elektrikŋusẽ ƒe brek . | |
Ʋu kple batri . | |||
Ʋu ƒe mɔ̃,nusi do tso eme S2 60 min. | (KW) | 0.75 | |
Lift motor rating le S3 15% . | (KW) | 0.8 | |
Batri le DIN 43531/35/36 A,B,C | Ao | ||
Batri ƒe ʋuʋudedi/ŋutete si woɖo ɖi . | (V/AH) | 48/10 (15) | |
Bubuwo . | |||
Toɣliɖeɖe ƒe sesẽme le dɔwɔla ‘Sear . | (DB (A) | 69 | |
ʋukuku ƒe ƒomevi . | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ʋukuku . |
Diding Lift la léa ŋku ɖe si le nyonyome nyuitɔ kekeake nana ŋu elektrik-fɔdzidelawo ƒe pallet jack kple subɔsubɔdɔ nyui aɖe tso ƒe 2015. Míenye elektrik-fɔdzidelawo ƒe pallet jack wɔla bibi aɖe kple dɔwɔƒe si ƒe lolome nye 65,000 m 2 si koŋ wɔa elektrik pallet , elektrik-ʋuƒo si wotsɔna , ƒoa agbatsɔʋuwo ƒe adzɔnuwo na abe ƒe 12 ene ƒe nuteƒekpɔkpɔ. Diding naa wò kple rideable elektrik pallet jack wholesale, customization, aɖaŋu, packaging, dɔwɔƒe kuxiwo gbɔkpɔnu kple OEM & ODM subɔsubɔdɔ.
Ne èle nya aɖe biam tso elektrik walkie sɔdola pallet jack, walkie pallet agbatsɔʋu, elektrik walkie pallet agbatsɔʋu, elektrik pallet agbatsɔʋu dodo le, Walkie stacker pallet jack, walkie sɔdola elektrik pallet jack, walkie powered pallet truck, pallet truck 1500kg, taflatse mègahe ɖe megbe be yeaɖo email ɖe sales@didinglift.com le ɣeyiɣi ɖesiaɖe me. Míana nyatakaka tsitotsito kple mɔ̃ɖaŋununya ƒe kpekpeɖeŋu tso Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Truck ƒe nɔnɔmewo, eƒe nɔnɔmewo, egbɔkpɔnuwo kple tɔtrɔ ɖe nɔnɔmewo ŋu ƒe tiatiawɔblɔɖewo ŋu ... Míexɔ wò nyuie be nàɖi tsa ayi míaƒe dɔwɔƒea!