Sɔrɔli: | |
---|---|
Anw ye professionnel pallet truck 3000kg dilanbagaw ni a feerelaw ye Sinuwa jamana na, ka walkie palet kamiyɔn san walima ka a feere kosɛbɛ ka bɔ an ka izini na. Ni aw bɛ quotation walima ni aw bɛ ɲininkali dɔw kɛ, aw bɛ se ka anw sɔrɔ sisan walasa ka electric walkie pallet truck ni price kɛ ka kɛɲɛ ni aw sago ye.
Pallet Truck 3000kg ye wulilan kɛrɛnkɛrɛnnen ye min dilannen don dugukolo gɛlɛnw ni sigida gɛlɛnw kama. A bɛ ni sira barikamaw ye ani a sabatili ani a bɛ se ka palɛtiw ta lafiya la ani cogo ɲuman na dugukolo cogoya caman na.
A ɲɛfɔli . | |||
Kɛcogow | |||
A dilannikɛla . | Diding . | ||
Mɔdɛli | CBD30Y . | ||
Opereli | Walkie . | ||
rated traction weight . | Q(kg) | 3000 | |
Ka lawili | H3(MM) | 205 | |
Baara girinya ni batiri . | Kg . | 268 | |
load centre . | C (mm) . | 600 | |
Axle Center ka Fork Face . | X(MM) Bamako, Mali. | 981 | |
Base de roue . | Y(mm) | 1334 | |
Wheels . | |||
Wheels suguya . | |||
Bololabaarakɛlaw ka wotoro . | ∅×W . | Φ300×95 lastikuw . | |
Bearing wheel size . | ∅×W . | Φ84×80 nilon . | |
Wheels,Numéro de Front/rear(x=Driven) | 1x,4 | ||
Dimensions . | |||
Fork janya,a ka dɔgɔ . | H13 (MM) Bamako, Mali. | 85 | |
janya bɛɛ lajɛlen . | L1(mm) | 1786 | |
Janya ka ɲɛsin foroko ɲɛda ma . | L2 (MM) | 567 | |
A bɛɛ lajɛlen bonya . | B1/B2 (MM) . | 699 | |
Fork dimensions . | S/E/L) | 55/165/1220 . | |
Foroko bonya . | B5) | 550/685 . | |
min. | M2(MM) Bamako, Mali. | 30 | |
Aisle bonya ni palɛti ye 1000×1200 ye forokow kan . | AST(MM) | 2294 | |
Aisle bonya ni palɛti ye 800×1200 ye forokow kan . | AST(MM) | 2204 | |
min. | WA(MM) | 1548 | |
Se | |||
Travel Spees,ni/ka doni ta | (Km/h) | 4/4,5 ye. | |
Teliya, ni/ni doni tɛ a la . | (mm/s) . | 20/30 . | |
Jiginni teliya,ni/ni doni tɛ a la . | (mm/s) . | 40/30 . | |
Max.Gradeability Laden/Unladen . | (mm/s) . | 5/16 . | |
frein service . | (% ) . | frein électromagnétique . | |
drive ani batiri . | |||
Moto de drive,Output S2 60 min. | (KW) | 0.8 | |
Moteur de moteur lifatan S3 15% . | (KW) . | 0.8 | |
Batiri ka kɛɲɛ ni DIN 43531/35/36 a,b,c . | Ayi | ||
Batiri ka tension/a ka ca . | (v/ah) | 48/20 . | 48/30 . |
Batiri girinya (±5%) . | (kg) | 10 | |
Dɔ wɛrɛw . | |||
Mankan hakɛ min bɛ Operator 'Sear . | (DB) | 69 | |
Bololabaara suguya . | Steering mécanique . |
Diding Lift bɛ sinsin ɲuman ni baara ɲuman diliko kan kabini san 2015. An ye palɛti 3000KG ŋana ye 3000kg palɛti kamiyɔn dilannikɛla ani izini min bɛ se mɛtɛrɛ 65.000 ma min bɛ 2 dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuran-minɛn kuran , -sɛnɛ , - minɛnw san 12 ɲɔgɔnna dɔnniya la. Diding bɛ kuran palɛti jack ride , customization, design, packaging, industry solutions ani OEM & ODM service di i ma.
Ni aw ye ɲininkali dɔw kɛ Pallet Truck 3000kg , Walkie Pallet Truck, Electric Walke Piallet Truck, 3 ton palɛti kamiyɔn, 3t palɛti kamiyɔn, 3000kg Pallet kamiyɔn, aw kana siga ka bataki ci ka taa imayili la ka taa. sales@didinglift.com waati o waati. An bɛna kunnafoni caman di ani ka dɛmɛ don fɛɛrɛko la, ka baarakɛcogo, a furakɛcogo, a furakɛcogo ani a kɛcogo sugandilenw kan kuran Pallet , Stacker , Reach Truck ... Aw ni ce ka taa bɔ an ka izini na!