| sɔrɔcogo: | |
|---|---|
An ye 2t palɛti kamiyɔn dilannikɛlaw ni feerekɛlaw ye Sinuwa jamana na, ka sanni walima ka fɛn caman feere kan sira palɛti kamiyɔn kan ka bɔ an ka izini na. Ni aw b’a fɛ ka quotation sɔrɔ walima ni aw bɛ ɲininkali dɔw kɛ, aw bɛ se ka anw sɔrɔ sisan walasa ka standi customized on electric pallet truck ani price sɔrɔ.
2t pallet truck bɛ ni super large tonnage load capacity ye ani a bɛ ni foldable stand-on pedal ye ani kuran power steering system. A bɛ baara kɛ ka ɲɛ ani ka bolifɛn bolicogo ɲuman di, wa a bɛ baara kɛ kosɛbɛ.
| Kɛrɛnkɛrɛnnenya la | |||||
| A dilannikɛla | DiDing (DiDing) ye | ||||
| Mɔdɛli | CBD15E ye | CBD20E ye | |||
| Opereli | A jɔlen tora | ||||
| Traction girinya hakɛ jateminɛlen | Q(kg) . | 1500 | 2000 | ||
| Mast suguya | Singel ka mast | 2-taamasenɲɛ | Singel ka mast | 2-taamasenɲɛ | |
| Ka lawili | h3(mm) ye. | 1600 | 2000/2500/3000/3500 ye | 1600 | 2000/2500/3000/3500 ye |
| Seko ni dɔnko min bɛ sanfɛyɔrɔba la | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 ye | 2000 | San 2000/1900/1500/1100 |
| Baarakɛ girinya ni batiri ye | kg | 875/905/935/1005/1055. Bamako, Mali | |||
| Doni santiri | c(mm) . | 500 | |||
| Aksi cɛmancɛ ka foroko ɲɛda | x(mm) ye. | 764 | |||
| Wotoro basigilen | san (mm) . | 1417 | |||
| Kontrɔlikɛla | LVM24S20 (QEXPAND) Bamako, Mali. | ||||
| Wotoro suguya | Poliyuritani (Polyurethane) ye | ||||
| Bololabaarakɛla ka wotoro hakɛ | ∅×w ye | φ230×75 ye | |||
| Bearing wotoro hakɛ | ∅×w ye | φ80×60 ye | |||
| Wotoro wɛrɛw(dimensions) . | ∅×w ye | φ115×55 ye | |||
| Wotoro,numɛri ɲɛfɛ/kɔfɛ(x=driven) | 1x,2/4 ye | ||||
| Dimensions (yɔrɔ) minnu bɛ yen | |||||
| Masti janya,jiginna | h1(mm) ye. | 2080 | 1580/1830/1980/2330. Bamako, Mali | 2080 | 1580/1830/1980/2330. Bamako, Mali |
| Masti janya,a janyalen don | h4(mm) ye. | 2080 | 2568/3068/3483/4068. Bamako, Mali | 2080 | 2568/3068/3483/4068. Bamako, Mali |
| Fork Height,A jiginna | h13(mm) ye. | 88/86 | |||
| Janya bɛɛ lajɛlen | L1(mm) ye. | 2125 | |||
| Janya ka se foroko ɲɛda ma | L2 (mm) ye. | 975 | |||
| A bɛɛ lajɛlen bonya | b1/b2(mm) ye. | 850 | |||
| Foroko hakɛw | s/e/L(mm) ye. | 55/165/1150 kɔnɔ | |||
| Forokow bonya | b5(mm) ye. | 550/685 ye | |||
| Min.Dugukolo-yɔrɔ-ko | m2 (mm) ye. | 30 | |||
| Sira bonya ni palɛti 1000×1200 ye foroko kɛrɛfɛ | Ast(mm) ye. | 2608 | |||
| Sira bonya ni palɛti 800×1200 ye foroko kɛrɛfɛ | Ast(mm) ye. | 2536 | |||
| Min.Turning radius ye | Wa(mm) . | 1744 | |||
| Se | |||||
| Taama teliya,ni/ni doni tɛ | (km/h) . | 5,5/6 ye | |||
| Kɔrɔta teliya,ni/ni doni tɛ | (mm/s) . | 100/155 kɔnɔ | 75/125 kɔnɔ | ||
| Jiginni teliya,ni/ni doni tɛ | (mm/s) . | 100/110 kɔnɔ | 95/100 kɔnɔ | ||
| Max.gradeability doni/ka donibali | (mm/s) . | 5/8 | |||
| Frein de service | (%) . | Frein électromagnétique (frein électromagnétique) ye | |||
| Motɛri boli,bɔli S2 60 min. | (kW) ye. | 2.2 | |||
| Kɔrɔta motɛri hakɛ la S3 15% . | (kW) ye. | 2.2 | |||
| Batiri ka kɛɲɛ ni DIN 43531/35/36 A,B,C ye | Ayi | ||||
| Batiri wulicogo/a hakɛ jateminɛlen | (V/Ah) ye. | 24/210 kɔnɔ | |||
| Batiri girinya (±5%) . | (kg) . | 180 | |||
| Mankan hakɛ min bɛ baarakɛla 'sear | (dB(A)) | 69 | |||
| Bololabaara suguya | Direction électronique (Elektroniki ɲɛminɛcogo). | ||||

Diding Lift b’a sinsin ɲumanw dicogo kan 2t palɛti kamiyɔn ani baara ɲumanba di kabini san 2015. An ye 2t palɛti kamiyɔn dilannikɛla ŋanaw ye ani izini min ye 65.000 M ye 2 minnu bɛ Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck fɛnw dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 12 ɲɔgɔn dɔnniya la. Diding bɛ di aw ma kuran palɛti jack rideable wholesale, customization, design, packaging, industry solutions ani OEM & ODM service.


Ni aw ye ɲininkali dɔw kɛ 2t pallet truck kan ,stand on pallet truck, stand on electric pallet truck , ride on electric pallet truck, stand up pallet jack, standing pallet jack, 2000kg pallet truck, kuran pallet truck 2000kg, 2 ton pallet truck, off road kuran pallet truck , aw kana siga ka email ci ka taa sales@didinglift.com waati o waati. An bɛna kunnafoni caman di ani fɛɛrɛ dɛmɛni kan ka baarakɛcogo, a ɲɛfɔcogo, a furakɛcogo ani a ka baarakɛcogo suganditaw kan Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Aw ni ce ka na an ka izini na!