Ho fumaneha: | |
---|---|
Re litsebi tsa baetsi ba literaka tse 2 tsa Ton Pallet le barekisi Challen, ho reka kapa wholelele e eme ka jareleng ea motlakase . Bakeng sa Quotation kapa haeba u na le lipotso, ikopanye le rona joale bakeng sa ho palama sekepe sa motlakase le theko.
Ho sebelisoa teraka e 2 ea ton pallet ka bakhanni ba emeng 'me e sebelisoa haholo bakeng sa ho tsamaisa thepa le lifekthering. E na le likotsi tse hlabisang lihlong - li nolofalletsa ho sebetsa hantle ebile ho tsamaisoa habonolo.
TLHOKOMELISO | |||
Litšobotsi | |||
Moetsi | Ho etsa | ||
Mohlala | Cbd20c | ||
Ts'ebetso | E eme | ||
Boima bo lekantsoeng | Q (kg) | 2000 | |
Phahamisa | H3 (mm) | 205 | |
Boitšoaro ba tšebeletso ka betri | kg | 320 | |
Setsi sa Loned | c (mm) | 600 | |
Setsi sa Axle ho ea Fork sefahleho | x (mm) | 971 | |
Setei sa Wheel | y (mm) | 1151 | |
Molaoli oa Molao | 48s09 / 10 (qexpand) | ||
Mabili | |||
Mofuta oa mabili | Polyurethane | ||
Boholo ba Wheel | × w w | φ210 × 70 | |
Boholo ba mabili | × w w | φ80 × 60 | |
Mabili a mang (boholo) | × w w | φ70 × 40 | |
Mabili, nomoro e ka pele / ka morao (x = khannon) | 1x, 2/4 | ||
Boholo | |||
Bophahamo ba Ford, bo theotsoeng | H13 (mm) | 85 | |
Bolelele ka kakaretso | L1 (mm) | 2033 | |
Bolelele ho ea Fork sefahleho | L2 (mm) | 313 | |
Bophara ba kakaretso | B1 / B2 (mm) | 762 | |
Litekanyo tsa Fordk | s / e / l (mm) | 55/1605/1220 | |
Bophara ba lifereko | B5 (mm) | 550/685 | |
Mein. Sekete | M2 (mm) | 30 | |
Bophara ba pallet e nang le pallet | Ast (mm) | 2570 | |
Bophara ba pallet 800 × 1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2481 | |
Min.turging radius | Wa (mm) | 1820 | |
Ts'ebetso | |||
Maeto a tsamaea, le / ntle le mojaro | (Km / h) | 5 / 5.5 | |
Lebelo ho phahamisa, le / ntle le mojaro | (mm / s) | 25 | |
Lebelo le tlase, le / ntle le mojaro | (mm / s) | 30 | |
Max.graDency Ladeen / unladen | (mm / s) | 5/16 | |
Tšebeletso Brake | (%) | Elecbrateic brake | |
Khanna le betri | |||
Khanna koloi, tlhahiso s2 60 min. | (Kw) | 1 | |
Ho phahamisa tekanyetso ea koloi ho S3 15% | (Kw) | 0.8 | |
Betri ho latela din 43531/35 a, b, c | che | ||
Maqhubu a sejoale-joale sa betri / a lekantsoeng | (V / ah) | 48/65 | |
Boima ba betri (± 5%) | (kg) | 15 × 4 | |
Leholimo 'Patlo' Patlo | (Db (a)) | 69 | |
Mofuta oa Tsamaiso | Tsamaiso ea elektroniki |
Ho Ts'oara ho tsepamisa maikutlo ho tsepamisa maikutlo a teraka e holimo ea Pallet le lits'ebeletso tse 'maloa tsa literaka tse ka bang 125,000 . 2 tse fihlelang Ton , ka , literaka har'a boiphihlelo ba Ho bile le uena ea fanang ka kakaretso ea Mokhanni oa Mokhanni oa Mokhanni oa Mokhanni oa Mokhanni
Haeba u na le lipotso tse ka bang 2 Ton pallet , ho jack ea motlakase, e eme holim'a tellet, pallet ea pallet, ka kopo se ke oa tsilatsila ho romella lengolo-tsoibila ho sales@didinglift.com ka nako efe kapa efe. Re tla fana ka tlhaiso-leseling e qaqileng le tšehetso ea mahlale ka likarolo, litlhaloso le likhetho tsa motlakase , motlakase , tsa .