| Boteng: | |
|---|---|
Re litsebi lithane tse 2 tsa li-jack tsa pallet naheng ea China, ho reka kapa ho reka le barekisi ba thepa e felletseng holim'a jack ea pallet ea motlakase fekthering ea rona. Bakeng sa khotheishene kapa haeba u na le lipotso, ikopanye le rona hona joale bakeng sa ho palama jack ea pallet ea motlakase le theko.
Teraka ea 2 ton pallet e tsamaisoa ke bakhanni ba emeng 'me e sebelisoa haholo ho tsamaisa thepa libakeng tsa polokelo le lifekthering. E na le pedali e nkang ho ts'oha 'me e na le bokhoni bo botle ba ho tsamaisa le ho tsamaisa lintho habonolo.
| Tlhaloso | |||
| Litšobotsi | |||
| Moetsi | Diing | ||
| Mohlala | CBD20C | ||
| Tshebetso | Ema | ||
| E lekantsoe boima ba ho ts'oara | Q (kg) | 2000 | |
| Phahamisa | h3 (mm) | 205 | |
| Boima ba tšebeletso bo nang le betri | kg | 320 | |
| Setsi sa meroalo | c (mm) | 600 | |
| Bohareng ba axle ho isa sefahlehong sa fereko | x (mm) | 971 | |
| Motheo oa mabili | y (mm) | 1151 | |
| Molaoli | 48S09/10 (QEXPAND) | ||
| Mabili | |||
| Mofuta oa mabili | Polyurethane | ||
| Boholo ba lebili la ho khanna | ∅×w | φ210×70 | |
| Ho jara boholo ba lebili | ∅×w | φ80×60 | |
| Mabili a eketsehileng (litekanyo) | ∅×w | φ70×40 | |
| Mabili, nomoro e ka pele/ka morao(x=e khannoang) | 1x,2/4 | ||
| Litekanyo | |||
| Fork Height, e Fokotsoe | h13 (mm) | 85 | |
| Bolelele ka kakaretso | L1 (mm) | 2033 | |
| Bolelele ba ho fereko sefahleho | L2 (mm) | 313 | |
| Ka bophara bophara | b1/b2 (mm) | 762 | |
| Litekanyo tsa fereko | s/e/L (mm) | 55/165/1220 | |
| Bophara ba lifereko | b5 (mm) | 550/685 | |
| Min.Ground clearance | m2 (mm) | 30 | |
| Bophara ba tsela e nang le pallet 1000 × 1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2570 | |
| Bophara ba tsela e nang le pallet 800×1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2481 | |
| Min.Ho fetola radius | Wa (mm) | 1820 | |
| Tshebetso | |||
| Lipehelo tsa maeto, ka/ntle le moroalo | (km/h) | 5/5.5 | |
| Ho phahamisa lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 25 | |
| Ho theola lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 30 | |
| Max.gradeability e imetsoe/e sa laoleheng | (mm/s) | 5/16 | |
| Brake ea tšebeletso | (%) | Brake ea motlakase | |
| Drive le Betri | |||
| Khanna enjene, sephetho S2 60 min. | (kW) | 1 | |
| Phahamisa lintlha tsa makoloi ho S3 15% | (kW) | 0.8 | |
| Betri ho latela DIN 43531/35/36 A,B,C | che | ||
| Matla a betri / matla a lekantsoeng | (V/Ah) | 48/65 | |
| Boima ba betri (±5%) | (kg) | 15x4 | |
| Boemo ba lerata ho opareitara 'sear | (dB (A)) | 69 | |
| Mofuta oa tsamaiso | Tsamaiso ea elektronike | ||

Diding Lift e tsepamisitse maikutlo ho faneng ka boleng bo holimo jack ea pallet ea 2 ea le tšebeletso e babatsehang ho tloha 2015. Re setsebi sa 2 ton pallet Jack jack le fektheri ea 65,000 M 2 eo haholo-holo e hlahisang lihlahisoa tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck bakeng sa phihlelo ea lilemo tse ka bang 12. Diding e u fa thekiso e ka rekoang ea 2 ton pallet jack wholesale, customization, moralo, liphutheloana, tharollo ea indasteri le ts'ebeletso ea OEM & ODM.


Haeba u na le lipotso mabapi le jack ea pallet ea lithane tse 2 , holim'a jack ea pallet ea motlakase, palama jack ea pallet ea motlakase, jack ea pallet e emeng, ka kopo u seke oa tsilatsila ho romella lengolo-tsoibila ho sales@didinglift.com ka nako efe kapa efe. Re tla fana ka lintlha tse qaqileng le tšehetso ea tekheniki mabapi le likarolo, litlhaloso, litharollo le likhetho tsa tloaelo tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Rea u amohela ho etela fektheri ea rona!