Nusiwo li: | |
---|---|
Míenye dɔnyala 2 ton pallet jack wɔlawo kple nudzralawo le China, be woaƒle alo wholesale stand le elektrik pallet jack tso míaƒe dɔwɔƒea. Ne èdi quotation alo ne nya aɖe le asiwò la, te ɖe mía ŋu fifia hena customized ride on electric pallet jack kple price.
Ʋukula siwo le tsitrenu ye zãa 2 ton pallet truck eye wozãnɛ koŋ tsɔ tsɔa adzɔnuwo yia nudzraɖoƒewo kple dɔwɔƒewo. Wotsɔ afɔti si xɔa dzo eye wòte ŋu trɔa asi le eŋu nyuie eye wòte ŋu trɔna ɖe nɔnɔmewo ŋu nyuie la le eŋu.
Specification . | |||
Nɔnɔmewo | |||
Nuwɔƒe . | Diding . | ||
Kpɔɖeŋu | CBD20C . | ||
Nuwɔna | Wotsi tre . | ||
Rated traction weight . | Q (kg) | 2000 | |
Kᴐe dzi | H3 (MM) . | 205 | |
Subɔsubɔ ƒe kpekpeme kple batri . | KG . | 320 | |
Agbatsɔƒe . | C (MM) | 600 | |
Axle Center vaseɖe Fork Face . | x (mm) . | 971 | |
Tasiaɖamfɔ ƒe gɔmeɖoanyi . | y (mM) | 1151 | |
Dzɔla . | 48S09/10 (QEXPAND) | ||
Tasiaɖamfɔwo . | |||
Tasiaɖamfɔwo ƒe ƒomevi . | Polyurethane . | ||
Ʋukuku ƒe tasiaɖamfɔ ƒe lolome . | ∅×W . | φ210×70 . | |
Bearing Wheel ƒe lolome . | ∅×W . | φ80×60 . | |
Tasiaɖamfɔ Bubuwo(Densions) . | ∅×W . | φ70×40 . | |
tasiaɖamfɔwo,xexlẽdzesi ŋgɔgbe/megbe(X=Driven) | 1x,2/4. | ||
Dzidzemewo . | |||
Fork ƒe kɔkɔme,woɖee fia . | H13 (MM) . | 85 | |
didime bliboa . | L1 (MM) . | 2033 | |
didime vaseɖe fɔkpa ƒe mo . | L2 (MM) . | 313 | |
kekeme bliboa . | B1/B2 (mm) . | 762 | |
Fork ƒe didime . | s/e/l (mm) . | 55/165/1220 . | |
fɔklɔ ƒe kekeme . | B5 (MM) | 550/685 . | |
Min.anyigba ƒe ʋuʋu . | M2 (MM) . | 30 | |
Aisle kekeme kple pallet 1000×1200 le fɔklɔwo ŋu . | Ast (MM) | 2570 | |
Aisle kekeme kple pallet 800×1200 le fɔklɔwo ŋu . | Ast (MM) | 2481 | |
Min.Turing Radius . | WA (MM) | 1820 | |
Dᴐwᴐwᴐ | |||
Mɔzɔzɔ spees,kple/agba manɔmee . | (km/h) | 5/5.5. | |
Kɔkɔƒe ƒe duƒuƒu,kple/agba manɔmee . | (mm/s) | 25 | |
Ðeɖiteameŋu ƒe duƒuƒu,kple/agba manɔmee . | (mm/s) | 30 | |
Max.Gradeability Laden/Adzɔnu Siwo Me Wometsɔa Adzɔ O . | (mm/s) | 5/16 . | |
Subɔsubɔdɔ ƒe brek . | (%) | Elektrikŋusẽ ƒe brek . | |
Ʋu kple batri . | |||
Ʋu ƒe mɔ̃,nusi do tso eme S2 60 min. | (KW) | 1 | |
Lift motor rating le S3 15% . | (KW) | 0.8 | |
Batri le DIN 43531/35/36 A,B,C | Ao | ||
Batri ƒe ʋuʋudedi/ŋutete si woɖo ɖi . | (V/AH) | 48/65 . | |
Batriki ƒe kpekpeme (±5%) . | (kg) | 15×4. | |
Toɣliɖeɖe ƒe sesẽme le dɔwɔla ‘Sear . | (DB (A) | 69 | |
ʋukuku ƒe ƒomevi . | Elektrɔnikmɔ̃ si wotsɔna zɔa mɔe . |
Diding Lift la léa ŋku ɖe si le nyonyome nyuitɔ kekeake nana ŋu 2 tɔn pallet jack kple subɔsubɔdɔ nyuitɔ kekeake tso ƒe 2015. Míenye dɔwɔla bibi 2 pallet jack wɔla kple dɔwɔƒe si ƒe lolome nye 65,000 m 2 si koŋ wɔa elektrik pallet agbatsɔʋu , elektrik stacker , ɖo agbatsɔʋu ƒe nutovɛwo gbɔ hena ƒe 12 ƒe nuteƒekpɔkpɔ. Diding naa wò kple sɔdola 2 ton pallet jack wholesale, customization, aɖaŋu, packaging, dɔwɔƒe egbɔkpɔnuwo kple OEM & ODM subɔsubɔdɔ.
Ne nya aɖe le asiwò ku ɖe 2 ton pallet jack , stand le elektrik pallet jack, do elektrik pallet jack, tsi tre pallet jack, tsitrenu pallet jack, taflatse mègahe ɖe megbe le email ɖoɖo ɖe sales@didinglift.com le ɣeyiɣi ɖesiaɖe me. Míana nyatakaka tsitotsito kple mɔ̃ɖaŋununya ƒe kpekpeɖeŋu tso Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Truck ƒe nɔnɔmewo, eƒe nɔnɔmewo, egbɔkpɔnuwo kple tɔtrɔ ɖe nɔnɔmewo ŋu ƒe tiatiawɔblɔɖewo ŋu ... Míexɔ wò nyuie be nàɖi tsa ayi míaƒe dɔwɔƒea!