: | |
---|---|
He ngaio matou 2 Ko te Kaihanga o te Jack Platlet me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko, ki te hoko ranei i runga i te Jacklet hiko mai i to maatau wheketere. Mo te whakahua, ki te whai ranei koe i nga patai, whakapā mai ki a matou inaianei mo te eke i runga i te Jackle hiko me te utu.
2 Ka whakahaerehia te taraka taraka ki nga taraiwa e tu ana, e whakamahia ana hei kawe i nga taonga ki nga whare whakapaipai me nga wheketere. Kei te rite ki te papaa ohorere me te pai o te whakahaere pai me te urungi ngawari.
Tautanga | |||
Āhuatanga | |||
Kaimahitaonga | Whakamātau | ||
Āhua | Cbd20c | ||
Mahi | Tu | ||
Taumaha Traction Ritenga | Q (kg) | 2000 | |
Waka kawe | H3 (mm) | 205 | |
Te taumaha o te ratonga me te pākahiko | kg | 320 | |
Pokapū uta | c (mm) | 600 | |
Pokapū toki ki te mata o te marau | x (mm) | 971 | |
Papa wira | Y (mm) | 1151 | |
Mana | 48s09 / 10 (QEXPAD) | ||
Wira | |||
Momo wira | Polyurethane | ||
Te rahi o te taraiwa waka | ∅× w | φ210 × 70 | |
Te rahi o te rahi o te wira | ∅× w | φ80 × 60 | |
Nga Taapiri Taapiri (Nga Rahi) | ∅× w | φ70 × 40 | |
Wira, te maha o mua / muri (x = peia) | 1x, 2/4 | ||
Inenga | |||
Te teitei, te whakaheke | H13 (mm) | 85 | |
Te roa o te roa | L1 (mm) | 2033 | |
Te roa ki te mata o te marau | L2 (mm) | 313 | |
Whanui whānui | B1 / B2 (mm) | 762 | |
Rahi Maara | S / E / l (mm) | 55/165/1220 | |
Tuhinga o mua | B5 (mm) | 550/685 | |
Whakaputaina Min | M2 (mm) | 30 | |
Ko te whanui a Aisle me te pallet 1000 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2570 | |
Ko te whanui a Aisle me te Pallet 800 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2481 | |
Min.tudius Radius | WA (MM) | 1820 | |
Mahinga | |||
Haereere haere, me / me te kore uta | (Km / h) | 5 / 5.5 | |
Te tere tere, me te / me te kore uta | (MM / s) | 25 | |
Te whakaheke tere, me te / kaore he kawenga | (MM / s) | 30 | |
Max.gradeinability Laden / Unladen | (MM / s) | 5/16 | |
Pakaru ratonga | (%) | Pakaru hiko | |
Taraiwa me te pākahiko | |||
Motuka motuka, putanga s2 60 min. | (KW) | 1 | |
Whakaarahia te tohu motuka i te S3 15% | (KW) | 0.8 | |
Pūhiko kia rite ki te 43531/35/36 a, b, c | kāo | ||
Ngaohiko pākahiko / te kaha | (V / ah) | 48/65 | |
Taumaha o te pākahiko (± 5%) | (Kg) | 15 × 4 | |
Ko te taumata haruru i te kaituku 'Sear | (DB (a)) | 69 | |
Momo urungi | Urungi hiko |
kaiwhakaora e whai kiko ana ki te kounga o whare miihini 2 mahi a . te 2 te whakarato i , te , Ko te Ko te mahi i a koe e eke ana ki a koe ki te eke 2 ton pallet Jack Tolslele, whakarite, hoahoa, hoahoa, raupaparorohiko me nga ratonga om me OMM.
Mena kei a koe etahi patai mo te 2 ton pallet patlet , e tu ana i runga i te whare hiko hiko, ka piki ki runga i te papa hiko hiko, ka tu ki runga o te pallet hiko, e tu ana ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga otinga, nga rongoā me nga whiringa taapiri mo te taraka hiko , hiko o te papa hiko , tae atu ki te taraka .